| TRỰC TIẾP | TRẬN ĐẤU | CHÂU Á | TÀI XỈU | CHÂU ÂU | ||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Cả trận | Chủ | Khách | Hiệp 1 | Chủ | Khách | Cả trận | Chủ | Khách | Hiệp 1 | Chủ | Khách | Thắng | Hòa | Thua | ||
| NGÀY GIỜ | TRẬN ĐẤU | CHÂU Á | TÀI XỈU | CHÂU ÂU | ||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Cả trận | Chủ | Khách | Hiệp 1 | Chủ | Khách | Cả trận | Chủ | Khách | Hiệp 1 | Chủ | Khách | Thắng | Hòa | Thua | ||
			Lịch kèo Cúp C1 Châu Âu | 
	||||||||||||||||
| 00:45 | Slavia Praha vs Arsenal | 1 3/4 : 0 | 0.91 | 0.98 | 3/4 : 0 | 0.95 | 0.94 | 2 3/4 | 0.94 | 0.94 | 1 | 0.70 | -0.83 | 14.00 | 6.20 | 1.24 | 
| 00:45 | Napoli vs Ein.Frankfurt | 0 : 1 | -0.95 | 0.84 | 0 : 1/4 | 0.79 | -0.90 | 3 | 0.97 | 0.91 | 1 1/4 | -0.98 | 0.86 | 1.62 | 4.40 | 5.00 | 
| 03:00 | Bodo Glimt vs Monaco | 0 : 1/4 | 0.92 | 0.97 | 0 : 0 | 0.70 | -0.81 | 3 3/4 | 0.98 | 0.90 | 1 1/2 | 0.93 | 0.95 | 2.17 | 4.00 | 3.00 | 
| 03:00 | Atletico Madrid vs Union Saint-Gilloise | 0 : 1 3/4 | 0.96 | 0.93 | 0 : 3/4 | 0.93 | 0.96 | 3 | 0.83 | -0.95 | 1 1/4 | 0.89 | 0.99 | 1.25 | 6.40 | 11.50 | 
| 03:00 | Juventus vs Sporting Lisbon | 0 : 1/2 | -0.93 | 0.81 | 0 : 1/4 | -0.86 | 0.75 | 2 1/2 | 0.85 | -0.97 | 1 | 0.80 | -0.93 | 2.09 | 3.55 | 3.55 | 
| 03:00 | Liverpool vs Real Madrid | 0 : 0 | 0.84 | -0.95 | 0 : 0 | 0.86 | -0.97 | 3 1/2 | 0.97 | 0.91 | 1 1/2 | -0.94 | 0.82 | 2.36 | 4.00 | 2.71 | 
| 03:00 | Olympiakos vs PSV Eindhoven | 0 : 0 | 0.86 | -0.97 | 0 : 0 | 0.86 | -0.97 | 3 | 0.83 | -0.95 | 1 1/4 | 0.98 | 0.90 | 2.49 | 3.65 | 2.73 | 
| 03:00 | PSG vs Bayern Munich | 0 : 0 | 0.94 | 0.95 | 0 : 0 | 0.94 | 0.95 | 3 1/2 | -0.96 | 0.84 | 1 1/2 | -0.97 | 0.85 | 2.50 | 3.85 | 2.59 | 
| 03:00 | Tottenham vs Kobenhavn | 0 : 1 1/4 | 0.98 | 0.91 | 0 : 1/2 | 0.98 | 0.91 | 2 3/4 | 0.92 | 0.96 | 1 | 0.70 | -0.83 | 1.42 | 4.95 | 7.30 | 
			Lịch kèo C1 Châu Á | 
	||||||||||||||||
| 22:59 | Al Sadd vs Al Ahli Jeddah | 3/4 : 0 | -0.96 | 0.78 | 1/4 : 0 | -0.93 | 0.74 | 3 | 0.80 | 1.00 | 1 1/4 | 0.90 | 0.90 | 4.40 | 4.25 | 1.62 | 
| 01:15 | Ittihad Jeddah vs Al Sharjah | 0 : 1 1/4 | 0.89 | 0.93 | 0 : 1/2 | 0.92 | 0.90 | 3 1/4 | 1.00 | 0.80 | 1 1/4 | 0.85 | 0.95 | 1.41 | 4.85 | 6.00 | 
			Lịch kèo Hạng Nhất Anh | 
	||||||||||||||||
| 02:45 | Birmingham vs Millwall | 0 : 3/4 | -0.97 | 0.85 | 0 : 1/4 | 0.98 | 0.90 | 2 1/4 | 0.96 | 0.91 | 1 | -0.88 | 0.75 | 1.77 | 3.45 | 4.40 | 
| 02:45 | Bristol City vs Blackburn Rovers | 0 : 1/4 | 0.88 | 1.00 | 0 : 1/4 | -0.83 | 0.70 | 2 1/2 | 0.99 | 0.88 | 1 | 0.97 | 0.90 | 2.14 | 3.20 | 3.35 | 
| 02:45 | Charlton Athletic vs West Brom | 0 : 0 | 0.85 | -0.97 | 0 : 0 | 0.84 | -0.96 | 2 | -0.99 | 0.86 | 3/4 | 0.85 | -0.98 | 2.51 | 3.05 | 2.85 | 
| 02:45 | Derby County vs Hull City | 0 : 1/4 | 0.84 | -0.96 | 0 : 1/4 | -0.83 | 0.70 | 2 1/4 | 0.90 | 0.97 | 1 | -0.95 | 0.82 | 2.14 | 3.30 | 3.20 | 
| 02:45 | Ipswich vs Watford | 0 : 3/4 | 0.90 | 0.98 | 0 : 1/4 | 0.87 | -0.99 | 2 1/2 | 0.93 | 0.94 | 1 | 0.91 | 0.96 | 1.68 | 3.80 | 4.50 | 
| 02:45 | Leicester City vs Middlesbrough | 0 : 1/4 | 0.90 | 0.98 | 0 : 0 | 0.68 | -0.80 | 2 1/2 | 1.00 | 0.87 | 1 | 0.97 | 0.90 | 2.16 | 3.45 | 3.05 | 
| 02:45 | Oxford Utd vs Stoke City | 1/4 : 0 | 0.89 | 0.99 | 0 : 0 | -0.85 | 0.73 | 2 1/4 | 0.91 | 0.96 | 1 | -0.88 | 0.74 | 3.05 | 3.20 | 2.29 | 
| 03:00 | Coventry vs Sheffield Utd | 0 : 1 | -0.97 | 0.85 | 0 : 1/4 | 0.77 | -0.89 | 3 | -0.95 | 0.82 | 1 1/4 | -0.93 | 0.80 | 1.59 | 4.15 | 4.60 | 
			Lịch kèo VĐQG Georgia | 
	||||||||||||||||
| 22:59 | Dinamo Batumi vs FC Iberia 1999 | 1 : 0 | 0.87 | 0.97 | 1/4 : 0 | -0.92 | 0.75 | 2 3/4 | 0.94 | 0.88 | 1 | 0.74 | -0.93 | 4.95 | 4.05 | 1.53 | 
			Lịch kèo VĐQG Kuwait | 
	||||||||||||||||
| 21:25 | Al Kuwait vs Al Nasr (KUW) | 0 : 2 1/4 | 0.91 | 0.93 | 0 : 1 | 0.88 | 0.96 | 3 1/2 | 1.00 | 0.82 | 1 1/2 | 0.99 | 0.83 | 1.11 | 7.70 | 14.50 | 
| 23:40 | Al Arabi (KUW) vs Al Jahra | 0 : 2 | 0.89 | 0.95 | 0 : 1 | -0.93 | 0.76 | 3 1/4 | -0.98 | 0.80 | 1 1/4 | 0.77 | -0.95 | 1.16 | 6.50 | 11.50 | 
			Lịch kèo VĐQG Bolivia | 
	||||||||||||||||
| 02:00 | San Antonio (BOL) vs Always Ready | 1/4 : 0 | 0.93 | 0.91 | 1/4 : 0 | 0.77 | -0.93 | 3 | 0.85 | 0.97 | 1 1/4 | 0.93 | 0.89 | 3.05 | 3.80 | 1.97 | 
| 06:00 | Nacional Potosi vs Blooming | 0 : 1 1/4 | 0.75 | -0.92 | 3 1/4 | 0.91 | 0.91 | 1.34 | 5.00 | 6.50 | ||||||
			Lịch kèo VĐQG Ecuador | 
	||||||||||||||||
| 07:00 | LDU Quito vs Orense SC | 0 : 1 | 0.82 | -0.94 | 2 1/2 | -0.95 | 0.81 | 1.43 | 4.05 | 6.40 | ||||||
			Lịch kèo VĐQG Venezuela | 
	||||||||||||||||
| 06:30 | Puerto Cabello vs Monagas | 0 : 3/4 | 0.70 | 1.00 | 0 : 1/4 | 0.95 | 0.75 | 2 1/2 | 0.85 | 0.85 | 1 | 0.94 | 0.76 | 1.52 | 3.65 | 4.55 | 
| 06:30 | Zamora Barinas vs Dep.Guaira | 1/2 : 0 | 0.88 | 0.82 | 1/4 : 0 | 0.77 | 0.93 | 2 | 1.00 | 0.70 | 3/4 | 0.93 | 0.77 | 3.95 | 2.88 | 1.82 | 
			Lịch kèo VĐQG Ai Cập | 
	||||||||||||||||
| 22:00 | Wadi Degla SC vs Haras Al Hodoud | 0 : 1 | -0.90 | 0.79 | 0 : 1/4 | 0.79 | -0.92 | 2 | 0.93 | 0.94 | 3/4 | 0.80 | -0.93 | 1.60 | 3.50 | 5.90 | 
| 01:00 | Al Mokawloon vs Semouha Club | 0 : 0 | -0.93 | 0.82 | 0 : 0 | -0.96 | 0.84 | 1 3/4 | -0.99 | 0.86 | 3/4 | -0.92 | 0.78 | 3.05 | 2.69 | 2.61 | 
| 01:00 | ZED FC vs National Bank SC | 1/4 : 0 | 0.83 | -0.94 | 0 : 0 | -0.88 | 0.75 | 2 | -0.93 | 0.79 | 3/4 | 0.86 | -0.99 | 3.10 | 2.88 | 2.42 | 
			Lịch kèo VĐQG Nam Phi | 
	||||||||||||||||
| 00:30 | Amazulu vs Polokwane | 0 : 1/4 | 0.84 | 0.98 | 0 : 1/4 | -0.78 | 0.59 | 1 3/4 | 0.97 | 0.83 | 3/4 | -0.94 | 0.74 | 2.14 | 2.76 | 3.45 | 
| 00:30 | Chippa Utd vs Magesi | 0 : 0 | 0.89 | 0.93 | 0 : 0 | 0.90 | 0.92 | 1 3/4 | 1.00 | 0.80 | 1/2 | 0.78 | -0.98 | 2.75 | 2.50 | 2.80 | 
| 00:30 | Sekhukhune Utd vs Richards Bay | 0 : 1/2 | 0.90 | 0.92 | 0 : 1/4 | -0.92 | 0.73 | 1 3/4 | 0.94 | 0.86 | 3/4 | -0.96 | 0.76 | 1.90 | 2.82 | 4.15 | 
| 00:30 | Kaizer Chiefs vs ORBIT College | 0 : 1 | 0.83 | 0.99 | 0 : 1/2 | -0.89 | 0.71 | 2 | 0.94 | 0.86 | 3/4 | 0.82 | 0.98 | 1.41 | 3.70 | 7.00 | 
			Lịch kèo C2 Châu Á | 
	||||||||||||||||
| 22:59 | Sepahan vs Ahal FK | 0 : 2 1/2 | 0.80 | -0.98 | 0 : 1 1/4 | -0.90 | 0.72 | 3 1/4 | 0.95 | 0.85 | 1 1/4 | 0.76 | -0.96 | 1.04 | 9.20 | 21.00 | 
			Lịch kèo Hạng 2 Bồ Đào Nha | 
	||||||||||||||||
| 22:59 | Uniao Torreense vs Felgueiras | 0 : 1/4 | -0.98 | 0.86 | 0 : 0 | 0.75 | -0.88 | 2 1/4 | 0.86 | 1.00 | 1 | -0.97 | 0.83 | 2.23 | 3.25 | 2.90 | 
| 01:00 | Academico Viseu vs Lusitania Lourosa | 0 : 3/4 | -0.97 | 0.85 | 0 : 1/4 | -0.99 | 0.87 | 2 | 0.81 | -0.95 | 3/4 | 0.77 | -0.92 | 1.78 | 3.25 | 4.35 | 
			Lịch kèo Hạng 2 Brazil | 
	||||||||||||||||
| 05:00 | Volta Redonda/RJ vs Botafogo/SP | 0 : 1/2 | 0.94 | 0.94 | 2 1/4 | 0.99 | 0.87 | 1.92 | 3.40 | 3.80 | ||||||
| 05:00 | America/MG vs Novorizontino/SP | 0 : 1/4 | 0.98 | 0.90 | 2 | 0.81 | -0.95 | 2.26 | 3.20 | 3.10 | ||||||
			Lịch kèo Football League Trophy | 
	||||||||||||||||
| 02:00 | Notts County vs Man Utd U21 | 0 : 1 1/4 | 0.85 | 0.97 | 0 : 1/2 | 0.90 | 0.92 | 3 1/2 | 0.93 | 0.87 | 1 1/2 | -0.97 | 0.77 | 1.40 | 4.90 | 5.50 | 
| 02:30 | Grimsby vs Everton U21 | 0 : 1 1/2 | 0.94 | 0.88 | 0 : 1/2 | 0.81 | -0.99 | 3 3/4 | 0.89 | 0.91 | 1 1/2 | 0.87 | 0.93 | 1.34 | 5.30 | 5.90 | 
| 02:45 | Huddersfield vs Mansfield | 0 : 1/2 | 0.94 | 0.88 | 0 : 1/4 | -0.93 | 0.80 | 3 | -0.99 | 0.79 | 1 1/4 | -0.95 | 0.81 | 1.94 | 3.70 | 3.20 | 
			Lịch kèo League One | 
	||||||||||||||||
| 02:45 | Rotherham Utd vs Burton Albion | 0 : 1/4 | -0.95 | 0.83 | 0 : 0 | 0.71 | -0.83 | 2 1/4 | 0.81 | -0.95 | 1 | -0.99 | 0.85 | 2.29 | 3.20 | 2.84 | 
			Lịch kèo C1 U19 Châu Âu | 
	||||||||||||||||
| 22:00 | Olympiakos U19 vs PSV Eindhoven U19 | 1/4 : 0 | -0.99 | 0.81 | 1/4 : 0 | 0.71 | -0.89 | 3 | 0.85 | 0.95 | 1 1/4 | 0.97 | 0.83 | 2.83 | 3.65 | 2.03 | 
| 22:00 | Liverpool U19 vs Real Madrid U19 | 1/2 : 0 | -0.95 | 0.77 | 1/4 : 0 | 0.87 | 0.95 | 3 | 0.77 | -0.97 | 1 1/4 | 0.83 | 0.97 | 3.30 | 3.75 | 1.82 | 
| 22:00 | Atletico Madrid U19 vs U. Saint-Gilloise U19 | 0 : 2 | 0.70 | -0.88 | 0 : 1 | 0.92 | 0.90 | 3 3/4 | 0.85 | 0.95 | 1 1/2 | 0.74 | -0.94 | 1.13 | 6.90 | 10.50 | 
Nhận định Qarabag vs Chelsea, 00h45 ngày 6/11/2025: Chelsea với đẳng cấp vượt trội và phong độ ổn định nhiều khả năng sẽ chiến thắng.
Tin Tottenham: HLV Thomas Frank thừa nhận "đau đớn" trước tiếng la ó của CĐV, nhưng hoàn toàn thấu hiểu sau màn trình diễn tệ hại.