| TRỰC TIẾP | TRẬN ĐẤU | CHÂU Á | TÀI XỈU | CHÂU ÂU | ||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Cả trận | Chủ | Khách | Hiệp 1 | Chủ | Khách | Cả trận | Chủ | Khách | Hiệp 1 | Chủ | Khách | Thắng | Hòa | Thua | ||
| NGÀY GIỜ | TRẬN ĐẤU | CHÂU Á | TÀI XỈU | CHÂU ÂU | ||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Cả trận | Chủ | Khách | Hiệp 1 | Chủ | Khách | Cả trận | Chủ | Khách | Hiệp 1 | Chủ | Khách | Thắng | Hòa | Thua | ||
Lịch kèo C1 Châu Á |
||||||||||||||||
| 23:15 | Buriram Utd vs Al Shabab (UAE) | 3/4 : 0 | 0.90 | 0.92 | 1/4 : 0 | 0.88 | 0.86 | 2 3/4 | 0.85 | 0.95 | 1 1/4 | 0.88 | 0.84 | 4.05 | 3.95 | 1.72 |
Lịch kèo Nations League Nam Mỹ Nữ |
||||||||||||||||
| 04:00 | Uruguay Nữ vs Chile Nữ | 0 : 0 | 1.00 | 0.82 | 2 1/4 | 0.89 | 0.81 | 2.62 | 3.15 | 2.37 | ||||||
| 04:00 | Ecuador Nữ vs Peru Nữ | 0 : 1 1/2 | 0.71 | -0.89 | 2 3/4 | 0.92 | 0.78 | 1.19 | 5.40 | 10.50 | ||||||
| 06:00 | Argentina Nữ vs Colombia Nữ | 1/4 : 0 | 0.81 | -0.99 | 2 1/4 | 0.94 | 0.76 | 2.85 | 3.10 | 2.23 | ||||||
Lịch kèo Giao Hữu BD Nữ |
||||||||||||||||
| 20:00 | Hy Lạp Nữ vs Moldova Nữ | 0 : 2 1/4 | 0.78 | 0.98 | 3 1/4 | 0.96 | 0.80 | 1.07 | 7.80 | 16.00 | ||||||
| 02:00 | Hàn Quốc Nữ vs Zambia Nữ | 0 : 1 | -0.89 | 0.65 | 3 | -0.97 | 0.73 | 1.68 | 3.75 | 3.85 | ||||||
| 08:30 | Brazil Nữ vs Canada Nữ | 0 : 1/2 | 0.81 | 0.95 | 2 1/2 | 0.82 | 0.94 | 1.81 | 3.45 | 3.60 | ||||||
Lịch kèo Ngoại Hạng Anh |
||||||||||||||||
| 18:30 | Brentford vs Fulham | 0 : 1/4 | 0.85 | -0.96 | 0 : 1/4 | -0.86 | 0.75 | 2 3/4 | 0.96 | 0.92 | 1 | 0.72 | -0.84 | 2.11 | 3.70 | 3.35 |
| 21:00 | Leeds Utd vs Wolves | 0 : 1 | -0.99 | 0.88 | 0 : 1/4 | 0.76 | -0.88 | 2 1/2 | 0.91 | 0.97 | 1 | 0.84 | -0.96 | 1.57 | 4.20 | 5.90 |
| 21:00 | Newcastle vs Bournemouth | 0 : 1/4 | 0.89 | 1.00 | 0 : 1/4 | -0.88 | 0.77 | 3 1/4 | -0.93 | 0.80 | 1 1/4 | 0.85 | -0.97 | 2.13 | 3.85 | 3.20 |
| 23:30 | Tottenham vs Brighton | 1/4 : 0 | 0.88 | -0.99 | 0 : 0 | 1.00 | 0.78 | 2 3/4 | 0.85 | -0.97 | 1 1/4 | -0.97 | 0.73 | 2.95 | 3.80 | 2.26 |
| 02:00 | Chelsea vs Man Utd | 0 : 1/4 | 0.86 | -0.97 | 0 : 1/4 | -0.87 | 0.65 | 3 | 0.85 | -0.97 | 1 1/4 | 0.84 | 0.92 | 2.13 | 3.70 | 3.30 |
Lịch kèo Hạng Nhất Anh |
||||||||||||||||
| 18:30 | Derby County vs Oxford Utd | 0 : 1/2 | 0.95 | 0.93 | 0 : 1/4 | -0.94 | 0.82 | 2 1/2 | -0.97 | 0.84 | 1 | 1.00 | 0.87 | 1.95 | 3.45 | 3.60 |
| 18:30 | Millwall vs QPR | 0 : 3/4 | 0.90 | 0.98 | 0 : 1/4 | 0.84 | -0.96 | 2 1/2 | 0.87 | 1.00 | 1 | 0.77 | -0.90 | 1.71 | 3.80 | 4.30 |
| 18:30 | Portsmouth vs Leicester City | 0 : 1/4 | -0.95 | 0.83 | 0 : 0 | 0.77 | -0.89 | 2 1/4 | -0.93 | 0.80 | 1 | -0.85 | 0.72 | 2.33 | 3.25 | 2.91 |
| 21:00 | Wrexham vs Stoke City | 0 : 3/4 | 0.96 | 0.92 | 0 : 1/4 | 0.85 | -0.97 | 2 3/4 | 0.99 | 0.88 | 1 1/4 | -0.88 | 0.75 | 1.71 | 3.90 | 4.20 |
| 21:00 | Swansea City vs Southampton | 3/4 : 0 | 0.86 | -0.98 | 1/4 : 0 | 0.95 | 0.93 | 2 3/4 | 1.00 | 0.87 | 1 1/4 | -0.79 | 0.66 | 3.85 | 3.75 | 1.80 |
| 21:00 | Bristol City vs Norwich | 0 : 0 | -0.98 | 0.86 | 0 : 0 | -0.99 | 0.87 | 2 1/4 | 0.87 | 1.00 | 1 | 0.99 | 0.88 | 2.66 | 3.40 | 2.44 |
| 21:00 | Hull City vs Birmingham | 0 : 0 | 0.80 | -0.93 | 0 : 0 | 0.83 | -0.95 | 2 1/4 | 0.87 | 1.00 | 1 | 0.97 | 0.90 | 2.38 | 3.40 | 2.73 |
| 21:00 | Ipswich vs Middlesbrough | 0 : 1/4 | 0.96 | 0.92 | 2 1/2 | 0.84 | -0.97 | 2.26 | 3.60 | 2.79 | ||||||
| 21:00 | Preston North End vs West Brom | 1/4 : 0 | -0.95 | 0.83 | 1/4 : 0 | 0.70 | -0.83 | 2 1/4 | 0.96 | 0.91 | 1 | -0.90 | 0.77 | 3.30 | 3.30 | 2.11 |
| 21:00 | Sheffield Wed. vs Charlton Athletic | 3/4 : 0 | 0.83 | -0.95 | 1/4 : 0 | 0.93 | 0.95 | 2 1/4 | 0.88 | 0.99 | 1 | 1.00 | 0.87 | 4.15 | 3.50 | 1.80 |
| 21:00 | Watford vs Sheffield Utd | 1/4 : 0 | 0.79 | -0.92 | 0 : 0 | -0.94 | 0.82 | 2 3/4 | -0.99 | 0.86 | 1 | 0.78 | -0.92 | 2.76 | 3.40 | 2.36 |
Lịch kèo Hạng 2 Tây Ban Nha |
||||||||||||||||
| 21:15 | Zaragoza vs Ceuta | 0 : 3/4 | 0.96 | 0.93 | 0 : 1/4 | 0.89 | 0.99 | 2 1/2 | 0.91 | 0.96 | 1 | 0.89 | 0.98 | 1.75 | 3.70 | 4.20 |
| 23:30 | Cultural Leonesa vs Cordoba | 0 : 1/4 | -0.98 | 0.87 | 0 : 0 | 0.87 | 0.89 | 2 1/2 | 0.85 | -0.98 | 1 | 0.81 | 0.95 | 2.25 | 3.55 | 2.82 |
| 23:30 | Castellon vs Burgos CF | 0 : 3/4 | -0.99 | 0.88 | 0 : 1/4 | 0.87 | 0.89 | 2 1/2 | -0.86 | 0.73 | 1 | 0.96 | 0.80 | 1.77 | 3.55 | 4.25 |
Lịch kèo VĐQG Italia |
||||||||||||||||
| 20:00 | Udinese vs Parma | 0 : 1/4 | 0.89 | 1.00 | 0 : 1/4 | -0.76 | 0.65 | 2 1/4 | -0.90 | 0.78 | 3/4 | 0.75 | -0.88 | 2.19 | 3.05 | 3.85 |
| 23:00 | Napoli vs Lazio | 0 : 1 | 0.92 | 0.97 | 0 : 1/4 | 0.76 | -0.98 | 2 1/4 | 0.95 | 0.93 | 3/4 | 0.65 | -0.89 | 1.51 | 4.10 | 7.30 |
| 01:45 | Roma vs Atalanta | 0 : 0 | 0.81 | -0.93 | 0 : 1/4 | -0.82 | 0.60 | 2 1/2 | 0.93 | 0.95 | 1 | 0.94 | 0.82 | 2.47 | 3.30 | 2.95 |
Lịch kèo Hạng 2 Italia |
||||||||||||||||
| 20:00 | Spezia vs Alto Adige | 0 : 1/4 | -0.89 | 0.78 | 0 : 0 | 0.79 | -0.92 | 2 1/4 | 0.96 | 0.90 | 1 | -0.96 | 0.82 | 2.33 | 3.25 | 2.90 |
| 20:00 | Bari vs Venezia | 1 1/4 : 0 | 0.86 | -0.97 | 1/2 : 0 | 0.83 | 0.93 | 3 | 0.96 | 0.90 | 1 1/4 | 0.93 | 0.83 | 5.90 | 4.70 | 1.43 |
| 20:00 | Modena vs Frosinone | 0 : 1/4 | -0.88 | 0.77 | 0 : 0 | 0.78 | 0.98 | 2 3/4 | 0.91 | 0.95 | 1 | 0.59 | -0.83 | 2.32 | 3.60 | 2.70 |
| 20:00 | Mantova vs Avellino | 0 : 1/4 | -0.96 | 0.85 | 0 : 1/4 | -0.86 | 0.62 | 2 1/4 | 0.88 | 0.98 | 1 | 0.99 | 0.77 | 2.28 | 3.10 | 3.05 |
| 22:15 | Palermo vs Cesena | 0 : 1 | -0.97 | 0.86 | 0 : 1/2 | -0.94 | 0.70 | 2 3/4 | 0.94 | 0.92 | 1 | 0.65 | -0.89 | 1.56 | 4.20 | 4.95 |
| 00:30 | Juve Stabia vs Catanzaro | 0 : 1/4 | 0.87 | -0.98 | 0 : 0 | 0.60 | -0.84 | 2 1/4 | 0.90 | 0.96 | 1 | 0.98 | 0.78 | 2.16 | 3.30 | 3.20 |
Lịch kèo VĐQG Đức |
||||||||||||||||
| 20:30 | Hoffenheim vs B.Dortmund | 0 : 0 | 0.84 | -0.95 | 0 : 0 | 0.88 | -0.99 | 3 1/4 | 0.94 | 0.94 | 1 1/2 | -0.88 | 0.76 | 2.40 | 3.85 | 2.69 |
| 20:30 | Union Berlin vs Wolfsburg | 0 : 1/4 | 0.88 | -0.99 | 0 : 1/4 | -0.81 | 0.70 | 2 1/2 | 0.89 | 0.99 | 1 | 0.80 | -0.93 | 2.16 | 3.60 | 3.30 |
| 20:30 | Wer.Bremen vs Hamburger | 0 : 1/2 | 0.97 | 0.92 | 0 : 1/4 | -0.93 | 0.82 | 2 3/4 | 0.94 | 0.94 | 1 1/4 | -0.92 | 0.79 | 1.98 | 3.65 | 3.80 |
| 20:30 | B.Leverkusen vs Augsburg | 0 : 1 1/4 | 0.85 | -0.96 | 0 : 1/2 | 0.84 | -0.95 | 3 1/2 | -0.93 | 0.80 | 1 1/2 | -0.94 | 0.82 | 1.42 | 5.30 | 6.70 |
| 23:30 | Ein.Frankfurt vs Leipzig | 1/2 : 0 | 0.90 | 0.99 | 1/4 : 0 | 0.73 | -0.95 | 3 1/4 | 0.84 | -0.96 | 1 1/4 | 0.74 | -0.98 | 3.50 | 3.90 | 1.98 |
Lịch kèo Hạng 2 Đức |
||||||||||||||||
| 18:00 | Magdeburg vs Fort.Dusseldorf | 0 : 1/2 | 0.88 | 1.00 | 0 : 1/4 | 1.00 | 0.88 | 3 1/4 | 0.99 | 0.89 | 1 1/4 | 0.91 | 0.97 | 1.88 | 4.05 | 3.70 |
| 18:00 | A.Bielefeld vs Nurnberg | 0 : 1/2 | 0.98 | 0.91 | 0 : 1/4 | -0.93 | 0.81 | 2 3/4 | 0.87 | -0.99 | 1 1/4 | -0.88 | 0.75 | 1.96 | 3.85 | 3.55 |
| 18:00 | Dynamo Dresden vs Bochum | 0 : 1/4 | -0.96 | 0.85 | 0 : 0 | 0.80 | -0.93 | 2 3/4 | 0.80 | -0.93 | 1 1/4 | -0.95 | 0.83 | 2.30 | 3.80 | 2.83 |
| 01:30 | Hannover 96 vs Paderborn 07 | 0 : 1/4 | 0.86 | -0.97 | 0 : 0 | 0.62 | -0.83 | 3 | 0.98 | 0.90 | 1 1/4 | 0.93 | 0.86 | 2.18 | 3.75 | 3.05 |
Lịch kèo VĐQG Pháp |
||||||||||||||||
| 22:00 | Lorient vs Marseille | 3/4 : 0 | -0.93 | 0.82 | 1/4 : 0 | 0.89 | 0.89 | 3 | 0.85 | -0.97 | 1 1/4 | -0.92 | 0.68 | 4.55 | 4.35 | 1.66 |
| 00:00 | Angers vs Le Havre | 1/4 : 0 | 0.85 | -0.97 | 0 : 0 | 0.94 | 0.84 | 2 | 0.81 | -0.93 | 3/4 | 0.70 | -0.94 | 3.30 | 3.05 | 2.36 |
| 02:05 | Lille vs Nice | 0 : 1 | 0.93 | 0.96 | 0 : 1/2 | -0.93 | 0.71 | 2 3/4 | -0.97 | 0.85 | 1 | 0.74 | -0.98 | 1.56 | 4.25 | 5.70 |
Lịch kèo Hạng 2 Pháp |
||||||||||||||||
| 19:00 | Stade Reims vs Red Star 93 | 0 : 1/2 | 0.99 | 0.89 | 0 : 1/4 | -0.93 | 0.80 | 2 1/4 | 0.80 | 0.96 | 1 | 0.90 | 0.86 | 1.99 | 3.30 | 3.40 |
| 19:00 | Troyes vs Boulogne | 0 : 1 1/4 | -0.95 | 0.83 | 0 : 1/2 | 0.99 | 0.89 | 2 3/4 | 0.90 | 0.96 | 1 1/4 | -0.96 | 0.82 | 1.43 | 4.40 | 5.80 |
| 01:00 | SC Bastia vs Saint Etienne | 1/2 : 0 | 0.82 | -0.94 | 1/4 : 0 | 0.69 | -0.93 | 2 1/4 | 0.84 | -0.98 | 1 | 0.97 | 0.79 | 3.30 | 3.30 | 2.03 |
Lịch kèo VĐQG Bồ Đào Nha |
||||||||||||||||
| 21:30 | Nacional Madeira vs FC Alverca | 0 : 1/4 | 0.96 | 0.93 | 0 : 0 | 0.69 | -0.81 | 2 1/2 | 0.94 | 0.93 | 1 | 0.82 | -0.95 | 2.20 | 3.45 | 2.98 |
| 00:00 | Casa Pia AC vs Santa Clara | 1/4 : 0 | 0.94 | 0.95 | 1/4 : 0 | 0.63 | -0.87 | 2 | 0.91 | 0.96 | 3/4 | 0.76 | 1.00 | 3.30 | 3.05 | 2.21 |
| 02:30 | Gil Vicente vs Vitoria Guimaraes | 0 : 1/2 | -0.92 | 0.80 | 0 : 1/4 | -0.91 | 0.67 | 2 1/4 | 0.99 | 0.88 | 1 | -0.97 | 0.73 | 2.07 | 3.35 | 3.35 |
Lịch kèo VĐQG Nga |
||||||||||||||||
| 16:00 | FK Orenburg vs Lok. Moscow | 1/4 : 0 | -0.97 | 0.86 | 1/4 : 0 | 0.70 | -0.83 | 3 | 1.00 | 0.87 | 1 1/4 | -0.94 | 0.81 | 2.89 | 3.70 | 2.14 |
| 18:30 | Krylya Sovetov vs CSKA Moscow | 1/2 : 0 | -0.98 | 0.87 | 1/4 : 0 | 0.90 | 0.98 | 2 1/2 | 0.88 | 0.99 | 1 | 0.83 | -0.96 | 3.70 | 3.65 | 1.87 |
| 21:00 | Rubin Kazan vs Akron Togliatti | 0 : 1/4 | 0.92 | 0.95 | 0 : 0 | 0.68 | -0.80 | 2 1/4 | -0.97 | 0.84 | 1 | -0.90 | 0.77 | 2.17 | 3.35 | 3.15 |
| 23:30 | Nizhny Nov vs Din. Moscow | 3/4 : 0 | 0.87 | -0.98 | 1/4 : 0 | 0.87 | 0.89 | 2 1/2 | 0.88 | 0.99 | 1 | 0.76 | 1.00 | 4.00 | 3.70 | 1.78 |
Lịch kèo VĐQG Albania |
||||||||||||||||
| 00:00 | FC Dinamo City vs KF Tirana | 0 : 3/4 | 0.83 | 0.99 | 2 1/4 | 0.67 | -0.88 | 1.62 | 3.50 | 4.60 | ||||||
Lịch kèo VĐQG Azerbaijan |
||||||||||||||||
| 18:30 | Karvan Yevlax vs Samaxı FK | 1/2 : 0 | 0.90 | 0.94 | 2 1/4 | 0.89 | 0.81 | 3.60 | 3.25 | 1.94 | ||||||
| 22:30 | Karabakh Agdam vs Sabah FK | 0 : 1/2 | 0.98 | 0.86 | 2 1/2 | 0.82 | 0.88 | 1.98 | 3.45 | 3.30 | ||||||
Lịch kèo VĐQG Ba Lan |
||||||||||||||||
| 19:45 | Radomiak Radom vs Widzew Lodz | 1/4 : 0 | 0.86 | -0.98 | 0 : 0 | -0.90 | 0.78 | 2 1/4 | 0.86 | 1.00 | 1 | 0.96 | 0.80 | 2.80 | 3.30 | 2.27 |
| 22:30 | Gornik Zabrze vs Korona Kielce | 0 : 1/2 | 0.88 | 1.00 | 2 1/2 | 0.90 | 0.90 | 1.82 | 3.55 | 3.75 | ||||||
| 01:15 | Pogon Szczecin vs Lech Poznan | 1/4 : 0 | 0.91 | 0.97 | 3 | 0.88 | 0.98 | 2.68 | 3.80 | 2.15 | ||||||
Lịch kèo VĐQG Belarus |
||||||||||||||||
| 18:00 | Vitebsk vs FK Minsk | 0 : 1/4 | -0.96 | 0.80 | 0 : 0 | 0.74 | -0.90 | 2 | 0.83 | 0.87 | 3/4 | 0.77 | 0.93 | 2.31 | 3.05 | 2.94 |
| 20:00 | Neman Grodno vs Naftan Novo. | 0 : 1 1/4 | 0.87 | 0.97 | 0 : 1/2 | 0.89 | 0.95 | 2 1/2 | 0.92 | 0.78 | 1 | 0.87 | 0.95 | 1.34 | 4.45 | 7.70 |
| 00:00 | Dinamo Brest vs Baranovichi | 0 : 1 1/2 | -0.99 | 0.83 | 2 1/2 | 0.80 | 0.90 | 1.32 | 4.60 | 7.90 | ||||||
Lịch kèo VĐQG Bosnia |
||||||||||||||||
| 21:00 | Radnik Bijeljina vs Sarajevo | 1/2 : 0 | 0.86 | 0.96 | 1/4 : 0 | 0.72 | -0.90 | 2 | 0.88 | 0.92 | 3/4 | 0.81 | 0.99 | 3.40 | 2.88 | 1.96 |
| 23:30 | Borac Banja Luka vs Velez Mostar | 0 : 1 1/4 | -0.93 | 0.74 | 2 1/4 | 0.82 | 0.98 | 1.37 | 3.90 | 6.10 | ||||||
| 01:45 | FK Sloga Doboj vs Zrinjski | 3/4 : 0 | -0.97 | 0.79 | 2 | 0.81 | 0.99 | 3.75 | 3.05 | 1.79 | ||||||
Lịch kèo VĐQG Bắc Ai Len |
||||||||||||||||
| 21:00 | Cliftonville vs Dungannon Swi. | 0 : 1/4 | 0.77 | 0.93 | 2 3/4 | 0.92 | 0.78 | 2.00 | 3.35 | 2.85 | ||||||
| 21:00 | Linfield vs Coleraine | 1/2 : 0 | 0.77 | 0.93 | 1/4 : 0 | 0.67 | -0.97 | 2 1/2 | 0.78 | 0.92 | 1 | 0.76 | 0.94 | 3.05 | 3.30 | 1.93 |
| 21:00 | Glenavon vs Crusaders Belfast | 0 : 3/4 | 0.94 | 0.76 | 0 : 1/4 | 0.84 | 0.86 | 2 1/2 | 0.75 | 0.95 | 1 | 0.71 | 0.99 | 1.72 | 3.45 | 3.60 |
| 21:00 | Bangor vs Carrick Rangers | 1/2 : 0 | 0.92 | 0.78 | 1/4 : 0 | 0.78 | 0.92 | 2 3/4 | 0.87 | 0.83 | 1 | 0.66 | -0.96 | 3.35 | 3.45 | 1.78 |
| 21:00 | Ballymena Utd vs Portadown FC | 0 : 1/4 | 0.83 | 0.87 | 0 : 0 | 0.62 | -0.93 | 2 1/2 | 0.83 | 0.87 | 1 | 0.79 | 0.91 | 2.04 | 3.30 | 2.81 |
Lịch kèo VĐQG Bỉ |
||||||||||||||||
| 21:00 | Royal Antwerp vs OH Leuven | 0 : 1/4 | 0.99 | 0.90 | 0 : 0 | 0.72 | -0.84 | 2 1/2 | -0.98 | 0.85 | 1 | 0.87 | 1.00 | 2.20 | 3.35 | 3.05 |
| 23:15 | Charleroi vs Standard Liege | 0 : 3/4 | 1.00 | 0.89 | 0 : 1/4 | 0.91 | 0.85 | 2 1/2 | 0.98 | 0.89 | 1 | 0.83 | 0.93 | 1.77 | 3.65 | 4.15 |
| 23:15 | Westerlo vs Racing Genk | 0 : 0 | 0.96 | 0.93 | 0 : 0 | 0.98 | 0.78 | 2 3/4 | 0.89 | 0.98 | 1 1/4 | 0.96 | 0.80 | 2.52 | 3.55 | 2.49 |
| 01:45 | KV Mechelen vs Anderlecht | 0 : 0 | -0.93 | 0.81 | 0 : 0 | -0.90 | 0.66 | 2 1/2 | 0.84 | -0.97 | 1 1/4 | -0.90 | 0.66 | 2.66 | 3.40 | 2.36 |
Lịch kèo VĐQG Croatia |
||||||||||||||||
| 21:00 | Dinamo Zagreb vs HNK Rijeka | 0 : 1 1/4 | 0.78 | 0.98 | 0 : 1/2 | 0.70 | 0.96 | 2 3/4 | 0.84 | 0.92 | 1 1/4 | 0.94 | 0.72 | 1.32 | 4.60 | 6.80 |
| 23:45 | Istra 1961 vs Vukovar 1991 | 0 : 1/2 | -0.99 | 0.75 | 0 : 1/4 | -0.89 | 0.55 | 2 1/2 | 0.93 | 0.83 | 1 | 0.74 | 0.92 | 1.95 | 3.35 | 3.25 |
Lịch kèo VĐQG Estonia |
||||||||||||||||
| 18:30 | Trans Narva vs Kuressaare | 0 : 1/2 | 0.98 | 0.84 | 0 : 1/4 | 0.97 | 0.85 | 3 | 0.83 | 0.97 | 1 1/4 | 0.87 | 0.83 | 1.98 | 3.65 | 2.92 |
| 23:00 | Nomme United vs Harju JK Laagri | 0 : 1/4 | 0.91 | 0.91 | 3 1/4 | 0.98 | 0.82 | 2.09 | 3.95 | 2.57 | ||||||
Lịch kèo VĐQG Hungary |
||||||||||||||||
| 19:15 | Zalaegerzseg vs Kazincbarcikai SC | 0 : 1 1/4 | 0.96 | 0.88 | 0 : 1/2 | 0.92 | 0.92 | 2 3/4 | 0.92 | 0.90 | 1 1/4 | -0.97 | 0.73 | 1.40 | 4.45 | 6.20 |
| 22:00 | MTK Budapest vs Kisvarda FC | 0 : 1/2 | 1.00 | 0.84 | 2 1/2 | 0.85 | 0.97 | 2.00 | 3.50 | 3.20 | ||||||
| 00:30 | Diosgyori vs Debreceni | 1/4 : 0 | 0.91 | 0.93 | 2 3/4 | 0.87 | 0.89 | 2.90 | 3.65 | 2.08 | ||||||
Lịch kèo VĐQG Hy Lạp |
||||||||||||||||
| 20:00 | Kifisia FC vs Asteras Tripolis | 0 : 1/4 | 0.82 | -0.94 | 0 : 1/4 | -0.86 | 0.74 | 2 1/4 | 0.93 | 0.87 | 1 | -0.97 | 0.77 | 2.08 | 3.15 | 3.30 |
| 21:00 | Atromitos vs AE Larisa | 0 : 1/2 | 0.76 | -0.88 | 0 : 1/4 | 0.96 | 0.92 | 2 | 0.92 | 0.88 | 3/4 | 0.81 | -0.95 | 1.76 | 3.20 | 4.60 |
| 22:00 | OFI Creta vs Levadiakos | 1/4 : 0 | 0.80 | -0.93 | 2 1/2 | 0.99 | 0.87 | 2.75 | 3.20 | 2.36 | ||||||
| 23:30 | Aris Salonica vs Volos NFC | 0 : 3/4 | 0.81 | -0.93 | 2 1/2 | 1.00 | 0.86 | 1.66 | 3.60 | 4.55 | ||||||
| 00:00 | Panetolikos vs Panserraikos | 0 : 1/2 | 0.85 | -0.97 | 2 | 0.76 | -0.90 | 1.85 | 3.25 | 4.00 | ||||||
Lịch kèo VĐQG Iceland |
||||||||||||||||
| 23:30 | Valur Rey. vs Vestmannaeyjar | 0 : 1/2 | -0.97 | 0.85 | 0 : 1/4 | -0.88 | 0.75 | 3 1/4 | -0.96 | 0.82 | 1 1/4 | 0.83 | -0.97 | 2.03 | 3.80 | 2.92 |
Lịch kèo VĐQG Ireland |
||||||||||||||||
| 01:45 | Sligo Rovers vs Waterford FC | 0 : 1/4 | 0.84 | -0.95 | 0 : 1/4 | -0.91 | 0.65 | 2 1/2 | 0.96 | 0.90 | 1 | 0.80 | 0.92 | 2.09 | 3.50 | 3.15 |
Lịch kèo VĐQG Kazakhstan |
||||||||||||||||
| 19:00 | Irtysh Pavlodar vs Zhetysu Taldykorgan | 0 : 1/2 | 0.88 | 0.98 | 0 : 1/4 | 0.99 | 0.87 | 2 1/4 | 0.80 | 0.96 | 1 | 0.99 | 0.77 | 2.13 | 3.25 | 3.10 |
| 20:00 | Kairat Almaty vs Caspiy Aktau | 0 : 2 | 0.88 | 0.98 | 3 | 0.70 | -0.86 | 1.18 | 6.00 | 12.00 | ||||||
| 21:00 | Ordabasy vs Okzhetpes | 0 : 1 1/4 | 0.96 | 0.90 | 0 : 1/2 | 0.94 | 0.92 | 2 3/4 | 0.85 | 0.99 | 1 | 0.77 | -0.93 | 1.40 | 4.50 | 6.10 |
| 21:00 | Yelimay Semey vs Astana | 0 : 0 | 0.93 | 0.93 | 0 : 0 | 0.93 | 0.93 | 2 1/2 | 0.85 | 0.91 | 1 | 0.82 | 0.94 | 2.47 | 3.45 | 2.47 |
Lịch kèo VĐQG Latvia |
||||||||||||||||
| 18:00 | FK Grobiņa vs Riga FC | 1 3/4 : 0 | 0.96 | 0.86 | 3/4 : 0 | 0.95 | 0.87 | 3 | 0.92 | 0.88 | 1 1/4 | 0.92 | 0.92 | 10.50 | 5.80 | 1.20 |
| 20:00 | Rigas Futbola Skola vs SK Super Nova | 0 : 2 1/4 | 0.90 | 0.92 | 0 : 1 | 0.87 | 0.95 | 3 1/4 | 0.90 | 0.90 | 1 1/2 | -0.97 | 0.77 | 1.10 | 7.80 | 15.50 |
Lịch kèo VĐQG Lithuania |
||||||||||||||||
| 18:15 | FK Kauno Zalgiris vs TransINVEST | 0 : 1 1/4 | 0.86 | 0.98 | 0 : 1/2 | 0.86 | 0.98 | 2 3/4 | 0.82 | 1.00 | 1 1/4 | -0.98 | 0.80 | 1.36 | 4.65 | 6.60 |
| 20:30 | FA Siauliai vs FK Panevezys | 1/4 : 0 | 0.79 | -0.95 | 2 3/4 | 0.95 | 0.87 | 2.65 | 3.50 | 2.28 | ||||||
Lịch kèo VĐQG Malta |
||||||||||||||||
| 19:00 | Hibernians Paola vs Birkirkara | 0 : 0 | 0.91 | 0.79 | 0 : 0 | 0.90 | 0.80 | 2 1/4 | 0.87 | 0.83 | 1 | -0.96 | 0.66 | 2.50 | 3.10 | 2.35 |
| 22:00 | Floriana vs Valletta | 0 : 1/4 | 0.89 | 0.81 | 2 1/4 | 0.96 | 0.74 | 2.14 | 2.91 | 2.94 | ||||||
Lịch kèo VĐQG Na Uy |
||||||||||||||||
| 19:00 | Bodo Glimt vs Aalesund | 0 : 2 1/2 | 0.97 | 0.92 | 0 : 1 | 0.79 | -0.92 | 4 | 0.85 | -0.97 | 1 3/4 | 0.96 | 0.92 | 1.15 | 8.90 | 14.50 |
| 21:00 | Sandefjord vs Rosenborg | 0 : 1/2 | -0.96 | 0.85 | 0 : 1/4 | -0.90 | 0.78 | 3 | -0.95 | 0.83 | 1 1/4 | -0.94 | 0.82 | 2.03 | 3.90 | 3.35 |
| 23:00 | Viking vs Brann | 0 : 3/4 | 0.97 | 0.92 | 0 : 1/4 | 0.89 | 0.90 | 3 1/4 | -0.98 | 0.86 | 1 1/2 | -0.86 | 0.65 | 1.77 | 4.35 | 3.90 |
Lịch kèo VĐQG Phần Lan |
||||||||||||||||
| 18:00 | Gnistan vs Helsinki | 1 : 0 | 0.88 | -0.99 | 1/2 : 0 | 0.81 | -0.93 | 3 1/4 | 0.94 | 0.93 | 1 1/4 | 0.80 | -0.93 | 4.30 | 4.35 | 1.62 |
| 20:00 | Jaro vs KuPS | 3/4 : 0 | -0.89 | 0.78 | 1/4 : 0 | -0.93 | 0.80 | 2 3/4 | 0.87 | 1.00 | 1 1/4 | -0.89 | 0.76 | 4.80 | 4.00 | 1.60 |
| 21:00 | Lahti vs Inter Turku | 1/2 : 0 | 0.94 | 0.95 | 1/4 : 0 | 0.83 | -0.95 | 2 1/2 | -0.94 | 0.81 | 1 | -0.97 | 0.84 | 3.60 | 3.50 | 1.94 |
| 21:00 | AC Oulu vs VPS Vaasa | 0 : 3/4 | 0.95 | 0.94 | 0 : 1/4 | 0.89 | 0.99 | 2 1/2 | 0.88 | 0.99 | 1 | 0.83 | -0.96 | 1.78 | 3.70 | 4.00 |
| 21:00 | TPS Turku vs Seinajoen JK | 1/2 : 0 | 0.94 | 0.95 | 1/4 : 0 | 0.84 | -0.96 | 2 3/4 | 0.86 | -0.99 | 1 1/4 | -0.93 | 0.79 | 3.40 | 3.80 | 1.91 |
| 23:00 | IFK Mariehamn vs Ilves Tampere | 1 : 0 | 0.99 | 0.90 | 2 3/4 | 0.89 | 0.98 | 5.50 | 4.40 | 1.49 | ||||||
Lịch kèo VĐQG Romania |
||||||||||||||||
