| TRỰC TIẾP | TRẬN ĐẤU | CHÂU Á | TÀI XỈU | CHÂU ÂU | ||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Cả trận | Chủ | Khách | Hiệp 1 | Chủ | Khách | Cả trận | Chủ | Khách | Hiệp 1 | Chủ | Khách | Thắng | Hòa | Thua | ||
| NGÀY GIỜ | TRẬN ĐẤU | CHÂU Á | TÀI XỈU | CHÂU ÂU | ||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Cả trận | Chủ | Khách | Hiệp 1 | Chủ | Khách | Cả trận | Chủ | Khách | Hiệp 1 | Chủ | Khách | Thắng | Hòa | Thua | ||
Lịch kèo C1 Châu Á |
||||||||||||||||
| 23:15 | Buriram Utd vs Al Shabab (UAE) | 3/4 : 0 | 0.88 | 0.94 | 3 | 0.96 | 0.84 | 3.90 | 4.05 | 1.73 | ||||||
Lịch kèo Ngoại Hạng Anh |
||||||||||||||||
| 18:30 | Brentford vs Fulham | 0 : 1/4 | 0.88 | 1.00 | 0 : 1/4 | -0.93 | 0.71 | 2 3/4 | 1.00 | 0.88 | 1 | 0.68 | -0.92 | 2.12 | 3.60 | 3.25 |
| 21:00 | Leeds Utd vs Wolves | 0 : 3/4 | 0.80 | -0.93 | 0 : 1/4 | 0.71 | -0.93 | 2 1/2 | 0.90 | 0.98 | 1 | 0.76 | 1.00 | 1.62 | 4.10 | 5.50 |
| 21:00 | Newcastle vs Bournemouth | 0 : 1/2 | -0.98 | 0.86 | 0 : 1/4 | 0.96 | 0.82 | 3 1/4 | -0.99 | 0.87 | 1 1/4 | 0.74 | -0.98 | 2.02 | 4.10 | 3.30 |
| 23:30 | Tottenham vs Brighton | 0 : 0 | -0.96 | 0.76 | 0 : 0 | 1.00 | 0.78 | 2 3/4 | 0.84 | 0.94 | 1 1/4 | -0.97 | 0.73 | 2.71 | 3.55 | 2.33 |
| 02:00 | Chelsea vs Man Utd | 0 : 1/4 | 0.96 | 0.92 | 0 : 1/4 | -0.87 | 0.65 | 3 | 0.90 | 0.98 | 1 1/4 | 0.84 | 0.92 | 2.24 | 3.60 | 3.05 |
Lịch kèo Hạng Nhất Anh |
||||||||||||||||
| 18:30 | Derby County vs Oxford Utd | 0 : 1/2 | 0.92 | 0.96 | 2 1/2 | -0.94 | 0.81 | 1.92 | 3.50 | 3.70 | ||||||
| 18:30 | Millwall vs QPR | 0 : 3/4 | 0.96 | 0.92 | 2 1/2 | 0.88 | 0.99 | 1.74 | 3.75 | 4.20 | ||||||
| 18:30 | Portsmouth vs Leicester City | 0 : 1/4 | 0.98 | 0.90 | 2 1/4 | 0.90 | 0.97 | 2.29 | 3.35 | 2.90 | ||||||
| 21:00 | Wrexham vs Stoke City | 0 : 3/4 | 0.97 | 0.91 | 2 1/2 | 0.88 | 0.99 | 1.75 | 3.75 | 4.15 | ||||||
| 21:00 | Swansea City vs Southampton | 1/2 : 0 | -0.98 | 0.86 | 2 3/4 | 1.00 | 0.87 | 3.65 | 3.75 | 1.86 | ||||||
| 21:00 | Bristol City vs Norwich | 0 : 0 | 0.98 | 0.90 | 2 1/2 | 0.92 | 0.95 | 2.56 | 3.50 | 2.47 | ||||||
| 21:00 | Hull City vs Birmingham | 0 : 0 | 0.81 | -0.93 | 2 1/2 | 0.88 | 0.99 | 2.35 | 3.55 | 2.68 | ||||||
| 21:00 | Ipswich vs Middlesbrough | 0 : 1/4 | -0.98 | 0.86 | 2 1/2 | 0.84 | -0.97 | 2.26 | 3.60 | 2.79 | ||||||
| 21:00 | Preston North End vs West Brom | 1/4 : 0 | -0.96 | 0.84 | 2 1/4 | 0.93 | 0.94 | 3.30 | 3.30 | 2.11 | ||||||
| 21:00 | Sheffield Wed. vs Charlton Athletic | 3/4 : 0 | 0.93 | 0.95 | 2 1/4 | 0.85 | -0.98 | 4.65 | 3.65 | 1.70 | ||||||
| 21:00 | Watford vs Sheffield Utd | 0 : 0 | 1.00 | 0.88 | 2 1/2 | 0.86 | -0.99 | 2.63 | 3.40 | 2.47 | ||||||
Lịch kèo Hạng 2 Tây Ban Nha |
||||||||||||||||
| 21:15 | Zaragoza vs Ceuta | 0 : 3/4 | -0.98 | 0.86 | 2 1/2 | 0.88 | 0.99 | 1.79 | 3.70 | 4.00 | ||||||
| 23:30 | Cultural Leonesa vs Cordoba | 0 : 0 | 0.90 | 0.98 | 2 1/2 | 0.94 | 0.93 | 2.47 | 3.50 | 2.56 | ||||||
| 23:30 | Castellon vs Burgos CF | 0 : 3/4 | -0.96 | 0.84 | 2 1/2 | -0.95 | 0.82 | 1.80 | 3.55 | 4.10 | ||||||
Lịch kèo VĐQG Italia |
||||||||||||||||
| 20:00 | Udinese vs Parma | 0 : 1/4 | 0.85 | -0.97 | 0 : 1/4 | -0.93 | 0.71 | 2 1/4 | -0.95 | 0.83 | 3/4 | 0.66 | -0.90 | 2.20 | 3.15 | 3.75 |
| 23:00 | Napoli vs Lazio | 0 : 1 | 0.94 | 0.94 | 0 : 1/4 | 0.76 | -0.98 | 2 1/4 | 0.99 | 0.89 | 3/4 | 0.65 | -0.89 | 1.54 | 4.00 | 7.20 |
| 01:45 | Roma vs Atalanta | 0 : 1/4 | -0.93 | 0.80 | 0 : 1/4 | -0.82 | 0.60 | 2 1/2 | -0.99 | 0.87 | 1 | 0.94 | 0.82 | 2.50 | 3.30 | 2.95 |
Lịch kèo Hạng 2 Italia |
||||||||||||||||
| 20:00 | Spezia vs Alto Adige | 0 : 1/4 | -0.93 | 0.81 | 2 1/4 | 0.88 | 0.98 | 2.33 | 3.30 | 2.86 | ||||||
| 20:00 | Bari vs Venezia | 1 1/4 : 0 | 0.84 | -0.96 | 3 | 0.91 | 0.95 | 5.50 | 4.60 | 1.46 | ||||||
| 20:00 | Modena vs Frosinone | 0 : 0 | 0.85 | -0.97 | 2 3/4 | 0.91 | 0.95 | 2.38 | 3.60 | 2.62 | ||||||
| 20:00 | Mantova vs Avellino | 0 : 1/4 | 0.96 | 0.92 | 2 1/4 | 0.82 | -0.96 | 2.21 | 3.40 | 2.99 | ||||||
| 22:15 | Palermo vs Cesena | 0 : 1 | 0.98 | 0.90 | 2 3/4 | 0.94 | 0.92 | 1.55 | 4.20 | 5.00 | ||||||
| 00:30 | Juve Stabia vs Catanzaro | 0 : 1/4 | 1.00 | 0.88 | 2 1/4 | 0.86 | 1.00 | 2.24 | 3.30 | 3.00 | ||||||
Lịch kèo VĐQG Đức |
||||||||||||||||
| 20:30 | Hoffenheim vs B.Dortmund | 0 : 0 | 0.95 | 0.93 | 0 : 0 | 0.99 | 0.79 | 3 1/4 | -0.94 | 0.82 | 1 1/4 | 0.79 | 0.97 | 2.56 | 3.90 | 2.50 |
| 20:30 | Union Berlin vs Wolfsburg | 0 : 1/4 | 0.90 | 0.98 | 0 : 0 | 0.58 | -0.90 | 2 1/2 | 0.91 | 0.97 | 1 | 0.78 | 0.98 | 2.18 | 3.60 | 3.25 |
| 20:30 | Wer.Bremen vs Hamburger | 0 : 1/2 | -0.98 | 0.86 | 0 : 1/4 | -0.99 | 0.77 | 2 3/4 | 0.94 | 0.94 | 1 1/4 | -0.92 | 0.68 | 2.02 | 3.65 | 3.65 |
| 20:30 | B.Leverkusen vs Augsburg | 0 : 1 1/4 | 0.87 | -0.99 | 0 : 1/2 | 0.82 | 0.96 | 3 1/4 | 0.98 | 0.90 | 1 1/4 | 0.77 | 0.99 | 1.44 | 5.00 | 6.70 |
| 23:30 | Ein.Frankfurt vs Leipzig | 1/2 : 0 | 0.90 | 0.98 | 1/4 : 0 | 0.73 | -0.95 | 3 1/4 | 0.97 | 0.91 | 1 1/4 | 0.74 | -0.98 | 3.40 | 4.20 | 1.98 |
Lịch kèo Hạng 2 Đức |
||||||||||||||||
| 18:00 | Magdeburg vs Fort.Dusseldorf | 0 : 1/2 | -0.94 | 0.82 | 3 | 0.84 | -0.98 | 2.06 | 3.95 | 3.25 | ||||||
| 18:00 | A.Bielefeld vs Nurnberg | 0 : 1/2 | 1.00 | 0.88 | 2 3/4 | 0.87 | -0.99 | 2.00 | 3.85 | 3.45 | ||||||
| 18:00 | Dynamo Dresden vs Bochum | 0 : 1/4 | -0.99 | 0.87 | 3 | 1.00 | 0.88 | 2.28 | 3.85 | 2.86 | ||||||
| 01:30 | Hannover 96 vs Paderborn 07 | 0 : 1/4 | 0.95 | 0.93 | 3 | 0.98 | 0.90 | 2.20 | 3.80 | 3.00 | ||||||
Lịch kèo VĐQG Pháp |
||||||||||||||||
| 22:00 | Lorient vs Marseille | 3/4 : 0 | 0.92 | 0.96 | 1/4 : 0 | 0.89 | 0.89 | 2 3/4 | 0.91 | 0.97 | 1 1/4 | -0.92 | 0.68 | 4.35 | 4.05 | 1.74 |
| 00:00 | Angers vs Le Havre | 0 : 0 | 1.00 | 0.88 | 0 : 0 | 0.94 | 0.84 | 2 1/4 | -0.89 | 0.77 | 3/4 | 0.70 | -0.94 | 2.89 | 3.05 | 2.66 |
| 02:05 | Lille vs Nice | 0 : 1 | 0.85 | -0.97 | 0 : 1/2 | -0.93 | 0.71 | 2 3/4 | -0.98 | 0.86 | 1 | 0.74 | -0.98 | 1.52 | 4.35 | 6.20 |
Lịch kèo Hạng 2 Pháp |
||||||||||||||||
| 19:00 | Stade Reims vs Red Star 93 | 0 : 1/2 | 0.88 | 0.88 | 2 1/4 | 0.74 | -0.98 | 1.91 | 3.30 | 3.65 | ||||||
| 19:00 | Troyes vs Boulogne | 0 : 1 | 0.89 | 0.87 | 2 3/4 | 0.95 | 0.81 | 1.51 | 4.00 | 5.20 | ||||||
| 01:00 | SC Bastia vs Saint Etienne | 1/2 : 0 | 0.77 | 0.99 | 2 1/4 | 0.85 | 0.95 | 3.25 | 3.30 | 2.03 | ||||||
Lịch kèo VĐQG Bồ Đào Nha |
||||||||||||||||
| 21:30 | Nacional Madeira vs FC Alverca | 0 : 1/4 | 0.95 | 0.93 | 2 1/2 | 0.85 | -0.98 | 2.20 | 3.45 | 2.98 | ||||||
| 00:00 | Casa Pia AC vs Santa Clara | 1/4 : 0 | -0.94 | 0.82 | 2 | 0.83 | -0.96 | 3.35 | 3.20 | 2.14 | ||||||
| 02:30 | Gil Vicente vs Vitoria Guimaraes | 0 : 1/4 | 0.83 | -0.95 | 2 1/4 | 0.93 | 0.94 | 2.09 | 3.35 | 3.30 | ||||||
Lịch kèo VĐQG Albania |
||||||||||||||||
| 00:00 | FC Dinamo City vs KF Tirana | 0 : 3/4 | 0.81 | 0.89 | 2 1/4 | 0.87 | 0.83 | 1.61 | 3.50 | 4.65 | ||||||
Lịch kèo VĐQG Ba Lan |
||||||||||||||||
| 19:45 | Radomiak Radom vs Widzew Lodz | 0 : 0 | -0.99 | 0.75 | 2 1/4 | 0.76 | -0.96 | 2.69 | 3.30 | 2.35 | ||||||
| 22:30 | Gornik Zabrze vs Korona Kielce | 0 : 1/2 | 0.79 | 0.97 | 2 1/2 | 0.90 | 0.90 | 1.82 | 3.55 | 3.75 | ||||||
| 01:15 | Pogon Szczecin vs Lech Poznan | 1/4 : 0 | 0.82 | 0.94 | 3 | 0.85 | 0.95 | 2.68 | 3.80 | 2.15 | ||||||
Lịch kèo VĐQG Bosnia |
||||||||||||||||
| 21:00 | Radnik Bijeljina vs Sarajevo | 1/4 : 0 | 0.83 | 0.87 | 2 | 0.71 | 0.99 | 2.94 | 3.00 | 2.09 | ||||||
| 23:30 | Borac Banja Luka vs Velez Mostar | 0 : 1 1/4 | 0.88 | 0.82 | 2 1/2 | 0.87 | 0.83 | 1.34 | 4.10 | 6.30 | ||||||
| 01:45 | FK Sloga Doboj vs Zrinjski | 1/2 : 0 | 0.91 | 0.79 | 2 | 0.74 | 0.96 | 3.75 | 3.05 | 1.79 | ||||||
Lịch kèo VĐQG Bắc Ai Len |
||||||||||||||||
| 21:00 | Cliftonville vs Dungannon Swi. | 0 : 1/4 | 0.77 | 0.93 | 2 3/4 | 0.92 | 0.78 | 2.00 | 3.35 | 2.85 | ||||||
| 21:00 | Linfield vs Coleraine | 1/2 : 0 | 0.83 | 0.87 | 2 1/2 | 0.78 | 0.92 | 3.15 | 3.35 | 1.87 | ||||||
| 21:00 | Glenavon vs Crusaders Belfast | 0 : 3/4 | 0.94 | 0.76 | 2 1/2 | 0.75 | 0.95 | 1.72 | 3.50 | 3.55 | ||||||
| 21:00 | Bangor vs Carrick Rangers | 1/2 : 0 | 0.92 | 0.78 | 2 3/4 | 0.97 | 0.73 | 3.35 | 3.45 | 1.78 | ||||||
| 21:00 | Ballymena Utd vs Portadown FC | 0 : 1/4 | 0.83 | 0.87 | 2 1/2 | 0.83 | 0.87 | 2.04 | 3.30 | 2.81 | ||||||
Lịch kèo VĐQG Bỉ |
||||||||||||||||
| 21:00 | Royal Antwerp vs OH Leuven | 0 : 1/4 | 0.93 | 0.95 | 2 1/2 | -0.98 | 0.85 | 2.20 | 3.35 | 3.05 | ||||||
| 23:15 | Charleroi vs Standard Liege | 0 : 1/2 | 0.87 | -0.99 | 2 1/2 | 0.95 | 0.92 | 1.87 | 3.60 | 3.75 | ||||||
| 23:15 | Westerlo vs Racing Genk | 0 : 0 | -0.95 | 0.83 | 3 | -0.96 | 0.83 | 2.61 | 3.70 | 2.34 | ||||||
| 01:45 | KV Mechelen vs Anderlecht | 1/4 : 0 | 0.82 | -0.94 | 2 3/4 | -0.99 | 0.86 | 2.73 | 3.60 | 2.29 | ||||||
Lịch kèo VĐQG Croatia |
||||||||||||||||
| 21:00 | Dinamo Zagreb vs HNK Rijeka | 0 : 1 1/4 | 0.84 | 0.86 | 2 3/4 | 0.89 | 0.91 | 1.36 | 4.45 | 6.20 | ||||||
| 23:45 | Istra 1961 vs Vukovar 1991 | 0 : 1/4 | 0.93 | 0.77 | 2 1/2 | 0.92 | 0.88 | 2.18 | 3.35 | 2.75 | ||||||
Lịch kèo VĐQG Estonia |
||||||||||||||||
| 18:30 | Trans Narva vs Kuressaare | 0 : 3/4 | 0.84 | 0.86 | 3 | 0.81 | 0.89 | 1.65 | 3.75 | 3.65 | ||||||
| 23:00 | Nomme United vs Harju JK Laagri | 0 : 1/2 | 0.89 | 0.81 | 3 1/4 | 0.88 | 0.82 | 1.89 | 3.65 | 2.88 | ||||||
Lịch kèo VĐQG Hungary |
||||||||||||||||
| 19:15 | Zalaegerzseg vs Kazincbarcikai SC | 0 : 1 1/4 | 0.89 | 0.87 | 2 3/4 | 0.89 | 0.91 | 1.38 | 4.50 | 6.40 | ||||||
| 22:00 | MTK Budapest vs Kisvarda FC | 0 : 1/2 | 0.92 | 0.84 | 2 3/4 | 1.00 | 0.80 | 1.95 | 3.55 | 3.30 | ||||||
| 00:30 | Diosgyori vs Debreceni | 1/4 : 0 | 0.90 | 0.86 | 2 3/4 | 0.91 | 0.89 | 2.88 | 3.60 | 2.11 | ||||||
Lịch kèo VĐQG Hy Lạp |
||||||||||||||||
| 20:00 | Kifisia FC vs Asteras Tripolis | 0 : 1/2 | 0.96 | 0.86 | 2 1/4 | 0.93 | 0.87 | 1.98 | 3.20 | 3.55 | ||||||
| 21:00 | Atromitos vs AE Larisa | 0 : 1/2 | 0.97 | 0.85 | 2 | 0.91 | 0.89 | 1.97 | 3.10 | 3.70 | ||||||
| 22:00 | OFI Creta vs Levadiakos | 0 : 0 | -0.93 | 0.75 | 2 1/2 | -0.99 | 0.79 | 2.77 | 3.20 | 2.34 | ||||||
| 23:30 | Aris Salonica vs Volos NFC | 0 : 3/4 | 0.86 | 0.96 | 2 1/2 | -0.98 | 0.78 | 1.66 | 3.60 | 4.55 | ||||||
| 00:00 | Panetolikos vs Panserraikos | 0 : 3/4 | -0.98 | 0.80 | 2 | 0.78 | -0.98 | 1.77 | 3.30 | 4.30 | ||||||
Lịch kèo VĐQG Iceland |
||||||||||||||||
| 23:30 | Valur Rey. vs Vestmannaeyjar | 0 : 1/2 | -0.97 | 0.85 | 0 : 1/4 | -0.88 | 0.75 | 3 1/4 | -0.96 | 0.82 | 1 1/4 | 0.83 | -0.97 | 2.03 | 3.80 | 2.92 |
Lịch kèo VĐQG Ireland |
||||||||||||||||
| 01:45 | Sligo Rovers vs Waterford FC | 0 : 1/4 | 0.85 | -0.97 | 2 1/2 | 0.96 | 0.90 | 2.09 | 3.50 | 3.15 | ||||||
Lịch kèo VĐQG Latvia |
||||||||||||||||
| 18:00 | FK Grobiņa vs Riga FC | 1 3/4 : 0 | 0.79 | 0.97 | 3 | 0.98 | 0.82 | 9.00 | 5.40 | 1.24 | ||||||
| 20:00 | Rigas Futbola Skola vs SK Super Nova | 0 : 2 | 0.91 | 0.85 | 3 1/4 | 0.87 | 0.93 | 1.18 | 6.40 | 10.50 | ||||||
Lịch kèo VĐQG Lithuania |
||||||||||||||||
| 18:15 | FK Kauno Zalgiris vs TransINVEST | 0 : 1 | 0.70 | -0.94 | 2 3/4 | 0.98 | 0.78 | 1.41 | 4.35 | 6.10 | ||||||
| 20:30 | FA Siauliai vs FK Panevezys | 1/4 : 0 | 0.83 | 0.93 | 2 1/2 | 0.95 | 0.81 | 2.87 | 3.40 | 2.18 | ||||||
Lịch kèo VĐQG Na Uy |
||||||||||||||||
| 19:00 | Bodo Glimt vs Aalesund | 0 : 2 1/4 | 0.90 | 0.98 | 4 | -0.96 | 0.84 | 1.16 | 8.50 | 14.00 | ||||||
| 21:00 | Sandefjord vs Rosenborg | 0 : 1/2 | -0.97 | 0.85 | 3 | -0.95 | 0.83 | 2.03 | 3.90 | 3.30 | ||||||
| 23:00 | Viking vs Brann | 0 : 1/2 | 0.85 | -0.97 | 3 1/4 | -0.97 | 0.85 | 1.85 | 4.25 | 3.65 | ||||||
Lịch kèo VĐQG Phần Lan |
||||||||||||||||
| 18:00 | Gnistan vs Helsinki | 1 : 0 | 0.92 | 0.96 | 3 1/4 | 0.91 | 0.96 | 4.40 | 4.40 | 1.60 | ||||||
| 20:00 | Jaro vs KuPS | 1 : 0 | 0.88 | 1.00 | 2 3/4 | 0.92 | 0.95 | 4.85 | 4.10 | 1.59 | ||||||
| 21:00 | Lahti vs Inter Turku | 1/2 : 0 | 0.92 | 0.96 | 2 1/4 | 0.87 | 1.00 | 3.60 | 3.40 | 1.96 | ||||||
| 21:00 | AC Oulu vs VPS Vaasa | 0 : 3/4 | 0.94 | 0.94 | 2 1/2 | 0.97 | 0.90 | 1.72 | 3.70 | 4.35 | ||||||
| 21:00 | TPS Turku vs Seinajoen JK | 1/2 : 0 | 0.98 | 0.90 | 2 3/4 | 0.83 | -0.96 | 3.45 | 3.80 | 1.90 | ||||||
| 23:00 | IFK Mariehamn vs Ilves Tampere | 3/4 : 0 | -0.98 | 0.86 | 2 3/4 | 0.83 | -0.96 | 4.25 | 4.00 | 1.68 | ||||||
Lịch kèo VĐQG Romania |
||||||||||||||||
| 18:30 | FK Csikszereda vs Unirea Slobozia | 0 : 1/2 | -0.97 | 0.79 | 2 1/4 | 0.83 | 0.97 | 2.03 | 3.25 | 3.35 | ||||||
| 01:00 | Dinamo Bucuresti vs Universitaea Cluj | 0 : 1/4 | 0.85 | 0.97 | 2 1/2 | -0.99 | 0.79 | 2.16 | 3.15 | 3.10 | ||||||
Lịch kèo VĐQG Slovakia |
||||||||||||||||
| 20:30 | Spartak Trnava vs Zemplin Michalovce | 0 : 1 | 0.84 | 0.92 | 3 | 0.91 | 0.89 | 1.50 | 4.35 | 4.95 | ||||||
| 20:30 | Ruzomberok vs KFC Komarno | 0 : 1/4 | -0.99 | 0.75 | 2 1/2 | -0.99 | 0.79 | 2.29 | 3.35 | 2.74 | ||||||
| 20:30 | Zelez. Podbrezova vs Dunajska Stred | 1/4 : 0 | 0.81 | 0.95 | 2 3/4 | 0.96 | 0.84 | 2.75 | 3.55 | 2.19 | ||||||
| 23:00 | MSK Zilina vs Slo. Bratislava | 1/4 : 0 | 0.81 | 0.95 | 3 | 0.94 | 0.86 | 2.69 | 3.75 | 2.17 | ||||||
Lịch kèo VĐQG Slovenia |
||||||||||||||||
| 22:30 | NK Radomlje vs Koper | 1 : 0 | 0.74 | 0.96 | 3 | 0.86 | 0.84 | 4.10 | 3.90 | 1.53 | ||||||
| 01:15 | Maribor vs NK Primorje | 0 : 1 1/2 | 0.87 | 0.83 | 3 | 0.70 | 1.00 | 1.28 | 4.75 | 6.30 | ||||||
Lịch kèo VĐQG Séc |
||||||||||||||||
| 20:00 | Banik Ostrava vs Bohemians 1905 | 0 : 1/2 | 0.96 | 0.80 | 2 3/4 | 0.97 | 0.83 | 1.99 | 3.55 | 3.15 | ||||||
| 20:00 | Zlin vs Teplice | 0 : 0 | 0.81 | 0.95 | 2 | 0.82 | 0.98 | 2.53 | 2.99 | 2.71 | ||||||
| 20:00 | Dukla Praha vs MFK Karvina | 0 : 0 | 0.97 | 0.79 | 2 1/2 | 0.86 | 0.94 | 2.60 | 3.40 | 2.37 | ||||||
| 20:00 | Slovan Liberec vs Mlada Boleslav | 0 : 1/2 | 0.79 | 0.97 | 2 3/4 | 0.89 | 0.91 | 1.79 | 3.75 | 3.65 | ||||||
| 23:00 | Sparta Praha vs Jablonec | 0 : 1 | 0.95 | 0.81 | 2 3/4 | 0.91 | 0.89 | 1.55 | 4.05 | 4.80 | ||||||
Lịch kèo VĐQG Síp |
||||||||||||||||
| 21:00 | Omonia Nicosia vs Apoel FC | 0 : 3/4 | 0.74 | -0.98 | 2 1/2 | 0.74 | -0.94 | 1.57 | 3.85 | 4.95 | ||||||
| 22:00 | Pafos FC vs AEK Larnaca | 0 : 1/4 | 0.81 | 0.95 | 2 1/4 | 0.83 | 0.97 | 2.11 | 3.15 | 3.25 | ||||||
| 23:00 | Aris Limassol vs Apollon Limassol | 0 : 0 | 0.94 | 0.82 | 2 1/2 | 0.92 | 0.88 | 2.55 | 3.40 | 2.41 | ||||||
Lịch kèo VĐQG Thổ Nhĩ Kỳ |
||||||||||||||||
| 18:30 | Fatih Karagumruk vs Eyupspor | 0 : 1/2 | 0.98 | 0.90 | 2 1/2 | -0.95 | 0.82 | 2.01 | 3.45 | 3.45 | ||||||
| 21:00 | Kocaelispor vs Goztepe | 0 : 0 | 0.94 | 0.94 | 2 | 0.90 | 0.97 | 2.54 | 3.05 | 2.77 | ||||||
| 00:00 | Genclerbirligi vs Galatasaray | 1 1/4 : 0 | -0.95 | 0.83 | 3 | 0.87 | 1.00 | 6.80 | 5.00 | 1.37 | ||||||
Lịch kèo VĐQG Thụy Điển |
||||||||||||||||
| 20:00 | Hammarby vs Orgryte | 0 : 1 3/4 | 0.88 | 1.00 | 3 1/4 | 0.81 | -0.94 | 1.24 | 6.10 | 9.20 | ||||||
| 20:00 | Mjallby AIF vs Brommapojkarna | 0 : 1 | 0.92 | 0.96 | 2 3/4 | 0.99 | 0.88 | 1.52 | 4.25 | 5.30 | ||||||
| 20:00 | Sirius vs Vasteras | 0 : 3/4 | 0.84 | -0.96 | 2 3/4 | 0.96 | 0.91 | 1.66 | 3.95 | 4.45 | ||||||
| 20:00 | Halmstads vs Goteborg | 1/2 : 0 | 0.84 | -0.96 | 2 1/2 | -0.98 | 0.85 | 3.35 | 3.45 | 2.03 | ||||||
Lịch kèo VĐQG Ukraina |
||||||||||||||||
| 17:00 | Kolos Kovalivka vs LNZ Cherkasy | 1/4 : 0 | 0.92 | 0.84 | 1 3/4 | 0.84 | 0.92 | 3.30 | 2.75 | 2.07 | ||||||
| 19:30 | Metalist 1925 Kharkiv vs Kudrivka | 0 : 1 | 0.86 | 0.90 | 2 1/2 | 0.93 | 0.77 | 1.44 | 3.75 | 5.20 | ||||||
Lịch kèo VĐQG Wales |
||||||||||||||||
| 20:30 | Bala Town vs Briton Ferry | 0 : 1/4 | 0.94 | 0.82 | 2 1/2 | 0.88 | 0.88 | 2.29 | 3.45 | 2.36 | ||||||
| 20:30 | Connahs QN vs Colwyn Bay | 0 : 1/2 | 0.91 | 0.85 | 2 3/4 | 0.85 | 0.91 | 1.81 | 3.55 | 3.15 | ||||||
| 20:30 | Barry Town vs The New Saints | 1 : 0 | 0.92 | 0.84 | 2 3/4 | 0.76 | 0.94 | 4.75 | 4.00 | 1.45 | ||||||
| 20:30 | Haverfordwest vs Llanelli | 0 : 1 1/2 | 0.70 | -0.94 | 3 | 0.81 | 0.95 | 1.26 | 4.75 | 6.90 | ||||||
| 20:30 | Cardiff Metropolitan vs Flint Town Utd | 1/4 : 0 | 0.82 | 0.94 | 2 3/4 | 0.94 | 0.82 | 2.37 | 3.40 | 2.30 | ||||||
| 20:30 | Caernarfon Town vs Penybont | 0 : 1/4 | 0.79 | 0.97 | 2 3/4 | 0.84 | 0.86 | 1.98 | 3.40 | 2.85 | ||||||
Lịch kèo VĐQG Áo |
||||||||||||||||
| 22:00 | WSG Swarovski Tirol vs SCR Altach | 0 : 1/4 | -0.93 | 0.81 | 2 1/4 | 0.95 | 0.91 | 2.36 | 3.20 | 2.90 | ||||||
| 22:00 | Wolfsberger AC vs Blau Weiss Linz | 0 : 1/4 | -0.95 | 0.83 | 2 1/2 | 0.95 | 0.91 | 2.33 | 3.35 | 2.83 | ||||||
Lịch kèo VĐQG Australia |
||||||||||||||||
| 12:00 | Wellington Phoenix vs WS Wanderers | 0 : 1/4 | -0.99 | 0.87 | 3 1/4 | -0.98 | 0.86 | 2.26 | 4.00 | 2.81 | ||||||
| 14:00 | Brisbane Roar vs Melbourne City | 1/2 : 0 | 0.83 | -0.95 | 2 1/2 | 0.93 | 0.95 | 3.35 | 3.75 | 2.05 | ||||||
| 16:35 | Sydney FC vs Perth Glory | 0 : 1 | 0.87 | -0.99 | 3 | 0.88 | 0.98 | 1.53 | 4.55 | 5.60 | ||||||
| 10:00 | Auckland FC vs Central Coast | 0 : 1 1/4 | 0.88 | 1.00 | 3 | 0.94 | 0.92 | 1.40 | 5.00 | 7.20 | ||||||
Lịch kèo VĐQG Nhật Bản |
||||||||||||||||
| 11:00 | Yokohama FM vs Kawasaki Fro. | 0 : 0 | -0.95 | 0.83 | 2 3/4 | 0.89 | 0.99 | 2.75 | 3.65 | 2.44 | ||||||
| 12:00 | Kashima Antlers vs Urawa Red | 0 : 1/2 | 1.00 | 0.88 | 2 1/2 | 0.99 | 0.89 | 2.00 | 3.70 | 3.55 | ||||||
| 12:00 | Sanf Hiroshima vs V-Varen Nagasaki | 0 : 1 1/4 | -0.93 | 0.81 | 2 3/4 | 0.91 | 0.97 | 1.48 | 4.55 | 6.30 | ||||||
| 13:00 | Tokyo Verdy vs JEF United Chiba | 0 : 1/4 | 0.98 | 0.90 | 2 | 0.87 | -0.99 | 2.29 | 3.30 | 3.20 | ||||||
| 14:00 | Cerezo Osaka vs Kyoto Sanga | 0 : 1/4 | -0.99 | 0.87 | 2 3/4 | 0.88 | 1.00 | 2.28 | 3.70 | 2.92 | ||||||
Lịch kèo VĐQG Hàn Quốc |
||||||||||||||||
| 12:00 | Gangwon vs Jeonbuk H.Motor | 0 : 0 | 0.81 | -0.93 | 2 1/4 | -0.95 | 0.82 | 2.47 | 3.10 | 2.83 | ||||||
| 12:00 | FC Seoul vs Daejeon Hana Citizen | 0 : 1/2 | 0.94 | 0.94 | 2 1/2 | 0.94 | 0.93 | 1.94 | 3.50 | 3.60 | ||||||
| 14:30 | Bucheon 1995 vs Incheon Utd | 1/4 : 0 | 0.85 | -0.97 | 2 | 0.84 | -0.97 | 3.05 | 3.20 | 2.28 | ||||||
| 14:30 | Jeju Utd vs Gimcheon Sangmu | 1/4 : 0 | 0.80 | -0.93 | 2 1/4 | 0.82 | -0.95 | 2.83 | 3.30 | 2.36 | ||||||
Lịch kèo VĐQG Trung Quốc |
||||||||||||||||
