| TRỰC TIẾP | TRẬN ĐẤU | CHÂU Á | TÀI XỈU | CHÂU ÂU | ||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Cả trận | Chủ | Khách | Hiệp 1 | Chủ | Khách | Cả trận | Chủ | Khách | Hiệp 1 | Chủ | Khách | Thắng | Hòa | Thua | ||
| NGÀY GIỜ | TRẬN ĐẤU | CHÂU Á | TÀI XỈU | CHÂU ÂU | ||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Cả trận | Chủ | Khách | Hiệp 1 | Chủ | Khách | Cả trận | Chủ | Khách | Hiệp 1 | Chủ | Khách | Thắng | Hòa | Thua | ||
Lịch kèo Cúp C1 Châu Âu |
||||||||||||||||
| 02:00 | Arsenal vs Atletico Madrid | 0 : 3/4 | 0.80 | -0.93 | 0 : 1/4 | 0.75 | -0.95 | 2 1/2 | 0.96 | 0.90 | 1 | 0.86 | 0.94 | 1.63 | 4.00 | 5.50 |
Lịch kèo Copa Libertadores |
||||||||||||||||
| 05:00 | Sporting Cristal vs Palmeiras/SP | 3/4 : 0 | 0.96 | 0.86 | 1/4 : 0 | -0.99 | 0.75 | 2 1/2 | -0.96 | 0.76 | 1 | 0.92 | 0.84 | 4.80 | 3.65 | 1.62 |
| 05:00 | Rosario Central vs Libertad | 0 : 1 1/4 | 0.70 | -0.88 | 0 : 1/2 | 0.63 | -0.87 | 2 1/2 | 0.90 | 0.90 | 1 | 0.75 | -0.99 | 1.29 | 4.75 | 8.50 |
| 07:00 | UCV FC vs Independiente JT | 3/4 : 0 | 0.80 | -0.98 | 1/4 : 0 | 0.91 | 0.85 | 2 1/2 | 0.95 | 0.85 | 1 | 0.88 | 0.88 | 3.90 | 3.55 | 1.78 |
| 07:00 | Barcelona SC vs Boca Juniors | 1/4 : 0 | -0.90 | 0.72 | 1/4 : 0 | 0.68 | -0.92 | 2 | 0.92 | 0.88 | 3/4 | 0.79 | 0.97 | 3.60 | 3.10 | 2.01 |
| 07:30 | Always Ready vs Lanus | 0 : 3/4 | 0.91 | 0.91 | 0 : 1/4 | 0.88 | 0.88 | 2 1/2 | -0.95 | 0.75 | 1 | 0.92 | 0.87 | 1.70 | 3.60 | 4.30 |
Lịch kèo C1 Concacaf |
||||||||||||||||
| 08:30 | Tigres UANL vs Nashville FC | 0 : 3/4 | 0.91 | 0.97 | 2 1/2 | 0.82 | 0.98 | 1.68 | 3.80 | 4.55 | ||||||
Lịch kèo VĐQG Azerbaijan |
||||||||||||||||
| 19:00 | Karvan Yevlax vs Neftchi Baku | 1 1/2 : 0 | 0.86 | 0.90 | 3 | 0.96 | 0.80 | 7.60 | 5.00 | 1.30 | ||||||
Lịch kèo VĐQG Israel |
||||||||||||||||
| 23:30 | Maccabi TA vs H. Petah Tikva | 0 : 1 1/2 | 1.00 | 0.70 | 3 | 0.86 | 0.84 | 1.33 | 4.45 | 5.80 | ||||||
Lịch kèo VĐQG Phần Lan |
||||||||||||||||
| 23:00 | Gnistan vs Inter Turku | 3/4 : 0 | 0.92 | 0.96 | 2 3/4 | -0.98 | 0.85 | 4.10 | 3.80 | 1.74 | ||||||
Lịch kèo VĐQG Slovakia |
||||||||||||||||
| 23:00 | Skalica vs FC Kosice | 0 : 0 | 0.92 | 0.84 | 2 3/4 | 0.83 | 0.97 | 2.48 | 3.65 | 2.37 | ||||||
| 23:00 | MSK Zilina vs Zemplin Michalovce | 0 : 1 1/4 | 0.92 | 0.84 | 3 | 0.80 | 1.00 | 1.42 | 4.60 | 5.50 | ||||||
Lịch kèo VĐQG Hàn Quốc |
||||||||||||||||
| 12:00 | Bucheon 1995 vs Jeju Utd | 0 : 0 | 0.78 | -0.90 | 2 1/4 | -0.93 | 0.79 | 2.45 | 3.05 | 2.90 | ||||||
| 12:00 | Jeonbuk H.Motor vs Gwangju | 0 : 1 1/2 | 1.00 | 0.88 | 2 1/2 | 0.73 | -0.86 | 1.33 | 4.95 | 7.90 | ||||||
| 14:30 | Gangwon vs Pohang Steelers | 0 : 1/4 | 0.75 | -0.88 | 2 | 0.82 | -0.95 | 2.11 | 3.20 | 3.40 | ||||||
| 14:30 | Daejeon Hana Citizen vs Incheon Utd | 0 : 1/4 | 0.87 | -0.99 | 2 1/4 | 0.89 | 0.98 | 2.16 | 3.35 | 3.15 | ||||||
| 14:30 | Gimcheon Sangmu vs Ulsan Hyundai | 0 : 0 | 0.91 | 0.97 | 2 1/2 | 0.94 | 0.93 | 2.54 | 3.40 | 2.54 | ||||||
| 17:00 | FC Seoul vs Anyang | 0 : 3/4 | 0.98 | 0.90 | 2 1/4 | 0.80 | -0.93 | 1.75 | 3.60 | 4.35 | ||||||
Lịch kèo VĐQG Trung Quốc |
||||||||||||||||
| 18:00 | Qingdao West Coast vs Tianjin Tigers | 0 : 1/4 | 0.96 | 0.80 | 2 1/4 | 0.84 | 0.92 | 2.20 | 3.25 | 2.81 | ||||||
| 18:35 | Shandong Taishan vs Sh. Shenhua | 1/4 : 0 | 0.77 | 0.99 | 3 1/4 | 0.96 | 0.80 | 2.52 | 3.75 | 2.19 | ||||||
| 18:35 | Liaoning Tieren vs Chengdu Rongcheng | 1 1/4 : 0 | 0.80 | 0.96 | 3 | 0.96 | 0.80 | 5.40 | 4.35 | 1.42 | ||||||
| 19:00 | Chong. Tongliang vs Henan Songshan | 0 : 0 | 0.90 | 0.86 | 2 1/4 | 0.88 | 0.88 | 2.51 | 3.20 | 2.45 | ||||||
Lịch kèo VĐQG Arập Xeut |
||||||||||||||||
| 01:00 | Al Khaleej(KSA) vs Al Hilal Riyadh | 1 3/4 : 0 | 0.97 | 0.85 | 3 1/2 | 0.84 | 0.96 | 8.20 | 5.90 | 1.23 | ||||||
Lịch kèo VĐQG Bahrain |
||||||||||||||||
| 23:00 | Sitra Club vs Al Ahli (BHR) | 0 : 0 | 0.94 | 0.82 | 2 1/4 | 0.88 | 0.88 | 2.60 | 3.25 | 2.45 | ||||||
| 23:00 | AL Riffa vs Al Shabab (BHR) | 0 : 1 1/2 | 0.89 | 0.87 | 2 1/2 | 0.83 | 0.93 | 1.27 | 4.95 | 9.00 | ||||||
Lịch kèo VĐQG Indonesia |
||||||||||||||||
| 15:30 | Borneo FC vs Persita Tangerang | 0 : 1 | 0.78 | -0.96 | 2 3/4 | 0.77 | 0.99 | 1.45 | 4.35 | 5.40 | ||||||
| 19:00 | Madura United FC vs Bali United Pusam | 1/4 : 0 | 0.68 | -0.86 | 2 3/4 | 0.90 | 0.86 | 2.57 | 3.40 | 2.39 | ||||||
Lịch kèo VĐQG Oman |
||||||||||||||||
| 22:10 | Oman Club vs Samail | 0 : 1/2 | 0.92 | 0.78 | 2 1/4 | 0.94 | 0.76 | 1.92 | 3.20 | 3.50 | ||||||
Lịch kèo VĐQG Nam Phi |
||||||||||||||||
| 00:30 | Chippa Utd vs Sekhukhune Utd | 1/4 : 0 | 0.87 | 0.83 | 2 | 0.76 | 0.94 | 3.10 | 3.10 | 2.10 | ||||||
| 00:30 | Stellenbosch FC vs Orlando Pirates | 1 : 0 | 0.79 | 0.91 | 2 | 0.81 | 0.89 | 6.10 | 3.55 | 1.48 | ||||||
| 00:30 | Magesi vs ORBIT College | 0 : 1/2 | 0.94 | 0.76 | 1 3/4 | 0.74 | 0.96 | 1.94 | 2.97 | 3.75 | ||||||
| 00:30 | Siwelele vs Durban City | 0 : 1/4 | 0.84 | 0.86 | 1 3/4 | 0.83 | 0.87 | 2.14 | 2.85 | 3.30 | ||||||
Lịch kèo Copa Sudamericana |
||||||||||||||||
| 05:00 | CA Juventud vs Atl. Mineiro/MG | 1/4 : 0 | -0.97 | 0.79 | 1/4 : 0 | 0.65 | -0.89 | 2 1/4 | 0.90 | 0.90 | 1 | 0.97 | 0.79 | 3.25 | 3.30 | 2.04 |
| 05:00 | Deportivo Riestra vs Gremio/RS | 0 : 0 | 0.86 | 0.96 | 0 : 0 | 0.85 | 0.91 | 1 3/4 | 0.78 | -0.98 | 3/4 | 0.97 | 0.79 | 2.65 | 2.77 | 2.77 |
| 05:00 | Inde. Petrolero vs Caracas | 0 : 1/4 | 0.86 | 0.96 | 0 : 0 | 0.69 | -0.93 | 2 1/2 | 0.95 | 0.85 | 1 | 0.85 | 0.91 | 2.16 | 3.25 | 3.05 |
| 07:30 | Puerto Cabello vs Cienciano | 0 : 1/2 | 0.88 | 0.94 | 0 : 1/4 | 1.00 | 0.76 | 2 1/4 | 0.80 | 1.00 | 1 | 0.88 | 0.88 | 1.88 | 3.20 | 3.90 |
| 07:30 | Deportivo Recoleta vs Santos/SP | 1 : 0 | -0.93 | 0.75 | 1/4 : 0 | -0.89 | 0.65 | 2 1/2 | 0.94 | 0.86 | 1 | 0.84 | 0.92 | 6.70 | 3.95 | 1.43 |
| 09:00 | Dep.Cuenca vs San Lorenzo | 0 : 0 | 0.83 | 0.99 | 0 : 0 | 0.86 | 0.90 | 2 | 0.97 | 0.83 | 3/4 | 0.84 | 0.92 | 2.50 | 3.00 | 2.72 |
Lịch kèo Hạng 2 Israel |
||||||||||||||||
| 23:00 | Hapoel R. Gan vs Maccabi P.Tikva | 3/4 : 0 | 0.75 | 0.95 | 2 3/4 | 0.77 | 0.93 | 3.40 | 3.55 | 1.74 | ||||||
| 23:00 | HR Letzion vs Kiryat Yam | 0 : 1/4 | 0.92 | 0.78 | 2 1/2 | 0.85 | 0.85 | 2.13 | 3.25 | 2.67 | ||||||
| 23:00 | Maccabi Herzliya vs Hapoel Kfar Shalem | 0 : 1/4 | 0.98 | 0.72 | 2 3/4 | 0.78 | 0.92 | 2.18 | 3.45 | 2.50 | ||||||
| 23:00 | Hapoel Kfar Saba vs Bnei Yehuda | 0 : 0 | 0.96 | 0.74 | 2 3/4 | 0.95 | 0.75 | 2.49 | 3.35 | 2.23 | ||||||
| 23:00 | Kafr Qasim vs Hapoel Acre | 0 : 0 | 0.81 | 0.89 | 2 1/4 | 0.87 | 0.83 | 2.38 | 3.10 | 2.47 | ||||||
Lịch kèo Hạng 2 Thụy Điển |
||||||||||||||||
| 00:00 | Falkenbergs vs Norrkoping | 0 : 0 | 0.92 | 0.96 | 2 3/4 | 0.90 | 0.96 | 2.45 | 3.65 | 2.51 | ||||||
Lịch kèo Hạng 2 Argentina |
||||||||||||||||
| 07:30 | Gimnasia y Tiro vs Agropecuario AAC | 0 : 1/2 | 1.00 | 0.76 | 1 3/4 | 0.77 | 0.99 | 2.00 | 3.00 | 3.75 | ||||||
Lịch kèo Cúp Thổ Nhĩ Kỳ |
||||||||||||||||
| 00:30 | Besiktas vs Konyaspor | 0 : 1 1/4 | 0.90 | 0.98 | 3 | 0.75 | -0.88 | 1.40 | 4.95 | 6.00 | ||||||
Đối đầu giữa Wolves vs Tottenham 21h00 ngày 25/4. Spurs nhiều khả năng sẽ thắng và cả hai đội đều ghi bàn.
Tin MU: Donyell Malen đang gây chú ý mạnh mẽ khi hồi sinh phong độ tại Roma khiến Manchester United bất ngờ đưa anh vào tầm ngắm.