| TRỰC TIẾP | TRẬN ĐẤU | CHÂU Á | TÀI XỈU | CHÂU ÂU | ||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Cả trận | Chủ | Khách | Hiệp 1 | Chủ | Khách | Cả trận | Chủ | Khách | Hiệp 1 | Chủ | Khách | Thắng | Hòa | Thua | ||
| NGÀY GIỜ | TRẬN ĐẤU | CHÂU Á | TÀI XỈU | CHÂU ÂU | ||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Cả trận | Chủ | Khách | Hiệp 1 | Chủ | Khách | Cả trận | Chủ | Khách | Hiệp 1 | Chủ | Khách | Thắng | Hòa | Thua | ||
Lịch kèo Cúp C1 Châu Âu |
||||||||||||||||
| 02:00 | Arsenal vs Atletico Madrid | 0 : 1 | 0.98 | 0.90 | 0 : 1/2 | -0.88 | 0.75 | 2 1/2 | 0.91 | 0.97 | 1 | 0.90 | 0.98 | 1.57 | 4.25 | 5.80 |
Lịch kèo Copa Libertadores |
||||||||||||||||
| 05:00 | Sporting Cristal vs Palmeiras/SP | 1 : 0 | 1.00 | 0.82 | 1/2 : 0 | 0.76 | -0.94 | 2 1/2 | 0.96 | 0.84 | 1 | 0.95 | 0.85 | 5.90 | 4.00 | 1.47 |
| 05:00 | Rosario Central vs Libertad | 0 : 1 1/2 | 0.93 | 0.89 | 0 : 1/2 | 0.80 | -0.98 | 2 3/4 | 0.98 | 0.82 | 1 | 0.70 | -0.90 | 1.29 | 4.90 | 8.30 |
| 07:00 | UCV FC vs Independiente JT | 3/4 : 0 | 0.91 | 0.91 | 1/4 : 0 | 0.91 | 0.85 | 2 1/2 | 0.89 | 0.91 | 1 | 0.88 | 0.88 | 4.10 | 3.60 | 1.73 |
| 07:00 | Barcelona SC vs Boca Juniors | 1/2 : 0 | 0.87 | 0.95 | 1/4 : 0 | 0.68 | -0.92 | 2 | 0.92 | 0.88 | 3/4 | 0.79 | 0.97 | 3.90 | 3.10 | 1.90 |
| 07:30 | Always Ready vs Lanus | 0 : 3/4 | 0.73 | -0.92 | 0 : 1/4 | 0.88 | 0.88 | 2 1/2 | -0.98 | 0.78 | 1 | 0.92 | 0.87 | 1.60 | 3.70 | 4.90 |
Lịch kèo C1 Concacaf |
||||||||||||||||
| 08:30 | Tigres UANL vs Nashville FC | 0 : 3/4 | 0.94 | 0.94 | 2 1/2 | 0.96 | 0.91 | 1.72 | 3.65 | 4.40 | ||||||
Lịch kèo VĐQG Israel |
||||||||||||||||
| 23:30 | Maccabi TA vs H. Petah Tikva | 0 : 1 1/2 | 0.79 | 0.91 | 0 : 1/2 | 0.75 | 0.95 | 3 | 0.70 | 1.00 | 1 1/4 | 0.80 | 0.90 | 1.31 | 4.60 | 5.80 |
Lịch kèo VĐQG Phần Lan |
||||||||||||||||
| 22:59 | Gnistan vs Inter Turku | 3/4 : 0 | 1.00 | 0.88 | 1/4 : 0 | -0.95 | 0.83 | 2 3/4 | 0.96 | 0.91 | 1 | 0.74 | -0.88 | 4.30 | 3.90 | 1.69 |
Lịch kèo VĐQG Slovakia |
||||||||||||||||
| 22:59 | Skalica vs FC Kosice | 0 : 0 | 0.68 | -0.85 | 0 : 0 | 0.77 | -0.93 | 2 3/4 | 0.83 | 0.99 | 1 1/4 | -0.93 | 0.75 | 2.26 | 3.65 | 2.61 |
| 22:59 | MSK Zilina vs Zemplin Michalovce | 0 : 1 1/4 | 0.99 | 0.85 | 0 : 1/2 | 0.92 | 0.92 | 3 1/4 | 0.90 | 0.92 | 1 1/4 | 0.77 | -0.95 | 1.45 | 4.65 | 5.10 |
Lịch kèo VĐQG Arập Xeut |
||||||||||||||||
| 01:00 | Al Khaleej(KSA) vs Al Hilal Riyadh | 2 : 0 | 0.80 | -0.93 | 3/4 : 0 | -0.97 | 0.85 | 3 1/2 | 0.90 | 0.96 | 1 1/2 | 1.00 | 0.86 | 8.80 | 6.10 | 1.21 |
Lịch kèo VĐQG Bahrain |
||||||||||||||||
| 22:59 | Sitra Club vs Al Ahli (BHR) | 0 : 1/4 | -0.99 | 0.87 | 0 : 0 | 0.77 | -0.89 | 2 3/4 | 0.91 | 0.95 | 1 | 0.75 | -0.89 | 2.19 | 3.55 | 2.78 |
| 22:59 | AL Riffa vs Al Shabab (BHR) | 0 : 1 1/4 | 0.96 | 0.92 | 0 : 1/2 | 0.91 | 0.97 | 2 3/4 | -0.97 | 0.83 | 1 | 0.74 | -0.88 | 1.38 | 4.45 | 6.60 |
Lịch kèo VĐQG Oman |
||||||||||||||||
| 22:10 | Oman Club vs Samail | 0 : 1/2 | 0.79 | -0.97 | 0 : 1/4 | 0.90 | 0.92 | 2 1/4 | 0.88 | 0.92 | 3/4 | 0.69 | -0.89 | 1.75 | 3.25 | 4.15 |
Lịch kèo VĐQG Nam Phi |
||||||||||||||||
| 00:30 | Chippa Utd vs Sekhukhune Utd | 1/4 : 0 | 0.78 | 0.98 | 0 : 0 | -0.94 | 0.70 | 2 | 0.78 | 0.98 | 3/4 | 0.75 | -0.99 | 2.87 | 3.10 | 2.24 |
| 00:30 | Stellenbosch FC vs Orlando Pirates | 1 : 0 | 0.82 | 0.94 | 1/2 : 0 | 0.68 | -0.93 | 2 | 0.70 | -0.94 | 3/4 | 0.72 | -0.96 | 5.70 | 3.65 | 1.49 |
| 00:30 | Magesi vs ORBIT College | 0 : 1/2 | 0.93 | 0.83 | 0 : 1/4 | -0.94 | 0.70 | 1 3/4 | 0.84 | 0.92 | 3/4 | 0.88 | 0.88 | 1.92 | 2.89 | 3.90 |
| 00:30 | Siwelele vs Durban City | 0 : 1/4 | 0.86 | 0.90 | 0 : 0 | 0.58 | -0.83 | 1 3/4 | 0.83 | 0.87 | 3/4 | 0.98 | 0.78 | 2.13 | 2.86 | 3.35 |
Lịch kèo Copa Sudamericana |
||||||||||||||||
| 05:00 | CA Juventud vs Atl. Mineiro/MG | 1/4 : 0 | 0.97 | 0.85 | 1/4 : 0 | 0.65 | -0.83 | 2 1/4 | 1.00 | 0.80 | 1 | -0.96 | 0.76 | 3.05 | 3.30 | 2.13 |
| 05:00 | Deportivo Riestra vs Gremio/RS | 0 : 0 | 0.91 | 0.91 | 0 : 0 | 0.91 | 0.91 | 1 3/4 | 0.78 | -0.98 | 3/4 | 0.96 | 0.84 | 2.71 | 2.77 | 2.71 |
| 05:00 | Inde. Petrolero vs Caracas | 0 : 1/4 | 0.78 | -0.96 | 0 : 1/4 | -0.83 | 0.65 | 2 1/2 | 0.86 | 0.94 | 1 | 0.90 | 0.90 | 2.08 | 3.30 | 3.15 |
| 07:30 | Puerto Cabello vs Cienciano | 0 : 1/2 | 0.94 | 0.88 | 0 : 1/4 | 1.00 | 0.76 | 2 1/2 | 0.98 | 0.82 | 1 | 0.88 | 0.88 | 1.99 | 3.20 | 3.50 |
| 07:30 | Deportivo Recoleta vs Santos/SP | 1 : 0 | -0.98 | 0.80 | 1/4 : 0 | -0.89 | 0.65 | 2 1/2 | 0.83 | 0.97 | 1 | 0.84 | 0.92 | 6.60 | 3.95 | 1.43 |
| 09:00 | Dep.Cuenca vs San Lorenzo | 0 : 0 | 0.88 | 0.94 | 0 : 0 | 0.86 | 0.90 | 1 3/4 | 0.80 | -0.94 | 3/4 | 0.84 | 0.92 | 2.56 | 2.95 | 2.70 |
Lịch kèo Hạng 2 Hà Lan |
||||||||||||||||
| 23:45 | RKC Waalwijk vs Willem II | 0 : 1/4 | 0.98 | 0.90 | 0 : 0 | 0.70 | -0.83 | 2 3/4 | 0.94 | 0.92 | 1 | 0.72 | -0.86 | 2.20 | 3.45 | 3.00 |
Lịch kèo Hạng 2 Israel |
||||||||||||||||
| 22:59 | Hapoel R. Gan vs Maccabi P.Tikva | 1/2 : 0 | 0.89 | 0.81 | 1/4 : 0 | 0.76 | 0.94 | 2 3/4 | 0.78 | 0.92 | 1 1/4 | -0.99 | 0.69 | 3.20 | 3.50 | 1.81 |
| 22:59 | HR Letzion vs Kiryat Yam | 0 : 1/4 | 0.92 | 0.78 | 0 : 0 | 0.70 | 1.00 | 2 3/4 | 0.85 | 0.85 | 1 1/4 | -0.95 | 0.65 | 2.11 | 3.40 | 2.61 |
| 22:59 | Maccabi Herzliya vs Hapoel Kfar Shalem | 0 : 0 | 0.81 | 0.89 | 0 : 0 | 0.82 | 0.88 | 3 | 0.78 | 0.92 | 1 1/4 | 0.87 | 0.83 | 2.25 | 3.60 | 2.34 |
| 22:59 | Hapoel Kfar Saba vs Bnei Yehuda | 0 : 0 | 0.95 | 0.75 | 0 : 0 | 0.93 | 0.77 | 2 3/4 | 0.90 | 0.80 | 1 | 0.68 | -0.98 | 2.48 | 3.40 | 2.22 |
| 22:59 | Kafr Qasim vs Hapoel Acre | 0 : 0 | 0.81 | 0.89 | 0 : 0 | 0.82 | 0.88 | 2 1/4 | 0.85 | 0.85 | 1 | -0.98 | 0.68 | 2.38 | 3.10 | 2.46 |
Lịch kèo Hạng 2 Thụy Điển |
||||||||||||||||
| 00:00 | Falkenbergs vs Norrkoping | 1/4 : 0 | 0.93 | 0.95 | 0 : 0 | -0.85 | 0.73 | 2 1/2 | 0.89 | 0.97 | 1 | 0.81 | -0.95 | 3.00 | 3.40 | 2.20 |
Lịch kèo Hạng 2 Argentina |
||||||||||||||||
| 07:30 | Gimnasia y Tiro vs Agropecuario AAC | 0 : 1/4 | -0.97 | 0.79 | 0 : 0 | 0.73 | -0.92 | 1 3/4 | 0.86 | 0.94 | 3/4 | -0.99 | 0.79 | 2.38 | 2.68 | 3.25 |
Lịch kèo Hạng 2 Colombia |
||||||||||||||||
| 07:00 | Dep.Quindio vs Tigres(COL) | 0 : 3/4 | 0.74 | -0.93 | 0 : 1/4 | 0.74 | -0.93 | 2 | 0.79 | -0.99 | 3/4 | 0.74 | -0.94 | 1.51 | 3.40 | 5.20 |
Lịch kèo Cúp Thổ Nhĩ Kỳ |
||||||||||||||||
| 00:30 | Besiktas vs Konyaspor | 0 : 1 1/4 | -0.96 | 0.84 | 0 : 1/2 | -0.97 | 0.85 | 2 3/4 | 0.83 | -0.96 | 1 1/4 | -0.96 | 0.83 | 1.44 | 4.60 | 6.00 |
Đối đầu giữa Wolves vs Tottenham 21h00 ngày 25/4. Spurs nhiều khả năng sẽ thắng và cả hai đội đều ghi bàn.
Tin MU: Donyell Malen đang gây chú ý mạnh mẽ khi hồi sinh phong độ tại Roma khiến Manchester United bất ngờ đưa anh vào tầm ngắm.