| TRỰC TIẾP | TRẬN ĐẤU | CHÂU Á | TÀI XỈU | CHÂU ÂU | ||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Cả trận | Chủ | Khách | Hiệp 1 | Chủ | Khách | Cả trận | Chủ | Khách | Hiệp 1 | Chủ | Khách | Thắng | Hòa | Thua | ||
| NGÀY GIỜ | TRẬN ĐẤU | CHÂU Á | TÀI XỈU | CHÂU ÂU | ||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Cả trận | Chủ | Khách | Hiệp 1 | Chủ | Khách | Cả trận | Chủ | Khách | Hiệp 1 | Chủ | Khách | Thắng | Hòa | Thua | ||
Lịch kèo Cúp C1 Châu Âu |
||||||||||||||||
| 02:00 | Arsenal vs Atletico Madrid | 0 : 1 | 0.99 | 0.89 | 0 : 1/4 | 0.75 | -0.95 | 2 1/2 | 0.94 | 0.94 | 1 | 0.86 | 0.94 | 1.62 | 4.15 | 5.50 |
Lịch kèo Copa Libertadores |
||||||||||||||||
| 05:00 | Sporting Cristal vs Palmeiras/SP | 1 : 0 | 0.81 | -0.99 | 1/4 : 0 | -0.99 | 0.75 | 2 1/4 | 0.81 | 0.99 | 1 | 0.92 | 0.84 | 5.30 | 3.80 | 1.54 |
| 05:00 | Rosario Central vs Libertad | 0 : 1 1/2 | 0.89 | 0.93 | 0 : 1/2 | 0.63 | -0.87 | 2 1/2 | 0.86 | 0.94 | 1 | 0.75 | -0.99 | 1.26 | 5.00 | 9.40 |
| 07:00 | UCV FC vs Independiente JT | 3/4 : 0 | 0.93 | 0.89 | 1/4 : 0 | 0.91 | 0.85 | 2 1/2 | 0.92 | 0.88 | 1 | 0.88 | 0.88 | 4.20 | 3.60 | 1.71 |
| 07:00 | Barcelona SC vs Boca Juniors | 1/2 : 0 | 0.86 | 0.96 | 1/4 : 0 | 0.68 | -0.92 | 2 | 0.92 | 0.88 | 3/4 | 0.79 | 0.97 | 3.75 | 3.10 | 1.96 |
| 07:30 | Always Ready vs Lanus | 0 : 3/4 | 0.80 | -0.98 | 0 : 1/4 | 0.88 | 0.88 | 2 1/2 | -0.98 | 0.78 | 1 | 0.92 | 0.87 | 1.65 | 3.60 | 4.60 |
Lịch kèo C1 Concacaf |
||||||||||||||||
| 08:30 | Tigres UANL vs Nashville FC | 0 : 3/4 | 0.88 | 1.00 | 2 1/2 | 0.82 | 0.98 | 1.68 | 3.70 | 4.65 | ||||||
Lịch kèo VĐQG Azerbaijan |
||||||||||||||||
| 19:00 | Karvan Yevlax vs Neftchi Baku | 1 1/2 : 0 | -0.96 | 0.80 | 3/4 : 0 | 0.87 | 0.97 | 3 | 0.99 | 0.83 | 1 1/4 | 0.93 | 0.89 | 9.30 | 5.50 | 1.23 |
Lịch kèo VĐQG Israel |
||||||||||||||||
| 23:30 | Maccabi TA vs H. Petah Tikva | 0 : 1 1/2 | 1.00 | 0.70 | 3 | 0.85 | 0.85 | 1.33 | 4.45 | 5.80 | ||||||
Lịch kèo VĐQG Phần Lan |
||||||||||||||||
| 23:00 | Gnistan vs Inter Turku | 3/4 : 0 | 0.98 | 0.90 | 2 3/4 | 0.98 | 0.89 | 4.25 | 3.90 | 1.70 | ||||||
Lịch kèo VĐQG Slovakia |
||||||||||||||||
| 23:00 | Skalica vs FC Kosice | 0 : 0 | 0.93 | 0.91 | 2 3/4 | 0.82 | 1.00 | 2.47 | 3.65 | 2.37 | ||||||
| 23:00 | MSK Zilina vs Zemplin Michalovce | 0 : 1 1/4 | 0.89 | 0.95 | 3 1/4 | 0.85 | 0.97 | 1.40 | 4.85 | 5.60 | ||||||
Lịch kèo VĐQG Hàn Quốc |
||||||||||||||||
| 17:00 | FC Seoul vs Anyang | 0 : 3/4 | 0.92 | 0.96 | 0 : 1/4 | 0.92 | 0.96 | 2 1/4 | 0.79 | -0.93 | 3/4 | 0.66 | -0.79 | 1.74 | 3.60 | 4.40 |
Lịch kèo VĐQG Trung Quốc |
||||||||||||||||
| 18:00 | Qingdao West Coast vs Tianjin Tigers | 0 : 1/2 | -0.94 | 0.80 | 0 : 1/4 | -0.92 | 0.77 | 2 1/4 | 0.94 | 0.90 | 1 | -0.95 | 0.79 | 2.06 | 3.35 | 3.40 |
| 18:35 | Shandong Taishan vs Sh. Shenhua | 0 : 0 | -0.97 | 0.83 | 0 : 0 | -0.99 | 0.85 | 3 1/4 | 1.00 | 0.84 | 1 1/4 | 0.79 | 0.97 | 2.47 | 3.95 | 2.37 |
| 18:35 | Liaoning Tieren vs Chengdu Rongcheng | 1 : 0 | -0.99 | 0.85 | 1/2 : 0 | 0.78 | -0.93 | 2 3/4 | 0.85 | 0.99 | 1 1/4 | -0.89 | 0.73 | 5.70 | 4.45 | 1.47 |
| 19:00 | Chong. Tongliang vs Henan Songshan | 0 : 0 | -0.95 | 0.81 | 0 : 0 | -0.97 | 0.83 | 2 | 0.85 | 0.99 | 3/4 | 0.78 | -0.94 | 2.79 | 3.15 | 2.47 |
Lịch kèo VĐQG Arập Xeut |
||||||||||||||||
| 01:00 | Al Khaleej(KSA) vs Al Hilal Riyadh | 1 3/4 : 0 | 0.94 | 0.94 | 3 1/2 | 0.89 | 0.97 | 8.30 | 5.90 | 1.23 | ||||||
Lịch kèo VĐQG Bahrain |
||||||||||||||||
| 23:00 | Sitra Club vs Al Ahli (BHR) | 0 : 0 | 0.91 | 0.91 | 2 1/4 | 0.92 | 0.88 | 2.41 | 3.25 | 2.63 | ||||||
| 23:00 | AL Riffa vs Al Shabab (BHR) | 0 : 1 1/2 | 0.88 | 0.94 | 2 1/2 | 0.82 | 0.98 | 1.25 | 5.00 | 9.40 | ||||||
Lịch kèo VĐQG Indonesia |
||||||||||||||||
| 19:00 | Madura United FC vs Bali United Pusam | 0 : 1/4 | 0.92 | 0.96 | 0 : 1/4 | -0.83 | 0.70 | 3 | 0.89 | 0.97 | 1 1/4 | -0.95 | 0.81 | 2.20 | 3.55 | 2.75 |
| 19:00 | Borneo FC vs Persita Tangerang | 0 : 1 1/4 | 0.96 | 0.92 | 0 : 1/2 | 0.97 | 0.91 | 3 | -0.99 | 0.85 | 1 1/4 | -0.94 | 0.80 | 1.37 | 4.70 | 6.30 |
Lịch kèo VĐQG Oman |
||||||||||||||||
| 22:10 | Oman Club vs Samail | 0 : 1/2 | 0.80 | -0.98 | 0 : 1/4 | 0.99 | 0.83 | 2 1/4 | 0.94 | 0.86 | 3/4 | 0.71 | -0.92 | 1.80 | 3.20 | 3.95 |
Lịch kèo VĐQG Nam Phi |
||||||||||||||||
| 00:30 | Chippa Utd vs Sekhukhune Utd | 1/4 : 0 | 0.74 | -0.98 | 2 | 0.81 | 0.95 | 2.80 | 3.00 | 2.30 | ||||||
| 00:30 | Stellenbosch FC vs Orlando Pirates | 1 : 0 | 0.81 | 0.95 | 2 | 0.75 | -0.99 | 5.90 | 3.60 | 1.48 | ||||||
| 00:30 | Magesi vs ORBIT College | 0 : 1/2 | 0.93 | 0.83 | 1 3/4 | 0.84 | 0.92 | 1.93 | 2.94 | 3.80 | ||||||
| 00:30 | Siwelele vs Durban City | 0 : 1/4 | 0.86 | 0.90 | 1 3/4 | 0.83 | 0.87 | 2.13 | 2.86 | 3.35 | ||||||
Lịch kèo Copa Sudamericana |
||||||||||||||||
| 05:00 | CA Juventud vs Atl. Mineiro/MG | 1/4 : 0 | 0.97 | 0.85 | 1/4 : 0 | 0.65 | -0.89 | 2 1/4 | 1.00 | 0.80 | 1 | 0.97 | 0.79 | 3.05 | 3.30 | 2.13 |
| 05:00 | Deportivo Riestra vs Gremio/RS | 0 : 0 | 0.89 | 0.93 | 0 : 0 | 0.85 | 0.91 | 1 3/4 | 0.91 | 0.95 | 3/4 | 0.97 | 0.79 | 2.67 | 2.73 | 2.79 |
| 05:00 | Inde. Petrolero vs Caracas | 0 : 1/4 | 0.83 | 0.99 | 0 : 0 | 0.69 | -0.93 | 2 1/2 | 0.86 | 0.94 | 1 | 0.85 | 0.91 | 2.13 | 3.20 | 3.15 |
| 07:30 | Puerto Cabello vs Cienciano | 0 : 1/2 | 0.94 | 0.88 | 0 : 1/4 | 1.00 | 0.76 | 2 1/2 | -0.97 | 0.77 | 1 | 0.88 | 0.88 | 1.92 | 3.25 | 3.70 |
| 07:30 | Deportivo Recoleta vs Santos/SP | 1 : 0 | -0.98 | 0.80 | 1/4 : 0 | -0.89 | 0.65 | 2 1/2 | 0.91 | 0.95 | 1 | 0.84 | 0.92 | 6.60 | 3.95 | 1.43 |
| 09:00 | Dep.Cuenca vs San Lorenzo | 0 : 0 | 0.88 | 0.94 | 0 : 0 | 0.86 | 0.90 | 1 3/4 | 0.80 | -0.94 | 3/4 | 0.84 | 0.92 | 2.56 | 2.95 | 2.70 |
Lịch kèo Hạng 2 Hà Lan |
||||||||||||||||
| 23:45 | RKC Waalwijk vs Willem II | 0 : 1/4 | 1.00 | 0.88 | 3 | -0.99 | 0.83 | 2.26 | 3.45 | 2.85 | ||||||
Lịch kèo Hạng 2 Israel |
||||||||||||||||
| 23:00 | Hapoel R. Gan vs Maccabi P.Tikva | 1/2 : 0 | 0.89 | 0.81 | 2 3/4 | 0.78 | 0.92 | 3.20 | 3.50 | 1.81 | ||||||
| 23:00 | HR Letzion vs Kiryat Yam | 0 : 1/4 | 0.88 | 0.82 | 2 1/2 | 0.60 | -0.90 | 2.08 | 3.40 | 2.66 | ||||||
| 23:00 | Maccabi Herzliya vs Hapoel Kfar Shalem | 0 : 1/4 | 0.96 | 0.74 | 3 | 0.86 | 0.84 | 2.15 | 3.55 | 2.48 | ||||||
| 23:00 | Hapoel Kfar Saba vs Bnei Yehuda | 0 : 0 | 0.95 | 0.75 | 2 3/4 | 0.90 | 0.80 | 2.48 | 3.40 | 2.22 | ||||||
| 23:00 | Kafr Qasim vs Hapoel Acre | 0 : 0 | 0.81 | 0.89 | 2 1/4 | 0.85 | 0.85 | 2.38 | 3.10 | 2.46 | ||||||
Lịch kèo Hạng 2 Thụy Điển |
||||||||||||||||
| 00:00 | Falkenbergs vs Norrkoping | 0 : 0 | 0.93 | 0.95 | 2 3/4 | 0.90 | 0.96 | 2.49 | 3.65 | 2.49 | ||||||
Lịch kèo Hạng 2 Argentina |
||||||||||||||||
| 07:30 | Gimnasia y Tiro vs Agropecuario AAC | 0 : 1/4 | -0.97 | 0.79 | 0 : 0 | 0.73 | -0.92 | 1 3/4 | 0.86 | 0.94 | 3/4 | -0.99 | 0.79 | 2.38 | 2.68 | 3.25 |
Lịch kèo Hạng 2 Colombia |
||||||||||||||||
| 07:00 | Dep.Quindio vs Tigres(COL) | 0 : 3/4 | 0.74 | -0.93 | 0 : 1/4 | 0.74 | -0.93 | 2 | 0.79 | -0.99 | 3/4 | 0.74 | -0.94 | 1.51 | 3.40 | 5.20 |
Lịch kèo Cúp Thổ Nhĩ Kỳ |
||||||||||||||||
| 00:30 | Besiktas vs Konyaspor | 0 : 1 | 0.83 | -0.97 | 3 | -0.96 | 0.83 | 1.46 | 4.55 | 5.60 | ||||||
Đối đầu giữa Wolves vs Tottenham 21h00 ngày 25/4. Spurs nhiều khả năng sẽ thắng và cả hai đội đều ghi bàn.
Tin MU: Donyell Malen đang gây chú ý mạnh mẽ khi hồi sinh phong độ tại Roma khiến Manchester United bất ngờ đưa anh vào tầm ngắm.