TT | Đội bóng | Tr | T | H | B | +/- | Điểm | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Liverpool | 25 | 18 | 6 | 1 | 60 | 24 | 36 | 60 | ||
2 | Arsenal | 25 | 15 | 8 | 2 | 51 | 22 | 29 | 53 | ||
3 | Nottingham Forest | 25 | 14 | 5 | 6 | 41 | 29 | 12 | 47 | ||
4 | Man City | 25 | 13 | 5 | 7 | 52 | 35 | 17 | 44 | ||
5 | Bournemouth | 25 | 12 | 7 | 6 | 44 | 29 | 15 | 43 | ||
6 | Chelsea | 25 | 12 | 7 | 6 | 47 | 34 | 13 | 43 | ||
7 | Newcastle | 25 | 12 | 5 | 8 | 42 | 33 | 9 | 41 | ||
8 | Fulham | 25 | 10 | 9 | 6 | 38 | 33 | 5 | 39 | ||
9 | Aston Villa | 25 | 10 | 8 | 7 | 35 | 38 | -3 | 38 | ||
10 | Brighton | 25 | 9 | 10 | 6 | 38 | 38 | 0 | 37 | ||
11 | Brentford | 25 | 10 | 4 | 11 | 43 | 42 | 1 | 34 | ||
12 | Tottenham | 25 | 9 | 3 | 13 | 49 | 37 | 12 | 30 | ||
13 | Crystal Palace | 25 | 7 | 9 | 9 | 29 | 32 | -3 | 30 | ||
14 | Everton | 25 | 7 | 9 | 9 | 27 | 31 | -4 | 30 | ||
15 | Man Utd | 25 | 8 | 5 | 12 | 28 | 35 | -7 | 29 | ||
16 | West Ham Utd | 25 | 7 | 6 | 12 | 29 | 47 | -18 | 27 | ||
17 | Wolves | 25 | 5 | 4 | 16 | 35 | 54 | -19 | 19 | ||
18 | Ipswich | 25 | 3 | 8 | 14 | 23 | 50 | -27 | 17 | ||
19 | Leicester City | 25 | 4 | 5 | 16 | 25 | 55 | -30 | 17 | ||
20 | Southampton | 25 | 2 | 3 | 20 | 19 | 57 | -38 | 9 |
TT | Đội bóng | Tr | T | H | B | +/- | Điểm | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Liverpool | 8 | 7 | 0 | 1 | 17 | 5 | 12 | 21 | ||
2 | Barcelona | 8 | 6 | 1 | 1 | 28 | 13 | 15 | 19 | ||
3 | Arsenal | 8 | 6 | 1 | 1 | 16 | 3 | 13 | 19 | ||
4 | Inter Milan | 8 | 6 | 1 | 1 | 11 | 1 | 10 | 19 | ||
5 | Atletico Madrid | 8 | 6 | 0 | 2 | 20 | 12 | 8 | 18 | ||
6 | B.Leverkusen | 8 | 5 | 1 | 2 | 15 | 7 | 8 | 16 | ||
7 | Lille | 8 | 5 | 1 | 2 | 17 | 10 | 7 | 16 | ||
8 | Aston Villa | 8 | 5 | 1 | 2 | 13 | 6 | 7 | 16 | ||
9 | Atalanta | 8 | 4 | 3 | 1 | 20 | 6 | 14 | 15 | ||
10 | B.Dortmund | 8 | 5 | 0 | 3 | 22 | 12 | 10 | 15 | ||
11 | Real Madrid | 8 | 5 | 0 | 3 | 20 | 12 | 8 | 15 | ||
12 | Bayern Munich | 8 | 5 | 0 | 3 | 20 | 12 | 8 | 15 | ||
13 | AC Milan | 8 | 5 | 0 | 3 | 14 | 11 | 3 | 15 | ||
14 | PSV Eindhoven | 8 | 4 | 2 | 2 | 16 | 12 | 4 | 14 | ||
15 | PSG | 8 | 4 | 1 | 3 | 14 | 9 | 5 | 13 | ||
16 | Benfica | 8 | 4 | 1 | 3 | 16 | 12 | 4 | 13 | ||
17 | Monaco | 8 | 4 | 1 | 3 | 13 | 13 | 0 | 13 | ||
18 | Stade Brestois | 8 | 4 | 1 | 3 | 10 | 11 | -1 | 13 | ||
19 | Feyenoord | 8 | 4 | 1 | 3 | 18 | 21 | -3 | 13 | ||
20 | Juventus | 8 | 3 | 3 | 2 | 9 | 7 | 2 | 12 | ||
21 | Celtic | 8 | 3 | 3 | 2 | 13 | 14 | -1 | 12 | ||
22 | Man City | 8 | 3 | 2 | 3 | 18 | 14 | 4 | 11 | ||
23 | Sporting Lisbon | 8 | 3 | 2 | 3 | 13 | 12 | 1 | 11 | ||
24 | Club Brugge | 8 | 3 | 2 | 3 | 7 | 11 | -4 | 11 | ||
25 | Dinamo Zagreb | 8 | 3 | 2 | 3 | 12 | 19 | -7 | 11 | ||
26 | Stuttgart | 8 | 3 | 1 | 4 | 13 | 17 | -4 | 10 | ||
27 | Shakhtar Donetsk | 8 | 2 | 1 | 5 | 8 | 16 | -8 | 7 | ||
28 | Bologna | 8 | 1 | 3 | 4 | 4 | 9 | -5 | 6 | ||
29 | Crvena Zvezda | 8 | 2 | 0 | 6 | 13 | 22 | -9 | 6 | ||
30 | Sturm Graz | 8 | 2 | 0 | 6 | 5 | 14 | -9 | 6 | ||
31 | Sparta Praha | 8 | 1 | 1 | 6 | 7 | 21 | -14 | 4 | ||
32 | Leipzig | 8 | 1 | 0 | 7 | 8 | 15 | -7 | 3 | ||
33 | Girona | 8 | 1 | 0 | 7 | 5 | 13 | -8 | 3 | ||
34 | RB Salzburg | 8 | 1 | 0 | 7 | 5 | 27 | -22 | 3 | ||
35 | Slo. Bratislava | 8 | 0 | 0 | 8 | 7 | 27 | -20 | 0 | ||
36 | Young Boys | 8 | 0 | 0 | 8 | 3 | 24 | -21 | 0 |
TT | Đội bóng | Tr | T | H | B | +/- | Điểm | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Lazio | 8 | 6 | 1 | 1 | 17 | 5 | 12 | 19 | ||
2 | Athletic Bilbao | 8 | 6 | 1 | 1 | 15 | 7 | 8 | 19 | ||
3 | Man Utd | 8 | 5 | 3 | 0 | 16 | 9 | 7 | 18 | ||
4 | Tottenham | 8 | 5 | 2 | 1 | 17 | 9 | 8 | 17 | ||
5 | Ein.Frankfurt | 8 | 5 | 1 | 2 | 14 | 10 | 4 | 16 | ||
6 | Lyon | 8 | 4 | 3 | 1 | 16 | 8 | 8 | 15 | ||
7 | Olympiakos | 8 | 4 | 3 | 1 | 9 | 3 | 6 | 15 | ||
8 | Rangers | 8 | 4 | 2 | 2 | 16 | 10 | 6 | 14 | ||
9 | Bodo Glimt | 8 | 4 | 2 | 2 | 14 | 11 | 3 | 14 | ||
10 | Anderlecht | 8 | 4 | 2 | 2 | 14 | 12 | 2 | 14 | ||
11 | Steaua Bucuresti | 8 | 4 | 2 | 2 | 10 | 9 | 1 | 14 | ||
12 | Ajax | 8 | 4 | 1 | 3 | 16 | 8 | 8 | 13 | ||
13 | Real Sociedad | 8 | 4 | 1 | 3 | 13 | 9 | 4 | 13 | ||
14 | Galatasaray | 8 | 3 | 4 | 1 | 19 | 16 | 3 | 13 | ||
15 | Roma | 8 | 3 | 3 | 2 | 10 | 6 | 4 | 12 | ||
16 | Vik.Plzen | 8 | 3 | 3 | 2 | 13 | 12 | 1 | 12 | ||
17 | Ferencvaros | 8 | 4 | 0 | 4 | 15 | 15 | 0 | 12 | ||
18 | Porto | 8 | 3 | 2 | 3 | 13 | 11 | 2 | 11 | ||
19 | AZ Alkmaar | 8 | 3 | 2 | 3 | 13 | 13 | 0 | 11 | ||
20 | Midtjylland | 8 | 3 | 2 | 3 | 9 | 9 | 0 | 11 | ||
21 | Union Saint-Gilloise | 8 | 3 | 2 | 3 | 8 | 8 | 0 | 11 | ||
22 | PAOK | 8 | 3 | 1 | 4 | 12 | 10 | 2 | 10 | ||
23 | Twente | 8 | 2 | 4 | 2 | 8 | 9 | -1 | 10 | ||
24 | Fenerbahce | 8 | 2 | 4 | 2 | 9 | 11 | -2 | 10 | ||
25 | Braga | 8 | 3 | 1 | 4 | 9 | 12 | -3 | 10 | ||
26 | Elfsborg | 8 | 3 | 1 | 4 | 9 | 14 | -5 | 10 | ||
27 | Hoffenheim | 8 | 2 | 3 | 3 | 11 | 14 | -3 | 9 | ||
28 | Besiktas | 8 | 3 | 0 | 5 | 10 | 15 | -5 | 9 | ||
29 | Maccabi TA | 8 | 2 | 0 | 6 | 8 | 17 | -9 | 6 | ||
30 | Slavia Praha | 8 | 1 | 2 | 5 | 7 | 11 | -4 | 5 | ||
31 | Malmo | 8 | 1 | 2 | 5 | 10 | 17 | -7 | 5 | ||
32 | Rigas Futbola Skola | 8 | 1 | 2 | 5 | 6 | 13 | -7 | 5 | ||
33 | Ludogorets | 8 | 0 | 4 | 4 | 4 | 11 | -7 | 4 | ||
34 | Dinamo Kiev | 8 | 1 | 1 | 6 | 5 | 18 | -13 | 4 | ||
35 | Nice | 8 | 0 | 3 | 5 | 7 | 16 | -9 | 3 | ||
36 | Karabakh Agdam | 8 | 1 | 0 | 7 | 6 | 20 | -14 | 3 |
TT | Đội bóng | Tr | T | H | B | +/- | Điểm | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Chelsea | 6 | 6 | 0 | 0 | 26 | 5 | 21 | 18 | ||
2 | Vitoria Guimaraes | 6 | 4 | 2 | 0 | 13 | 6 | 7 | 14 | ||
3 | Fiorentina | 6 | 4 | 1 | 1 | 18 | 7 | 11 | 13 | ||
4 | Rapid Wien | 6 | 4 | 1 | 1 | 11 | 5 | 6 | 13 | ||
5 | Djurgardens | 6 | 4 | 1 | 1 | 11 | 7 | 4 | 13 | ||
6 | Lugano | 6 | 4 | 1 | 1 | 11 | 7 | 4 | 13 | ||
7 | Legia Wars. | 6 | 4 | 0 | 2 | 13 | 5 | 8 | 12 | ||
8 | Cercle Brugge | 6 | 3 | 2 | 1 | 14 | 7 | 7 | 11 | ||
9 | Jagiellonia | 6 | 3 | 2 | 1 | 10 | 5 | 5 | 11 | ||
10 | Shamrock Rovers | 6 | 3 | 2 | 1 | 12 | 9 | 3 | 11 | ||
11 | Apoel FC | 6 | 3 | 2 | 1 | 8 | 5 | 3 | 11 | ||
12 | Pafos FC | 6 | 3 | 1 | 2 | 11 | 7 | 4 | 10 | ||
13 | Panathinaikos | 6 | 3 | 1 | 2 | 10 | 7 | 3 | 10 | ||
14 | Real Betis | 6 | 3 | 1 | 2 | 6 | 5 | 1 | 10 | ||
15 | O.Ljubljana | 6 | 3 | 1 | 2 | 7 | 6 | 1 | 10 | ||
16 | Heidenheim | 6 | 3 | 1 | 2 | 7 | 7 | 0 | 10 | ||
17 | Gent | 6 | 3 | 0 | 3 | 8 | 8 | 0 | 9 | ||
18 | Kobenhavn | 6 | 2 | 2 | 2 | 8 | 9 | -1 | 8 | ||
19 | Vikingur Rey. | 6 | 2 | 2 | 2 | 7 | 8 | -1 | 8 | ||
20 | Borac Banja Luka | 6 | 2 | 2 | 2 | 4 | 7 | -3 | 8 | ||
21 | NK Celje | 6 | 2 | 1 | 3 | 13 | 13 | 0 | 7 | ||
22 | Omonia Nicosia | 6 | 2 | 1 | 3 | 7 | 7 | 0 | 7 | ||
23 | Molde | 6 | 2 | 1 | 3 | 10 | 11 | -1 | 7 | ||
24 | Backa Topola | 6 | 2 | 1 | 3 | 10 | 13 | -3 | 7 | ||
25 | Hearts | 6 | 2 | 1 | 3 | 6 | 9 | -3 | 7 | ||
26 | Istanbul BB | 6 | 1 | 3 | 2 | 9 | 12 | -3 | 6 | ||
27 | Mlada Boleslav | 6 | 2 | 0 | 4 | 7 | 10 | -3 | 6 | ||
28 | Astana | 6 | 1 | 2 | 3 | 4 | 8 | -4 | 5 | ||
29 | St. Gallen | 6 | 1 | 2 | 3 | 10 | 18 | -8 | 5 | ||
30 | Helsinki | 6 | 1 | 1 | 4 | 3 | 9 | -6 | 4 | ||
31 | FC Noah | 6 | 1 | 1 | 4 | 6 | 16 | -10 | 4 | ||
32 | The New Saints | 6 | 1 | 0 | 5 | 5 | 10 | -5 | 3 | ||
33 | Dinamo Minsk | 6 | 1 | 0 | 5 | 4 | 13 | -9 | 3 | ||
34 | Larne | 6 | 1 | 0 | 5 | 3 | 12 | -9 | 3 | ||
35 | Lask | 6 | 0 | 3 | 3 | 4 | 14 | -10 | 3 | ||
36 | Petrocub | 6 | 0 | 2 | 4 | 4 | 13 | -9 | 2 |
TT | Đội bóng | Tr | T | H | B | +/- | Điểm | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Real Madrid | 24 | 15 | 6 | 3 | 52 | 23 | 29 | 51 | ||
2 | Atletico Madrid | 24 | 14 | 8 | 2 | 39 | 16 | 23 | 50 | ||
3 | Barcelona | 23 | 15 | 3 | 5 | 64 | 25 | 39 | 48 | ||
4 | Athletic Bilbao | 24 | 12 | 9 | 3 | 37 | 21 | 16 | 45 | ||
5 | Villarreal | 24 | 11 | 8 | 5 | 47 | 35 | 12 | 41 | ||
6 | Rayo Vallecano | 23 | 9 | 8 | 6 | 27 | 24 | 3 | 35 | ||
7 | Mallorca | 24 | 10 | 4 | 10 | 23 | 30 | -7 | 34 | ||
8 | Real Betis | 24 | 8 | 8 | 8 | 30 | 31 | -1 | 32 | ||
9 | Osasuna | 24 | 7 | 11 | 6 | 29 | 33 | -4 | 32 | ||
10 | Real Sociedad | 24 | 9 | 4 | 11 | 20 | 23 | -3 | 31 | ||
11 | Girona | 24 | 9 | 4 | 11 | 32 | 35 | -3 | 31 | ||
12 | Sevilla | 24 | 8 | 7 | 9 | 29 | 34 | -5 | 31 | ||
13 | Getafe | 24 | 7 | 9 | 8 | 20 | 18 | 2 | 30 | ||
14 | Celta Vigo | 24 | 8 | 5 | 11 | 35 | 38 | -3 | 29 | ||
15 | Espanyol | 24 | 6 | 6 | 12 | 23 | 36 | -13 | 24 | ||
16 | Leganes | 24 | 5 | 9 | 10 | 22 | 35 | -13 | 24 | ||
17 | Las Palmas | 24 | 6 | 5 | 13 | 29 | 41 | -12 | 23 | ||
18 | Valencia | 24 | 5 | 8 | 11 | 25 | 38 | -13 | 23 | ||
19 | Alaves | 24 | 5 | 7 | 12 | 28 | 38 | -10 | 22 | ||
20 | Valladolid | 24 | 4 | 3 | 17 | 15 | 52 | -37 | 15 |
TT | Đội bóng | Tr | T | H | B | +/- | Điểm | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Bayern Munich | 22 | 17 | 4 | 1 | 65 | 19 | 46 | 55 | ||
2 | B.Leverkusen | 22 | 13 | 8 | 1 | 49 | 27 | 22 | 47 | ||
3 | Ein.Frankfurt | 22 | 12 | 6 | 4 | 49 | 29 | 20 | 42 | ||
4 | Leipzig | 22 | 10 | 7 | 5 | 36 | 29 | 7 | 37 | ||
5 | Freiburg | 22 | 11 | 3 | 8 | 29 | 36 | -7 | 36 | ||
6 | Mainz | 22 | 10 | 5 | 7 | 35 | 24 | 11 | 35 | ||
7 | Stuttgart | 22 | 10 | 5 | 7 | 40 | 33 | 7 | 35 | ||
8 | M.gladbach | 22 | 10 | 4 | 8 | 35 | 32 | 3 | 34 | ||
9 | Wolfsburg | 22 | 9 | 6 | 7 | 45 | 36 | 9 | 33 | ||
10 | Wer.Bremen | 22 | 8 | 6 | 8 | 35 | 42 | -7 | 30 | ||
11 | B.Dortmund | 22 | 8 | 5 | 9 | 37 | 38 | -1 | 29 | ||
12 | Augsburg | 22 | 7 | 7 | 8 | 24 | 35 | -11 | 28 | ||
13 | Union Berlin | 22 | 6 | 6 | 10 | 21 | 29 | -8 | 24 | ||
14 | St. Pauli | 22 | 6 | 3 | 13 | 18 | 25 | -7 | 21 | ||
15 | Hoffenheim | 22 | 5 | 6 | 11 | 29 | 45 | -16 | 21 | ||
16 | Heidenheim | 22 | 4 | 2 | 16 | 25 | 45 | -20 | 14 | ||
17 | Bochum | 22 | 3 | 5 | 14 | 21 | 46 | -25 | 14 | ||
18 | Holstein Kiel | 22 | 3 | 4 | 15 | 34 | 57 | -23 | 13 |
TT | Đội bóng | Tr | T | H | B | +/- | Điểm | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Napoli | 25 | 17 | 5 | 3 | 41 | 19 | 22 | 56 | ||
2 | Inter Milan | 25 | 16 | 6 | 3 | 58 | 24 | 34 | 54 | ||
3 | Atalanta | 25 | 15 | 6 | 4 | 54 | 26 | 28 | 51 | ||
4 | Juventus | 25 | 11 | 13 | 1 | 42 | 21 | 21 | 46 | ||
5 | Lazio | 25 | 14 | 4 | 7 | 47 | 34 | 13 | 46 | ||
6 | Fiorentina | 25 | 12 | 6 | 7 | 41 | 27 | 14 | 42 | ||
7 | AC Milan | 24 | 11 | 8 | 5 | 36 | 24 | 12 | 41 | ||
8 | Bologna | 24 | 10 | 11 | 3 | 38 | 29 | 9 | 41 | ||
9 | Roma | 25 | 10 | 7 | 8 | 36 | 29 | 7 | 37 | ||
10 | Udinese | 25 | 9 | 6 | 10 | 32 | 37 | -5 | 33 | ||
11 | Torino | 25 | 6 | 10 | 9 | 27 | 31 | -4 | 28 | ||
12 | Genoa | 24 | 6 | 9 | 9 | 22 | 33 | -11 | 27 | ||
13 | Como | 25 | 6 | 7 | 12 | 30 | 40 | -10 | 25 | ||
14 | Cagliari | 25 | 6 | 7 | 12 | 26 | 39 | -13 | 25 | ||
15 | Lecce | 25 | 6 | 7 | 12 | 18 | 41 | -23 | 25 | ||
16 | Verona | 25 | 7 | 2 | 16 | 26 | 54 | -28 | 23 | ||
17 | Empoli | 25 | 4 | 9 | 12 | 22 | 38 | -16 | 21 | ||
18 | Parma | 25 | 4 | 8 | 13 | 30 | 45 | -15 | 20 | ||
19 | Venezia | 24 | 3 | 7 | 14 | 22 | 39 | -17 | 16 | ||
20 | Monza | 25 | 2 | 8 | 15 | 21 | 39 | -18 | 14 |
TT | Đội bóng | Tr | T | H | B | +/- | Điểm | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | PSG | 22 | 17 | 5 | 0 | 59 | 20 | 39 | 56 | ||
2 | Marseille | 22 | 14 | 4 | 4 | 50 | 26 | 24 | 46 | ||
3 | Nice | 22 | 11 | 7 | 4 | 44 | 27 | 17 | 40 | ||
4 | Monaco | 22 | 12 | 4 | 6 | 44 | 29 | 15 | 40 | ||
5 | Lille | 22 | 10 | 8 | 4 | 36 | 22 | 14 | 38 | ||
6 | Lyon | 22 | 10 | 6 | 6 | 40 | 27 | 13 | 36 | ||
7 | Strasbourg | 22 | 9 | 6 | 7 | 37 | 32 | 5 | 33 | ||
8 | Lens | 22 | 9 | 6 | 7 | 25 | 22 | 3 | 33 | ||
9 | Stade Brestois | 22 | 10 | 2 | 10 | 35 | 38 | -3 | 32 | ||
10 | Toulouse | 22 | 7 | 6 | 9 | 23 | 25 | -2 | 27 | ||
11 | Angers | 22 | 7 | 5 | 10 | 23 | 31 | -8 | 26 | ||
12 | Auxerre | 22 | 6 | 7 | 9 | 31 | 37 | -6 | 25 | ||
13 | Rennes | 22 | 7 | 2 | 13 | 29 | 32 | -3 | 23 | ||
14 | Stade Reims | 22 | 5 | 7 | 10 | 26 | 34 | -8 | 22 | ||
15 | Nantes | 22 | 4 | 9 | 9 | 25 | 39 | -14 | 21 | ||
16 | Saint Etienne | 22 | 5 | 3 | 14 | 20 | 50 | -30 | 18 | ||
17 | Le Havre | 22 | 5 | 2 | 15 | 18 | 43 | -25 | 17 | ||
18 | Montpellier | 22 | 4 | 3 | 15 | 21 | 52 | -31 | 15 |
TT | Đội bóng | Tr | T | H | B | +/- | Điểm | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | TX Nam Định | 13 | 7 | 3 | 3 | 22 | 10 | 12 | 24 | ||
2 | ĐA Thanh Hóa | 12 | 6 | 5 | 1 | 19 | 11 | 8 | 23 | ||
3 | Thể Công - Viettel | 12 | 6 | 4 | 2 | 17 | 9 | 8 | 22 | ||
4 | Hà Nội FC | 13 | 5 | 5 | 3 | 17 | 11 | 6 | 20 | ||
5 | HL Hà Tĩnh | 13 | 3 | 10 | 0 | 13 | 9 | 4 | 19 | ||
6 | BCM Bình Dương | 13 | 5 | 3 | 5 | 18 | 16 | 2 | 18 | ||
7 | CA Hà Nội | 12 | 4 | 5 | 3 | 18 | 11 | 7 | 17 | ||
8 | HA Gia Lai | 13 | 4 | 5 | 4 | 15 | 14 | 1 | 17 | ||
9 | TP.HCM | 13 | 3 | 6 | 4 | 10 | 17 | -7 | 15 | ||
10 | QN Bình Định | 13 | 3 | 4 | 6 | 10 | 17 | -7 | 13 | ||
11 | Quảng Nam | 12 | 2 | 6 | 4 | 11 | 16 | -5 | 12 | ||
12 | SL Nghệ An | 13 | 2 | 6 | 5 | 8 | 20 | -12 | 12 | ||
13 | Hải Phòng | 13 | 2 | 5 | 6 | 13 | 16 | -3 | 11 | ||
14 | SHB Đà Nẵng | 13 | 1 | 5 | 7 | 8 | 22 | -14 | 8 |
Bang xep hang bong da hom nay – Cập nhật bảng xếp hạng mới nhất trong ngày (tối, đêm nay) và rạng sáng mai. Thông tin xếp hạng của các giải đấu hàng đầu như bóng đá Anh, Pháp, Đức, Ý, Tây Ban Nha, Cúp C1, Cúp C2 và Việt Nam từ vòng khai mạc, vòng 1, 2, 3, … đến vòng 38, tứ kết, bán kết và chung kết đều được tổng hợp CHÍNH XÁC nhất.
Trang ibongda24h.com được thiết kế thông minh, cho phép bạn chọn từng tab theo ngày tháng (trong 1 tuần tới) hoặc xem chi tiết bảng xếp hạng của từng giải đấu theo từng vòng đấu: vòng 1 (khai mạc), vòng 2, 3, 4,… hoặc vòng bảng, tứ kết, bán kết và chung kết. Nhờ đó, bạn dễ dàng theo dõi vị trí xếp hạng của các đội bóng ở nhiều giải đấu một cách thuận tiện nhất.