TT | Đội bóng | Tr | T | H | B | +/- | Điểm | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Arsenal | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
2 | Aston Villa | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
3 | Bournemouth | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
4 | Brentford | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
5 | Brighton | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
6 | Burnley | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
7 | Chelsea | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
8 | Crystal Palace | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
9 | Everton | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
10 | Fulham | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
11 | Leeds Utd | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
12 | Liverpool | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
13 | Man City | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
14 | Man Utd | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
15 | Newcastle | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
16 | Nottingham Forest | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
17 | Sunderland | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
18 | Tottenham | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
19 | West Ham Utd | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
20 | Wolves | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
TT | Đội bóng | Tr | T | H | B | +/- | Điểm | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Buducnost | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
2 | Dinamo Minsk | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
3 | Drita FC | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
4 | Egnatia Rrogozhine | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
5 | Breidablik | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
6 | Differdange | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
7 | FC Iberia 1999 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
8 | FC Noah | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
9 | Hamrun Spartans | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
10 | Inter d.Escaldes | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
11 | Kairat Almaty | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
12 | KuPS | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
13 | Rigas Futbola Skola | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
14 | Levadia T. | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
15 | Lincoln Red Imps | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
16 | Ludogorets | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
17 | Malmo | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
18 | Milsami | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
19 | Shelbourne | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
20 | Linfield | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
21 | O.Ljubljana | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
22 | Shkendija | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
23 | Steaua Bucuresti | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
24 | The New Saints | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
25 | VMFD Zalgiris | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
26 | Vikingur Gota | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
27 | Zrinjski | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
28 | Virtus | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
TT | Đội bóng | Tr | T | H | B | +/- | Điểm | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | AEK Larnaca | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
2 | CFR Cluj | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
3 | FK Partizan | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
4 | Hacken | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
5 | Hap. Beer Sheva | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
6 | Ilves Tampere | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
7 | Legia Wars. | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
8 | Aktobe | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
9 | Levski Sofia | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
10 | NK Celje | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
11 | Paksi | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
12 | Prishtina | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
13 | Sabah FK | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
14 | Shakhtar Donetsk | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
15 | Sheriff Tiraspol | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
16 | Spartak Trnava | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
TT | Đội bóng | Tr | T | H | B | +/- | Điểm | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | AC d.Escaldes | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
2 | BFC Daugavpils | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
3 | Birkirkara | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
4 | Borac Banja Luka | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
5 | Cliftonville | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
6 | Decic Tuzi | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
7 | Dila Gori | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
8 | Dinamo Brest | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
9 | Dudelange | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
10 | FC Santa Coloma | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
11 | FCB Magpies | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
12 | FK Auda | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
13 | FK Kauno Zalgiris | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
14 | Flora Tallinn | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
15 | Floriana | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
16 | Haverfordwest | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
17 | Hegelmann Litauen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
18 | Helsinki | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
19 | KI Klaksvik | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
20 | Koper | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
21 | Larne | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
22 | Malisheva | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
23 | NSI Runavik | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
24 | Neman Grodno | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
25 | Nomme Kalju | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
26 | Ordabasy | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
27 | Paide Linname. | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
28 | Partizani Tirana | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
29 | Penybont | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
30 | Petrocub | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
31 | Pyunik | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
32 | St. Patricks | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
33 | Torpedo Zhodino | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
34 | Rabotnicki | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
35 | Racing Union | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
36 | SP La Fiorita | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
37 | Seinajoen JK | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
38 | Sileks Kratovo | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
39 | St Joseph's (GIB) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
40 | Sutjeska | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
41 | Torpedo Kut. | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
42 | Tre Fiori | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
43 | Tre Penne | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
44 | Urartu | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
45 | Valur Rey. | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
46 | Vardar | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
47 | Vikingur Rey. | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
48 | Vllaznia Shkoder | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
49 | Zeljeznicar | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
TT | Đội bóng | Tr | T | H | B | +/- | Điểm | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Alaves | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
2 | Athletic Bilbao | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
3 | Atletico Madrid | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
4 | Barcelona | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
5 | Celta Vigo | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
6 | Elche | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
7 | Espanyol | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
8 | Getafe | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
9 | Girona | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
10 | Levante | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
11 | Mallorca | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
12 | Osasuna | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
13 | Rayo Vallecano | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
14 | Real Betis | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
15 | Real Madrid | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
16 | Real Oviedo | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
17 | Real Sociedad | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
18 | Sevilla | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
19 | Valencia | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
20 | Villarreal | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
TT | Đội bóng | Tr | T | H | B | +/- | Điểm | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Bayern Munich | 34 | 25 | 7 | 2 | 99 | 32 | 67 | 82 | ||
2 | B.Leverkusen | 34 | 19 | 12 | 3 | 72 | 43 | 29 | 69 | ||
3 | Ein.Frankfurt | 34 | 17 | 9 | 8 | 68 | 46 | 22 | 60 | ||
4 | B.Dortmund | 34 | 17 | 6 | 11 | 71 | 51 | 20 | 57 | ||
5 | Freiburg | 34 | 16 | 7 | 11 | 49 | 53 | -4 | 55 | ||
6 | Mainz | 34 | 14 | 10 | 10 | 55 | 43 | 12 | 52 | ||
7 | Leipzig | 34 | 13 | 12 | 9 | 53 | 48 | 5 | 51 | ||
8 | Wer.Bremen | 34 | 14 | 9 | 11 | 54 | 57 | -3 | 51 | ||
9 | Stuttgart | 34 | 14 | 8 | 12 | 64 | 53 | 11 | 50 | ||
10 | M.gladbach | 34 | 13 | 6 | 15 | 55 | 57 | -2 | 45 | ||
11 | Wolfsburg | 34 | 11 | 10 | 13 | 56 | 54 | 2 | 43 | ||
12 | Augsburg | 34 | 11 | 10 | 13 | 35 | 51 | -16 | 43 | ||
13 | Union Berlin | 34 | 10 | 10 | 14 | 35 | 51 | -16 | 40 | ||
14 | St. Pauli | 34 | 8 | 8 | 18 | 28 | 41 | -13 | 32 | ||
15 | Hoffenheim | 34 | 7 | 11 | 16 | 46 | 68 | -22 | 32 | ||
16 | Heidenheim | 34 | 8 | 5 | 21 | 37 | 64 | -27 | 29 | ||
17 | Holstein Kiel | 34 | 6 | 7 | 21 | 49 | 80 | -31 | 25 | ||
18 | Bochum | 34 | 6 | 7 | 21 | 33 | 67 | -34 | 25 |
TT | Đội bóng | Tr | T | H | B | +/- | Điểm | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | AC Milan | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
2 | Atalanta | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
3 | Bologna | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
4 | Cagliari | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
5 | Como | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
6 | Cremonese | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
7 | Fiorentina | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
8 | Genoa | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
9 | Inter Milan | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
10 | Juventus | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
11 | Lazio | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
12 | Lecce | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
13 | Napoli | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
14 | Parma | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
15 | Pisa | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
16 | Roma | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
17 | Sassuolo | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
18 | Torino | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
19 | Udinese | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
20 | Verona | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
TT | Đội bóng | Tr | T | H | B | +/- | Điểm | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | PSG | 34 | 26 | 6 | 2 | 92 | 35 | 57 | 84 | ||
2 | Marseille | 34 | 20 | 5 | 9 | 74 | 47 | 27 | 65 | ||
3 | Monaco | 34 | 18 | 7 | 9 | 63 | 41 | 22 | 61 | ||
4 | Nice | 34 | 17 | 9 | 8 | 66 | 41 | 25 | 60 | ||
5 | Lille | 34 | 17 | 9 | 8 | 52 | 36 | 16 | 60 | ||
6 | Lyon | 34 | 17 | 6 | 11 | 65 | 46 | 19 | 57 | ||
7 | Strasbourg | 34 | 16 | 9 | 9 | 56 | 44 | 12 | 57 | ||
8 | Lens | 34 | 15 | 7 | 12 | 42 | 39 | 3 | 52 | ||
9 | Stade Brestois | 34 | 15 | 5 | 14 | 52 | 59 | -7 | 50 | ||
10 | Toulouse | 34 | 11 | 9 | 14 | 44 | 43 | 1 | 42 | ||
11 | Auxerre | 34 | 11 | 9 | 14 | 48 | 51 | -3 | 42 | ||
12 | Rennes | 34 | 13 | 2 | 19 | 51 | 50 | 1 | 41 | ||
13 | Nantes | 34 | 8 | 12 | 14 | 39 | 52 | -13 | 36 | ||
14 | Angers | 34 | 10 | 6 | 18 | 32 | 53 | -21 | 36 | ||
15 | Le Havre | 34 | 10 | 4 | 20 | 40 | 71 | -31 | 34 | ||
16 | Stade Reims | 34 | 8 | 9 | 17 | 33 | 47 | -14 | 33 | ||
17 | Saint Etienne | 34 | 8 | 6 | 20 | 39 | 77 | -38 | 30 | ||
18 | Montpellier | 34 | 4 | 4 | 26 | 23 | 79 | -56 | 16 |
TT | Đội bóng | Tr | T | H | B | +/- | Điểm | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | TX Nam Định | 26 | 17 | 6 | 3 | 51 | 18 | 33 | 57 | ||
2 | Hà Nội FC | 26 | 14 | 7 | 5 | 46 | 25 | 21 | 49 | ||
3 | CA Hà Nội | 26 | 12 | 9 | 5 | 45 | 23 | 22 | 45 | ||
4 | Thể Công - Viettel | 26 | 12 | 8 | 6 | 43 | 29 | 14 | 44 | ||
5 | HL Hà Tĩnh | 26 | 7 | 15 | 4 | 24 | 20 | 4 | 36 | ||
6 | Hải Phòng | 26 | 9 | 8 | 9 | 29 | 27 | 2 | 35 | ||
7 | Becamex TP.HCM | 26 | 9 | 5 | 12 | 31 | 40 | -9 | 32 | ||
8 | ĐA Thanh Hóa | 26 | 7 | 10 | 9 | 32 | 33 | -1 | 31 | ||
9 | HA Gia Lai | 26 | 7 | 8 | 11 | 34 | 41 | -7 | 29 | ||
10 | Công An TP.HCM | 26 | 6 | 10 | 10 | 19 | 36 | -17 | 28 | ||
11 | Quảng Nam | 26 | 5 | 11 | 10 | 27 | 36 | -9 | 26 | ||
12 | SL Nghệ An | 26 | 5 | 11 | 10 | 22 | 36 | -14 | 26 | ||
13 | SHB Đà Nẵng | 26 | 5 | 10 | 11 | 24 | 42 | -18 | 25 | ||
14 | QN Bình Định | 26 | 5 | 6 | 15 | 22 | 43 | -21 | 21 | ||
15 | TT Bình Phước | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Bang xep hang bong da hom nay – Cập nhật bảng xếp hạng mới nhất trong ngày (tối, đêm nay) và rạng sáng mai. Thông tin xếp hạng của các giải đấu hàng đầu như bóng đá Anh, Pháp, Đức, Ý, Tây Ban Nha, Cúp C1, Cúp C2 và Việt Nam từ vòng khai mạc, vòng 1, 2, 3, … đến vòng 38, tứ kết, bán kết và chung kết đều được tổng hợp CHÍNH XÁC nhất.
Trang ibongda24h.com được thiết kế thông minh, cho phép bạn chọn từng tab theo ngày tháng (trong 1 tuần tới) hoặc xem chi tiết bảng xếp hạng của từng giải đấu theo từng vòng đấu: vòng 1 (khai mạc), vòng 2, 3, 4,… hoặc vòng bảng, tứ kết, bán kết và chung kết. Nhờ đó, bạn dễ dàng theo dõi vị trí xếp hạng của các đội bóng ở nhiều giải đấu một cách thuận tiện nhất.