NGÀY GIỜ | TRẬN ĐẤU | CHÂU Á | TÀI XỈU | CHÂU ÂU | ||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Cả trận | Chủ | Khách | Hiệp 1 | Chủ | Khách | Cả trận | Chủ | Khách | Hiệp 1 | Chủ | Khách | Thắng | Hòa | Thua | ||
Lịch kèo Vòng Loại Concacaf Gold Cup |
||||||||||||||||
03:00 | Cuba vs Trinidad & T. | 0 : 0 | 0.82 | 0.95 | 0 : 0 | 0.85 | 0.92 | 2 1/4 | 0.95 | 0.80 | 3/4 | 0.63 | -0.88 | 2.45 | 2.64 | 3.20 |
05:00 | Suriname vs Martinique | 0 : 1/2 | 0.82 | -0.94 | 0 : 1/4 | 0.97 | 0.85 | 2 1/4 | 0.83 | 0.97 | 1 | -0.97 | 0.77 | 1.81 | 3.30 | 3.80 |
06:00 | St.Vincent vs Jamaica | 1 3/4 : 0 | 0.89 | 0.88 | 3/4 : 0 | 0.95 | 0.82 | 2 1/2 | 0.87 | 0.88 | 1 | 0.77 | 0.98 | 13.00 | 5.70 | 1.19 |
06:00 | Bermuda vs Honduras | 2 : 0 | 0.94 | 0.88 | 3/4 : 0 | -0.93 | 0.74 | 3 1/4 | 0.88 | 0.92 | 1 1/4 | 0.75 | -0.95 | 11.50 | 6.50 | 1.14 |
07:00 | Guadeloupe vs Nicaragua | 0 : 1/4 | 0.83 | 0.99 | 0 : 1/4 | -0.83 | 0.65 | 2 1/4 | 0.89 | 0.91 | 1 | -0.93 | 0.73 | 2.08 | 3.20 | 3.10 |
08:00 | Guyana vs Guatemala | 1 : 0 | 0.97 | 0.85 | 1/2 : 0 | 0.76 | -0.94 | 2 3/4 | 0.88 | 0.92 | 1 1/4 | -0.90 | 0.70 | 5.10 | 4.10 | 1.46 |
09:00 | Belize vs Costa Rica | 2 1/4 : 0 | 0.95 | 0.87 | 1 : 0 | 0.89 | 0.93 | 3 1/4 | 0.83 | 0.97 | 1 1/2 | 1.00 | 0.80 | 13.50 | 7.40 | 1.10 |
Lịch kèo Giao Hữu CLB |
||||||||||||||||
17:00 | Wisla Krakow vs Banik Ostrava | |||||||||||||||
17:00 | Lask vs SV Ried | |||||||||||||||
17:30 | SCR Altach vs Winterthur | 0 : 1/4 | 0.82 | 0.94 | 0 : 1/4 | -0.89 | 0.65 | 2 3/4 | 0.89 | 0.87 | 1 | 0.63 | -0.88 | 2.04 | 3.50 | 2.87 |
18:00 | Wisla Krakow vs Banik Ostrava B | |||||||||||||||
19:00 | Istra 1961 vs NK Primorje | |||||||||||||||
19:00 | Djurgardens vs KuPS | 0 : 0 | 0.77 | 0.99 | 0 : 0 | 0.80 | 0.96 | 3 1/4 | 0.96 | 0.80 | 1 1/4 | 0.84 | 0.92 | 2.22 | 3.75 | 2.48 |
19:00 | Milsami vs Botosani | |||||||||||||||
20:00 | Kalmar vs Halmstads | |||||||||||||||
20:00 | Austria Wien vs First Vienna | 0 : 1 1/4 | 0.94 | 0.82 | 0 : 1/2 | 0.93 | 0.83 | 3 1/2 | 0.84 | 0.92 | 1 1/2 | 0.95 | 0.81 | 1.44 | 4.65 | 4.80 |
21:00 | Orebro vs Brommapojkarna | |||||||||||||||
21:15 | Oskarshamns AIK vs Osters | |||||||||||||||
21:30 | Sion vs Stade Nyonnais | |||||||||||||||
23:45 | Odra Opole vs Magdeburg | 1 1/2 : 0 | 0.85 | 0.91 | 1/2 : 0 | 0.97 | 0.79 | 3 1/4 | 0.98 | 0.78 | 1 1/4 | 0.85 | 0.91 | 6.60 | 4.95 | 1.30 |
Lịch kèo Giao Hữu ĐTQG |
||||||||||||||||
19:30 | Singapore vs Nepal | 0 : 1 | 0.86 | 0.96 | 0 : 1/2 | -0.95 | 0.77 | 2 3/4 | 0.97 | 0.83 | 1 | 0.69 | -0.89 | 1.47 | 4.05 | 5.20 |
20:00 | Thái Lan vs Afghanistan | 0 : 2 | 0.82 | 1.00 | 0 : 3/4 | 0.74 | -0.93 | 3 1/4 | 0.92 | 0.88 | 1 1/4 | 0.77 | -0.97 | 1.13 | 6.60 | 11.50 |
02:45 | Bắc Ireland vs Thụy Sỹ | 1/2 : 0 | 0.89 | 0.93 | 1/4 : 0 | 0.73 | -0.92 | 2 1/4 | 0.98 | 0.82 | 3/4 | 0.69 | -0.89 | 3.65 | 3.05 | 1.93 |
07:00 | Puerto Rico vs Dominican | 1 : 0 | 0.80 | -0.98 | 1/4 : 0 | -0.94 | 0.76 | 2 1/2 | 0.80 | 1.00 | 1 | 0.72 | -0.93 | 4.50 | 3.75 | 1.59 |
Lịch kèo Hạng 2 Tây Ban Nha |
||||||||||||||||
02:30 | Burgos CF vs Almeria | 1/4 : 0 | 0.91 | 0.98 | 0 : 0 | -0.83 | 0.70 | 2 | 0.88 | 0.99 | 3/4 | 0.81 | -0.94 | 3.20 | 2.97 | 2.31 |
Lịch kèo VĐQG Wales |
||||||||||||||||
02:45 | Newtown AFC vs Connah's QN | 1/4 : 0 | 0.90 | 0.92 | 0 : 0 | -0.88 | 0.69 | 2 1/2 | 0.88 | 0.92 | 1 | 0.84 | 0.96 | 2.82 | 3.35 | 2.14 |
02:45 | Haverfordwest vs Penybont | 0 : 1/4 | -0.96 | 0.78 | 0 : 0 | 0.73 | -0.92 | 2 | 0.99 | 0.81 | 3/4 | 0.87 | 0.93 | 2.30 | 2.87 | 2.96 |
02:45 | Caernarfon Town vs Bala Town | 0 : 1/4 | -0.99 | 0.81 | 0 : 0 | 0.76 | -0.94 | 2 1/2 | 0.88 | 0.92 | 1 | 0.84 | 0.96 | 2.21 | 3.40 | 2.69 |
03:00 | Aberystwyth vs Briton Ferry | 1/2 : 0 | 0.76 | -0.94 | 1/4 : 0 | 0.73 | -0.92 | 3 | -0.99 | 0.79 | 1 1/4 | -0.98 | 0.78 | 2.93 | 3.55 | 2.01 |
Lịch kèo VĐQG Paraguay |
||||||||||||||||
05:30 | Sportivo Trinidense vs Deportivo Recoleta | 0 : 1/4 | 0.98 | 0.88 | 0 : 0 | 0.72 | -0.86 | 2 1/2 | -0.96 | 0.80 | 1 | 1.00 | 0.84 | 2.23 | 3.25 | 2.93 |
Lịch kèo VLWC KV Châu Âu |
||||||||||||||||
00:00 | Síp vs San Marino | 0 : 1 3/4 | 0.85 | -0.96 | 0 : 3/4 | 0.86 | -0.97 | 2 3/4 | 0.94 | 0.95 | 1 1/4 | -0.88 | 0.76 | 1.21 | 6.80 | 15.50 |
02:45 | Andorra vs Latvia | 1/2 : 0 | 0.88 | -0.98 | 1/4 : 0 | 0.70 | -0.88 | 1 3/4 | 0.85 | -0.97 | 3/4 | 0.98 | 0.90 | 4.60 | 3.05 | 2.02 |
02:45 | Anh vs Albania | 0 : 2 | 0.85 | -0.95 | 0 : 3/4 | 0.75 | -0.86 | 3 | 1.00 | 0.88 | 1 1/4 | -0.95 | 0.83 | 1.15 | 7.90 | 21.00 |
02:45 | Malta vs Phần Lan | 3/4 : 0 | 0.88 | -0.99 | 1/4 : 0 | 0.95 | 0.94 | 2 | 0.91 | 0.97 | 3/4 | 0.81 | -0.93 | 5.60 | 3.45 | 1.74 |
02:45 | Ba Lan vs Lithuania | 0 : 2 | -0.99 | 0.88 | 0 : 3/4 | 0.77 | -0.88 | 3 | 0.97 | 0.91 | 1 1/4 | 0.98 | 0.90 | 1.18 | 7.30 | 17.00 |
02:45 | Romania vs Bosnia & Herz | 0 : 1/2 | 0.93 | 0.96 | 0 : 1/4 | -0.94 | 0.83 | 2 1/4 | 0.84 | 0.96 | 1 | -0.90 | 0.78 | 1.93 | 3.50 | 4.20 |
Lịch kèo VLWC KV Nam Mỹ |
||||||||||||||||
04:00 | Ecuador vs Venezuela | 0 : 1 1/4 | 0.87 | -0.98 | 0 : 1/2 | 0.95 | 0.93 | 2 1/4 | 0.88 | 1.00 | 1 | -0.98 | 0.86 | 1.36 | 4.70 | 9.60 |
06:30 | Uruguay vs Argentina | 0 : 0 | 0.81 | -0.93 | 0 : 0 | 0.80 | -0.93 | 2 | -0.95 | 0.83 | 3/4 | 0.87 | 0.93 | 2.62 | 2.93 | 3.05 |
Lịch kèo VLWC KV Châu Phi |
||||||||||||||||
20:00 | Botswana vs Algeria | 3/4 : 0 | -0.97 | 0.79 | 1/4 : 0 | 0.99 | 0.83 | 2 | 0.92 | 0.88 | 3/4 | 0.82 | 0.98 | 5.60 | 3.40 | 1.54 |
20:00 | Equatorial Guinea vs Sao Tome & Principe | 0 : 2 | 0.99 | 0.78 | 0 : 3/4 | 0.79 | 0.71 | 2 1/2 | 0.89 | 0.86 | 3/4 | 0.76 | 0.99 | 1.14 | 5.90 | 15.00 |
23:00 | Burkina Faso vs Djibouti | 0 : 2 1/2 | 0.86 | 0.96 | 0 : 1 | 0.75 | -0.93 | 3 1/4 | 0.98 | 0.82 | 1 1/4 | 0.77 | -0.97 | 1.04 | 8.90 | 19.50 |
23:00 | Rwanda vs Nigeria | 1/2 : 0 | 0.90 | 0.92 | 1/4 : 0 | 0.75 | -0.93 | 1 3/4 | 0.77 | -0.97 | 3/4 | 0.90 | 0.90 | 4.05 | 2.83 | 1.92 |
23:00 | CHDC Congo vs South Sudan | 0 : 2 | 0.81 | -0.99 | 0 : 3/4 | 0.74 | -0.93 | 2 1/2 | 0.83 | 0.97 | 1 | 0.72 | -0.93 | 1.10 | 6.50 | 16.50 |
23:00 | Nam Phi vs Lesotho | 0 : 1 1/2 | 0.84 | 0.98 | 0 : 1/2 | 0.76 | -0.94 | 2 1/2 | -0.99 | 0.79 | 1 | 0.93 | 0.87 | 1.21 | 4.95 | 10.50 |
02:00 | Burundi vs B.B.Ngà | 1 1/2 : 0 | 0.95 | 0.87 | 3/4 : 0 | 0.77 | -0.95 | 2 1/4 | 0.82 | 0.98 | 1 | 1.00 | 0.80 | 11.00 | 4.85 | 1.21 |
02:00 | Ghana vs Chad | 0 : 3 1/4 | 1.00 | 0.82 | 0 : 1 1/4 | 0.65 | -0.83 | 3 1/2 | 0.78 | -0.98 | 1 1/2 | 0.86 | 0.94 | 1.01 | 12.00 | 21.00 |
04:00 | Ethiopia vs Ai Cập | 1 1/2 : 0 | 0.97 | 0.85 | 1/2 : 0 | -0.94 | 0.76 | 2 1/4 | 0.90 | 0.90 | 1 | -0.96 | 0.76 | 11.50 | 4.85 | 1.20 |
04:00 | Guinea vs Somalia | 0 : 2 1/2 | 0.90 | 0.92 | 0 : 1 | 0.75 | -0.93 | 3 1/4 | 1.00 | 0.80 | 1 1/4 | 0.79 | -0.99 | 1.04 | 9.00 | 20.00 |
04:30 | Niger vs Ma Rốc | 2 1/2 : 0 | 0.91 | 0.91 | 1 : 0 | -0.93 | 0.75 | 3 1/4 | 0.96 | 0.84 | 1 1/4 | 0.76 | -0.96 | 19.50 | 7.80 | 1.04 |
Lịch kèo VLWC KV Châu Úc |
||||||||||||||||
FT 7 - 0 | New Zealand vs Fiji | 0 : 3 1/4 | 0.90 | 0.92 | 0 : 1 1/2 | -0.97 | 0.79 | 4 | 0.99 | 0.81 | 1 3/4 | 0.97 | 0.83 | 1.01 | 12.00 | 21.00 |
Lịch kèo Hạng Nhất Scotland |
||||||||||||||||
02:45 | Partick Thistle vs Raith Rovers | 0 : 1/4 | -0.99 | 0.81 | 0 : 0 | 0.63 | -0.81 | 2 | -0.83 | 0.62 | 3/4 | -0.98 | 0.78 | 2.26 | 2.66 | 3.30 |
Lịch kèo Hạng 2 Ireland |
||||||||||||||||
02:45 | Cobh Ramblers vs Athlone | 0 : 3/4 | -0.96 | 0.84 | 0 : 1/4 | 0.90 | 0.98 | 2 1/4 | 0.80 | 1.00 | 1 | 1.00 | 0.80 | 1.80 | 3.45 | 3.95 |
02:45 | UC Dublin vs Treaty United | 0 : 1/4 | -0.93 | 0.80 | 0 : 0 | 0.82 | -0.94 | 2 1/4 | 0.82 | -0.96 | 1 | 1.00 | 0.80 | 2.31 | 3.35 | 2.71 |
02:45 | Dundalk vs Longford Town | 0 : 1 3/4 | 0.90 | 0.98 | 0 : 3/4 | 0.93 | 0.95 | 3 | 1.00 | 0.86 | 1 1/4 | 0.95 | 0.91 | 1.20 | 5.70 | 10.50 |
02:45 | Finn Harps vs Bray Wanderers | 0 : 0 | 0.80 | -0.93 | 0 : 0 | 0.81 | -0.93 | 2 | 0.85 | -0.99 | 3/4 | 0.81 | -0.95 | 2.42 | 3.05 | 2.81 |
02:45 | Wexford FC vs Kerry FC | 0 : 1/2 | 0.86 | -0.98 | 0 : 1/4 | 1.00 | 0.82 | 2 1/2 | 0.92 | 0.94 | 1 | 0.87 | 0.99 | 1.86 | 3.45 | 3.65 |
Lịch kèo Hạng 2 Israel |
||||||||||||||||
20:00 | Hapoel Raanana vs INR HaSharon | |||||||||||||||
20:00 | Maccabi Herzliya vs Hapoel R. Gan | 1 : 0 | 0.62 | -0.93 | 1/4 : 0 | 0.95 | 0.75 | 2 3/4 | 0.88 | 0.82 | 1 | 0.66 | -0.96 | 4.20 | 3.75 | 1.55 |
20:00 | Hapoel Tel Aviv vs Hapoel Afula | 0 : 1 3/4 | 0.88 | 0.82 | 0 : 3/4 | 0.90 | 0.80 | 3 1/4 | 0.93 | 0.77 | 1 1/4 | 0.79 | 0.91 | 1.21 | 5.20 | 7.40 |
20:00 | Hapoel Umm Al Fahm vs Bnei Yehuda | 3/4 : 0 | 1.00 | 0.70 | 1/4 : 0 | 0.97 | 0.73 | 2 1/2 | 0.95 | 0.75 | 1 | 0.91 | 0.79 | 4.65 | 3.60 | 1.52 |
20:00 | Hapoel Nof HaGalil vs H. Petah Tikva | 3/4 : 0 | 0.84 | 0.86 | 1/4 : 0 | 0.87 | 0.83 | 2 1/4 | 0.75 | 0.95 | 1 | 0.86 | 0.84 | 4.05 | 3.35 | 1.65 |
Lịch kèo Hạng 2 Colombia |
||||||||||||||||
06:00 Hoãn | Real Cartagena vs Atletico Huila | |||||||||||||||
07:30 | Boca Juniors Cali vs Real Santander | 0 : 1/4 | 0.79 | 0.97 | 0 : 1/4 | -0.88 | 0.64 | 2 1/4 | 1.00 | 0.80 | 3/4 | 0.72 | -0.93 | 2.08 | 3.10 | 3.15 |
Lịch kèo Hạng 2 Mexico |
||||||||||||||||
08:00 | Oaxaca vs Tlaxcala FC | 0 : 0 | 0.91 | 0.97 | 0 : 0 | 0.92 | 0.96 | 2 1/4 | 0.73 | -0.88 | 1 | 0.96 | 0.90 | 2.55 | 3.30 | 2.61 |
10:00 | Tepatitlan FC vs Atletico La Paz | 0 : 1 1/4 | -0.97 | 0.85 | 0 : 1/2 | 0.98 | 0.90 | 2 3/4 | 0.85 | 0.95 | 1 1/4 | -0.95 | 0.81 | 1.44 | 4.50 | 6.00 |
Lịch kèo Torneo Di Viareggio |
||||||||||||||||
20:00 | Genoa U20 vs Ijele SC U20 | |||||||||||||||
20:00 | Fiorentina U20 vs Mavlon FC U20 | |||||||||||||||
20:00 | Sassuolo U20 vs Magic Stars U20 | |||||||||||||||
20:00 | Internacional/RS U20 vs Perugia U20 | |||||||||||||||
20:00 | APIA Tigers U20 vs Casarano U20 | |||||||||||||||
20:00 | Crvena Zvezda U20 vs Imolese Calcio U20 | |||||||||||||||
Lịch kèo Hạng 3 Tây Ban Nha |
||||||||||||||||
02:30 | Athletic Bilbao B vs Barcelona B | 0 : 1 | 0.99 | 0.83 | 0 : 1/4 | 0.74 | -0.93 | 2 3/4 | 0.96 | 0.84 | 1 1/4 | -0.90 | 0.70 | 1.53 | 3.95 | 4.70 |
02:30 | Merida vs Yeclano Dep. | 0 : 1/4 | -0.93 | 0.75 | 0 : 0 | 0.77 | -0.95 | 2 | 0.82 | 0.98 | 3/4 | 0.76 | -0.96 | 2.34 | 2.94 | 2.84 |
02:30 | Real Madrid B vs Murcia | 0 : 1/4 | 0.98 | 0.84 | 0 : 0 | 0.69 | -0.88 | 2 | 0.79 | -0.99 | 3/4 | 0.76 | -0.96 | 2.21 | 2.95 | 3.05 |
Lịch kèo Hạng 3 Pháp |
||||||||||||||||
01:30 | Bourg Peronnas vs Orleans | 0 : 0 | 0.97 | 0.89 | 0 : 0 | 0.96 | 0.90 | 2 | 0.91 | 0.89 | 3/4 | 0.83 | 0.97 | 2.64 | 3.05 | 2.54 |
01:30 | Villefranche vs Concarneau | |||||||||||||||
01:30 | Boulogne vs Nimes | 0 : 1/4 | 0.81 | -0.95 | 0 : 1/4 | -0.83 | 0.65 | 2 | -0.98 | 0.82 | 3/4 | 0.87 | 0.97 | 2.08 | 3.05 | 3.45 |
01:30 | Chateauroux vs Versailles | 1/4 : 0 | -0.79 | 0.65 | 1/4 : 0 | 0.81 | -0.95 | 2 1/4 | 0.99 | 0.85 | 3/4 | 0.68 | -0.84 | 3.85 | 3.25 | 1.88 |
01:30 | Dijon vs Valenciennes | 0 : 1/4 | -0.79 | 0.65 | 0 : 0 | 0.88 | 0.98 | 2 | 0.99 | 0.85 | 3/4 | 0.87 | 0.97 | 2.51 | 3.05 | 2.69 |
01:30 | Le Mans vs Paris 13 Atletico | 0 : 1/2 | -0.96 | 0.82 | 0 : 1/4 | -0.85 | 0.71 | 2 | 0.87 | 0.97 | 3/4 | 0.82 | -0.98 | 2.06 | 3.10 | 3.40 |
01:30 | Sochaux vs Rouen | 0 : 1/4 | -0.97 | 0.83 | 0 : 0 | 0.72 | -0.90 | 2 1/4 | 0.99 | 0.85 | 1 | -0.88 | 0.71 | 2.29 | 3.00 | 3.00 |
Lịch kèo Hạng 3 Đan Mạch |
||||||||||||||||
00:30 | Naestved BK vs Fremad Amager | 1/4 : 0 | 0.78 | 0.98 | 0 : 0 | -0.96 | 0.72 | 2 1/4 | 0.88 | 0.88 | 1 | -0.95 | 0.71 | 2.78 | 3.20 | 2.23 |
01:00 | Hellerup vs Helsingor | 1/4 : 0 | 0.96 | 0.80 | 1/4 : 0 | 0.62 | -0.86 | 2 1/4 | 0.96 | 0.80 | 3/4 | 0.69 | -0.93 | 3.15 | 3.15 | 2.05 |
01:00 | AB Gladsaxe vs Ishoj IF | 0 : 1/2 | 0.96 | 0.80 | 0 : 1/4 | -0.94 | 0.70 | 2 1/2 | 0.93 | 0.83 | 1 | 0.89 | 0.87 | 1.96 | 3.35 | 3.20 |
Lịch kèo Aus Brisbane |
||||||||||||||||
17:30 | Souths Utd vs Brisbane Knights | 1/4 : 0 | 0.82 | 0.88 | 0 : 0 | 0.99 | 0.71 | 4 1/4 | 0.88 | 0.88 | 1 3/4 | 0.86 | 0.90 | 2.51 | 4.25 | 2.05 |
Lịch kèo Aus FB West Premier |
||||||||||||||||
18:00 | Perth SC vs Fremantle City | 0 : 1/2 | 0.94 | 0.92 | 0 : 1/4 | -0.97 | 0.83 | 3 1/2 | 0.86 | 0.98 | 1 1/2 | 0.97 | 0.87 | 1.94 | 4.05 | 2.96 |
Lịch kèo Aus New South Wales |
||||||||||||||||
15:30 | Manly Utd vs Spirit FC | 0 : 0 | 0.97 | 0.85 | 0 : 0 | 0.94 | 0.88 | 2 3/4 | 0.99 | 0.81 | 1 1/4 | -0.93 | 0.73 | 2.45 | 3.45 | 2.37 |
15:30 | St George Saints vs Wollongong Wolves | 1/4 : 0 | 0.82 | 1.00 | 0 : 0 | -0.95 | 0.77 | 3 | 0.81 | 0.99 | 1 1/4 | 0.81 | 0.99 | 2.50 | 3.65 | 2.23 |
Lịch kèo Aus South Sup.League |
||||||||||||||||
16:00 | Adelaide Raiders vs West Torrens | 0 : 1/4 | 1.00 | 0.82 | 0 : 0 | 0.80 | -0.98 | 3 1/4 | 0.70 | -0.90 | 1 1/2 | 1.00 | 0.80 | 2.18 | 4.05 | 2.54 |
16:00 | Modbury Jets vs Campbelltown City | 1/4 : 0 | 1.00 | 0.82 | 1/4 : 0 | 0.72 | -0.90 | 3 1/4 | 0.87 | 0.93 | 1 1/4 | 0.79 | -0.99 | 2.84 | 3.90 | 2.03 |
16:45 | Adelaide Comets vs Para Hills Knights | 0 : 1 | -0.97 | 0.81 | 0 : 1/4 | 0.79 | -0.95 | 3 1/4 | 0.87 | 0.93 | 1 1/4 | 0.79 | -0.99 | 1.59 | 4.30 | 4.15 |
Lịch kèo Aus Victoria |
||||||||||||||||
15:30 | Melb. Knights vs Melb. Victory U21 | 0 : 1/4 | 0.99 | 0.90 | 0 : 0 | 0.77 | -0.89 | 3 | 0.88 | 0.99 | 1 1/4 | 0.88 | 0.99 | 2.23 | 3.70 | 2.78 |
15:45 | Dandenong City vs Heidelberg Utd | 1/4 : 0 | 0.90 | 0.99 | 0 : 0 | -0.88 | 0.75 | 3 | 0.99 | 0.88 | 1 1/4 | -0.99 | 0.86 | 2.78 | 3.70 | 2.23 |
16:30 | Preston Lions vs Oakleigh Cannons | 3/4 : 0 | -0.99 | 0.88 | 1/4 : 0 | -0.99 | 0.87 | 3 | -0.93 | 0.80 | 1 1/4 | -0.95 | 0.82 | 4.25 | 3.95 | 1.68 |
16:30 | Hume City vs South Melbourne | 0 : 3/4 | 0.90 | 0.99 | 0 : 1/4 | 0.91 | 0.97 | 2 1/2 | 0.97 | 0.90 | 1 | 0.85 | -0.98 | 1.69 | 3.60 | 4.75 |
Lịch kèo Nữ Australia |
||||||||||||||||
15:00 | Melb. Victory Nữ vs Newcastle Jets Nữ | 0 : 1 1/4 | 0.85 | -0.97 | 0 : 1/2 | 0.86 | -0.98 | 3 1/2 | -0.97 | 0.83 | 1 1/2 | 0.98 | 0.88 | 1.39 | 4.85 | 5.60 |
10:00 | Wellington Phoenix Nữ vs Central Coast Nữ | 0 : 1/4 | 0.93 | 0.95 | 0 : 1/4 | -0.83 | 0.71 | 2 1/2 | 0.84 | -0.98 | 1 | 0.72 | -0.93 | 2.19 | 3.45 | 2.80 |
Lịch kèo Nữ Mỹ |
||||||||||||||||
09:05 | Portland Tho. Nữ vs Angel City Nữ | 0 : 1/4 | 0.87 | 0.89 | 0 : 0 | 0.64 | -0.88 | 2 1/2 | 0.94 | 0.82 | 1 | 0.90 | 0.86 | 2.09 | 3.35 | 2.92 |
Lịch kèo Hạng 4 Đức - Miền Bắc |
||||||||||||||||
00:00 | Kickers Emden vs Weiche Flensburg | 0 : 1/4 | -0.95 | 0.79 | 0 : 0 | 0.80 | -0.96 | 2 3/4 | 1.00 | 0.82 | 1 | 0.77 | -0.95 | 2.27 | 3.55 | 2.66 |
Lịch kèo Hạng 4 Đức - Bavaria |
||||||||||||||||
01:00 | Buchbach vs Ansbach | 0 : 3/4 | 0.96 | 0.88 | 0 : 1/4 | 0.94 | 0.90 | 3 | 0.96 | 0.86 | 1 1/4 | 1.00 | 0.82 | 1.75 | 3.85 | 3.70 |
01:00 | Augsburg II vs V. Aschaffenburg | 0 : 1 1/4 | 0.83 | -0.99 | 0 : 1/2 | 0.82 | -0.98 | 3 | 0.79 | -0.97 | 1 1/4 | 0.88 | 0.94 | 1.36 | 4.85 | 6.30 |
Lịch kèo Giao Hữu U16 |
||||||||||||||||
FT 2 - 1 | Belarus U16 vs Uzbekistan U16 | |||||||||||||||
17:00 | Kazakhstan U16 vs Tajikistan U16 | |||||||||||||||
21:00 | Italia U16 vs Đức U16 | |||||||||||||||
Lịch kèo Giao Hữu U17 |
||||||||||||||||
19:30 | Nga U16 vs Kyrgyzstan U17 | |||||||||||||||
01:00 | Oman U17 vs Nga U17 | |||||||||||||||
Lịch kèo Giao Hữu U19 |
||||||||||||||||
18:00 | Hy Lạp U19 vs Serbia U18 | |||||||||||||||
21:00 | Albania U19 vs North Macedonia U19 | 0 : 1/2 | 0.87 | 0.89 | 0 : 1/4 | -0.99 | 0.75 | 2 1/2 | 0.81 | 0.95 | 1 | 0.78 | 0.98 | 1.87 | 3.45 | 3.35 |
22:00 | Malta U19 vs Lithuania U18 | |||||||||||||||
Lịch kèo Giao Hữu U20 |
||||||||||||||||
20:00 | Thụy Sỹ U20 vs Romania U19 | |||||||||||||||
23:00 | B.D.Nha U20 vs Anh U20 | 1/4 : 0 | 0.87 | 0.95 | 0 : 0 | -0.90 | 0.72 | 2 3/4 | 0.98 | 0.82 | 1 | 0.75 | -0.95 | 2.72 | 3.40 | 2.17 |
23:00 | Séc U20 vs Đức U20 | 1 : 0 | 0.80 | -0.98 | 1/4 : 0 | -0.95 | 0.77 | 2 3/4 | 0.98 | 0.82 | 1 | 0.75 | -0.95 | 4.65 | 3.90 | 1.55 |
23:15 | Ba Lan U20 vs Romania U20 | 0 : 1/2 | 0.88 | 0.94 | 0 : 1/4 | -0.98 | 0.80 | 2 1/2 | 0.84 | 0.96 | 1 | 0.81 | 0.99 | 1.88 | 3.40 | 3.40 |
Lịch kèo Giao Hữu U21 |
||||||||||||||||
20:00 | Iceland U21 vs Hungary U21 | 0 : 3/4 | 0.98 | 0.84 | 0 : 1/4 | 0.92 | 0.90 | 2 1/2 | 0.95 | 0.85 | 1 | 0.87 | 0.93 | 1.75 | 3.45 | 3.90 |
20:00 | Serbia U21 vs Bosnia & Herz U21 | 0 : 3/4 | 0.91 | 0.91 | 0 : 1/4 | 0.88 | 0.94 | 2 1/2 | 0.95 | 0.85 | 1 | 0.91 | 0.89 | 1.68 | 3.50 | 4.15 |
20:00 | Belarus U21 vs North Macedonia U21 | |||||||||||||||
21:00 | Lithuania U21 vs Latvia U21 | 1/4 : 0 | 0.79 | -0.97 | 0 : 0 | -0.94 | 0.76 | 2 1/4 | 0.95 | 0.85 | 1 | -0.92 | 0.71 | 2.73 | 3.15 | 2.29 |
22:00 | Hy Lạp U21 vs Albania U21 | 0 : 1/2 | 0.84 | 0.98 | 0 : 1/4 | -0.99 | 0.81 | 2 1/2 | -0.98 | 0.78 | 1 | 0.98 | 0.82 | 1.84 | 3.35 | 3.60 |
00:00 | Slovakia U21 vs Đức U21 | 1 : 0 | 0.78 | -0.96 | 1/4 : 0 | -0.96 | 0.78 | 2 3/4 | 0.84 | 0.96 | 1 1/4 | -0.93 | 0.73 | 4.25 | 3.80 | 1.61 |
00:00 | Thụy Sỹ U21 vs Áo U21 | 0 : 0 | 0.95 | 0.87 | 0 : 0 | 0.94 | 0.88 | 2 1/2 | 0.98 | 0.82 | 1 | 0.95 | 0.85 | 2.51 | 3.25 | 2.42 |
00:15 | Italia U21 vs Hà Lan U21 | 0 : 0 | -0.96 | 0.78 | 0 : 0 | -0.99 | 0.81 | 2 1/2 | 0.85 | 0.95 | 1 | 0.82 | 0.98 | 2.58 | 3.40 | 2.29 |
00:30 | T.N.Kỳ U21 vs Kosovo U21 | |||||||||||||||
01:00 | Ukraina U21 vs Slovenia U21 | |||||||||||||||
01:30 | T.B.Nha U21 vs Séc U21 | 0 : 1 1/4 | 0.82 | 1.00 | 0 : 1/2 | 0.87 | 0.95 | 3 | 1.00 | 0.80 | 1 1/4 | 0.97 | 0.83 | 1.34 | 4.60 | 6.40 |
01:30 | B.D.Nha U21 vs Romania U21 | 0 : 1 1/2 | 0.84 | 0.98 | 0 : 3/4 | -0.96 | 0.78 | 3 | 0.89 | 0.91 | 1 1/4 | 0.90 | 0.90 | 1.25 | 5.10 | 7.80 |
02:00 | Ireland U21 vs Scotland U21 | 0 : 1/4 | -0.94 | 0.76 | 0 : 0 | 0.79 | -0.97 | 2 1/2 | -0.99 | 0.79 | 1 | 0.97 | 0.83 | 2.29 | 3.25 | 2.65 |
03:00 | Pháp U21 vs Anh U21 | 0 : 0 | 0.78 | -0.96 | 0 : 0 | 0.80 | -0.98 | 2 1/2 | 0.90 | 0.90 | 1 | 0.87 | 0.93 | 2.29 | 3.35 | 2.60 |
07:00 | Colombia U20 vs Nga U21 | |||||||||||||||
Lịch kèo U20 Brazil |
||||||||||||||||
