BXH BÓNG ĐÁ HÔM NAY

BXH Ngoại Hạng Anh

TT Đội bóng Tr T H B +/- Điểm
1 Liverpool 29 21 7 1 69 27 42 70
2 Arsenal 29 16 10 3 53 24 29 58
3 Nottingham Forest 29 16 6 7 49 35 14 54
4 Chelsea 29 14 7 8 53 37 16 49
5 Man City 29 14 6 9 55 40 15 48
6 Newcastle 28 14 5 9 47 38 9 47
7 Brighton 29 12 11 6 48 42 6 47
8 Fulham 29 12 9 8 43 38 5 45
9 Aston Villa 29 12 9 8 41 45 -4 45
10 Bournemouth 29 12 8 9 48 36 12 44
11 Brentford 29 12 5 12 50 45 5 41
12 Crystal Palace 28 10 9 9 36 33 3 39
13 Man Utd 29 10 7 12 37 40 -3 37
14 Tottenham 29 10 4 15 55 43 12 34
15 Everton 29 7 13 9 32 36 -4 34
16 West Ham Utd 29 9 7 13 33 49 -16 34
17 Wolves 29 7 5 17 40 58 -18 26
18 Ipswich 29 3 8 18 28 62 -34 17
19 Leicester City 29 4 5 20 25 65 -40 17
20 Southampton 29 2 3 24 21 70 -49 9

BXH Cúp C1 Châu Âu

TT Đội bóng Tr T H B +/- Điểm
1 Liverpool 8 7 0 1 17 5 12 21
2 Barcelona 8 6 1 1 28 13 15 19
3 Arsenal 8 6 1 1 16 3 13 19
4 Inter Milan 8 6 1 1 11 1 10 19
5 Atletico Madrid 8 6 0 2 20 12 8 18
6 B.Leverkusen 8 5 1 2 15 7 8 16
7 Lille 8 5 1 2 17 10 7 16
8 Aston Villa 8 5 1 2 13 6 7 16
9 Atalanta 8 4 3 1 20 6 14 15
10 B.Dortmund 8 5 0 3 22 12 10 15
11 Real Madrid 8 5 0 3 20 12 8 15
12 Bayern Munich 8 5 0 3 20 12 8 15
13 AC Milan 8 5 0 3 14 11 3 15
14 PSV Eindhoven 8 4 2 2 16 12 4 14
15 PSG 8 4 1 3 14 9 5 13
16 Benfica 8 4 1 3 16 12 4 13
17 Monaco 8 4 1 3 13 13 0 13
18 Stade Brestois 8 4 1 3 10 11 -1 13
19 Feyenoord 8 4 1 3 18 21 -3 13
20 Juventus 8 3 3 2 9 7 2 12
21 Celtic 8 3 3 2 13 14 -1 12
22 Man City 8 3 2 3 18 14 4 11
23 Sporting Lisbon 8 3 2 3 13 12 1 11
24 Club Brugge 8 3 2 3 7 11 -4 11
25 Dinamo Zagreb 8 3 2 3 12 19 -7 11
26 Stuttgart 8 3 1 4 13 17 -4 10
27 Shakhtar Donetsk 8 2 1 5 8 16 -8 7
28 Bologna 8 1 3 4 4 9 -5 6
29 Crvena Zvezda 8 2 0 6 13 22 -9 6
30 Sturm Graz 8 2 0 6 5 14 -9 6
31 Sparta Praha 8 1 1 6 7 21 -14 4
32 Leipzig 8 1 0 7 8 15 -7 3
33 Girona 8 1 0 7 5 13 -8 3
34 RB Salzburg 8 1 0 7 5 27 -22 3
35 Slo. Bratislava 8 0 0 8 7 27 -20 0
36 Young Boys 8 0 0 8 3 24 -21 0

BXH Cúp C2 Châu Âu

TT Đội bóng Tr T H B +/- Điểm
1 Lazio 8 6 1 1 17 5 12 19
2 Athletic Bilbao 8 6 1 1 15 7 8 19
3 Man Utd 8 5 3 0 16 9 7 18
4 Tottenham 8 5 2 1 17 9 8 17
5 Ein.Frankfurt 8 5 1 2 14 10 4 16
6 Lyon 8 4 3 1 16 8 8 15
7 Olympiakos 8 4 3 1 9 3 6 15
8 Rangers 8 4 2 2 16 10 6 14
9 Bodo Glimt 8 4 2 2 14 11 3 14
10 Anderlecht 8 4 2 2 14 12 2 14
11 Steaua Bucuresti 8 4 2 2 10 9 1 14
12 Ajax 8 4 1 3 16 8 8 13
13 Real Sociedad 8 4 1 3 13 9 4 13
14 Galatasaray 8 3 4 1 19 16 3 13
15 Roma 8 3 3 2 10 6 4 12
16 Vik.Plzen 8 3 3 2 13 12 1 12
17 Ferencvaros 8 4 0 4 15 15 0 12
18 Porto 8 3 2 3 13 11 2 11
19 AZ Alkmaar 8 3 2 3 13 13 0 11
20 Midtjylland 8 3 2 3 9 9 0 11
21 Union Saint-Gilloise 8 3 2 3 8 8 0 11
22 PAOK 8 3 1 4 12 10 2 10
23 Twente 8 2 4 2 8 9 -1 10
24 Fenerbahce 8 2 4 2 9 11 -2 10
25 Braga 8 3 1 4 9 12 -3 10
26 Elfsborg 8 3 1 4 9 14 -5 10
27 Hoffenheim 8 2 3 3 11 14 -3 9
28 Besiktas 8 3 0 5 10 15 -5 9
29 Maccabi TA 8 2 0 6 8 17 -9 6
30 Slavia Praha 8 1 2 5 7 11 -4 5
31 Malmo 8 1 2 5 10 17 -7 5
32 Rigas Futbola Skola 8 1 2 5 6 13 -7 5
33 Ludogorets 8 0 4 4 4 11 -7 4
34 Dinamo Kiev 8 1 1 6 5 18 -13 4
35 Nice 8 0 3 5 7 16 -9 3
36 Karabakh Agdam 8 1 0 7 6 20 -14 3

BXH Cúp C3 Châu Âu

TT Đội bóng Tr T H B +/- Điểm
1 Chelsea 6 6 0 0 26 5 21 18
2 Vitoria Guimaraes 6 4 2 0 13 6 7 14
3 Fiorentina 6 4 1 1 18 7 11 13
4 Rapid Wien 6 4 1 1 11 5 6 13
5 Djurgardens 6 4 1 1 11 7 4 13
6 Lugano 6 4 1 1 11 7 4 13
7 Legia Wars. 6 4 0 2 13 5 8 12
8 Cercle Brugge 6 3 2 1 14 7 7 11
9 Jagiellonia 6 3 2 1 10 5 5 11
10 Shamrock Rovers 6 3 2 1 12 9 3 11
11 Apoel FC 6 3 2 1 8 5 3 11
12 Pafos FC 6 3 1 2 11 7 4 10
13 Panathinaikos 6 3 1 2 10 7 3 10
14 Real Betis 6 3 1 2 6 5 1 10
15 O.Ljubljana 6 3 1 2 7 6 1 10
16 Heidenheim 6 3 1 2 7 7 0 10
17 Gent 6 3 0 3 8 8 0 9
18 Kobenhavn 6 2 2 2 8 9 -1 8
19 Vikingur Rey. 6 2 2 2 7 8 -1 8
20 Borac Banja Luka 6 2 2 2 4 7 -3 8
21 NK Celje 6 2 1 3 13 13 0 7
22 Omonia Nicosia 6 2 1 3 7 7 0 7
23 Molde 6 2 1 3 10 11 -1 7
24 Backa Topola 6 2 1 3 10 13 -3 7
25 Hearts 6 2 1 3 6 9 -3 7
26 Istanbul BB 6 1 3 2 9 12 -3 6
27 Mlada Boleslav 6 2 0 4 7 10 -3 6
28 Astana 6 1 2 3 4 8 -4 5
29 St. Gallen 6 1 2 3 10 18 -8 5
30 Helsinki 6 1 1 4 3 9 -6 4
31 FC Noah 6 1 1 4 6 16 -10 4
32 The New Saints 6 1 0 5 5 10 -5 3
33 Dinamo Minsk 6 1 0 5 4 13 -9 3
34 Larne 6 1 0 5 3 12 -9 3
35 Lask 6 0 3 3 4 14 -10 3
36 Petrocub 6 0 2 4 4 13 -9 2

BXH VĐQG Tây Ban Nha

TT Đội bóng Tr T H B +/- Điểm
1 Barcelona 29 21 3 5 82 28 54 66
2 Real Madrid 29 19 6 4 62 29 33 63
3 Atletico Madrid 29 16 9 4 47 23 24 57
4 Athletic Bilbao 29 14 11 4 46 24 22 53
5 Villarreal 28 13 8 7 51 39 12 47
6 Real Betis 29 13 8 8 40 36 4 47
7 Rayo Vallecano 29 10 10 9 33 31 2 40
8 Celta Vigo 29 11 7 11 42 42 0 40
9 Mallorca 29 11 7 11 28 35 -7 40
10 Real Sociedad 29 11 5 13 27 31 -4 38
11 Getafe 29 9 9 11 26 25 1 36
12 Sevilla 29 9 9 11 33 39 -6 36
13 Girona 29 9 7 13 37 45 -8 34
14 Osasuna 29 7 13 9 33 42 -9 34
15 Valencia 29 7 10 12 32 46 -14 31
16 Espanyol 28 7 8 13 27 40 -13 29
17 Alaves 29 6 9 14 32 44 -12 27
18 Leganes 29 6 9 14 28 46 -18 27
19 Las Palmas 29 6 8 15 33 48 -15 26
20 Valladolid 29 4 4 21 19 65 -46 16

BXH VĐQG Đức

TT Đội bóng Tr T H B +/- Điểm
1 Bayern Munich 27 20 5 2 78 26 52 65
2 B.Leverkusen 27 17 8 2 62 34 28 59
3 Ein.Frankfurt 27 14 6 7 55 40 15 48
4 Mainz 27 13 6 8 45 31 14 45
5 M.gladbach 27 13 4 10 44 40 4 43
6 Leipzig 27 11 9 7 41 34 7 42
7 Freiburg 27 12 6 9 37 40 -3 42
8 Augsburg 27 10 9 8 30 36 -6 39
9 Wolfsburg 27 10 8 9 49 41 8 38
10 B.Dortmund 27 11 5 11 48 42 6 38
11 Stuttgart 27 10 7 10 47 44 3 37
12 Wer.Bremen 27 10 6 11 43 53 -10 36
13 Union Berlin 27 8 7 12 26 39 -13 31
14 Hoffenheim 27 6 9 12 33 49 -16 27
15 St. Pauli 27 7 4 16 22 33 -11 25
16 Heidenheim 27 6 4 17 32 52 -20 22
17 Bochum 27 4 6 17 27 56 -29 18
18 Holstein Kiel 27 4 5 18 38 67 -29 17

BXH VĐQG Italia

TT Đội bóng Tr T H B +/- Điểm
1 Inter Milan 30 20 7 3 67 28 39 67
2 Napoli 30 19 7 4 47 24 23 64
3 Atalanta 30 17 7 6 63 29 34 58
4 Bologna 30 15 11 4 50 34 16 56
5 Juventus 30 14 13 3 46 28 18 55
6 Roma 30 15 7 8 45 30 15 52
7 Lazio 30 15 7 8 51 42 9 52
8 Fiorentina 30 15 6 9 47 30 17 51
9 AC Milan 30 13 8 9 45 35 10 47
10 Udinese 30 11 7 12 36 41 -5 40
11 Torino 30 9 12 9 35 35 0 39
12 Genoa 30 8 11 11 28 38 -10 35
13 Como 30 7 9 14 36 47 -11 30
14 Verona 30 9 3 18 29 58 -29 30
15 Cagliari 30 7 8 15 31 44 -13 29
16 Parma 30 5 11 14 35 49 -14 26
17 Lecce 30 6 7 17 21 49 -28 25
18 Empoli 30 4 11 15 24 47 -23 23
19 Venezia 30 3 11 16 23 43 -20 20
20 Monza 30 2 9 19 24 52 -28 15

BXH VĐQG Pháp

TT Đội bóng Tr T H B +/- Điểm
1 PSG 27 22 5 0 79 26 53 71
2 Monaco 27 15 5 7 53 33 20 50
3 Marseille 27 15 4 8 54 36 18 49
4 Nice 27 13 8 6 51 33 18 47
5 Lille 27 13 8 6 41 28 13 47
6 Strasbourg 27 13 7 7 45 35 10 46
7 Lyon 27 13 6 8 52 37 15 45
8 Stade Brestois 27 12 4 11 42 42 0 40
9 Lens 27 11 6 10 31 30 1 39
10 Auxerre 27 9 8 10 38 39 -1 35
11 Toulouse 27 9 7 11 35 33 2 34
12 Rennes 27 10 2 15 38 37 1 32
13 Nantes 27 6 9 12 31 46 -15 27
14 Angers 27 7 6 14 26 45 -19 27
15 Stade Reims 27 6 8 13 29 41 -12 26
16 Le Havre 27 7 3 17 29 57 -28 24
17 Saint Etienne 26 5 5 16 26 63 -37 20
18 Montpellier 26 4 3 19 21 60 -39 15

BXH VĐQG Việt Nam

TT Đội bóng Tr T H B +/- Điểm
1 TX Nam Định 16 9 4 3 28 12 16 31
2 Thể Công - Viettel 16 8 4 4 22 15 7 28
3 Hà Nội FC 16 7 6 3 24 14 10 27
4 ĐA Thanh Hóa 16 6 8 2 22 15 7 26
5 BCM Bình Dương 16 7 3 6 22 19 3 24
6 CA Hà Nội 16 5 7 4 23 16 7 22
7 HL Hà Tĩnh 16 3 12 1 14 11 3 21
8 Hải Phòng 16 5 5 6 17 17 0 20
9 Quảng Nam 16 4 7 5 17 20 -3 19
10 TP.HCM 16 4 7 5 13 21 -8 19
11 HA Gia Lai 16 4 6 6 17 20 -3 18
12 SL Nghệ An 16 3 7 6 11 23 -12 16
13 QN Bình Định 16 3 4 9 11 22 -11 13
14 SHB Đà Nẵng 16 1 6 9 11 27 -16 9
XEM ĐẦY ĐỦ

Bang xep hang bong da hom nay – Cập nhật bảng xếp hạng mới nhất trong ngày (tối, đêm nay) và rạng sáng mai. Thông tin xếp hạng của các giải đấu hàng đầu như bóng đá Anh, Pháp, Đức, Ý, Tây Ban Nha, Cúp C1, Cúp C2 và Việt Nam từ vòng khai mạc, vòng 1, 2, 3, … đến vòng 38, tứ kết, bán kết và chung kết đều được tổng hợp CHÍNH XÁC nhất.

Trang ibongda24h.com được thiết kế thông minh, cho phép bạn chọn từng tab theo ngày tháng (trong 1 tuần tới) hoặc xem chi tiết bảng xếp hạng của từng giải đấu theo từng vòng đấu: vòng 1 (khai mạc), vòng 2, 3, 4,… hoặc vòng bảng, tứ kết, bán kết và chung kết. Nhờ đó, bạn dễ dàng theo dõi vị trí xếp hạng của các đội bóng ở nhiều giải đấu một cách thuận tiện nhất.