| NGÀY GIỜ | TRẬN ĐẤU | CHÂU Á | TÀI XỈU | CHÂU ÂU | ||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Cả trận | Chủ | Khách | Hiệp 1 | Chủ | Khách | Cả trận | Chủ | Khách | Hiệp 1 | Chủ | Khách | Thắng | Hòa | Thua | ||
Lịch kèo C1 Châu Á |
||||||||||||||||
| 23:15 | Al Ahli Jeddah vs Machida Zelvia | 0 : 3/4 | 0.95 | 0.93 | 0 : 1/4 | 0.90 | 0.98 | 2 | 0.85 | -0.98 | 3/4 | 0.75 | -0.88 | 1.71 | 3.45 | 5.60 |
Lịch kèo Giao Hữu BD Nữ |
||||||||||||||||
| 16:00 Hoãn | T.B.Nha U16 Nữ vs Mỹ U16 Nữ | |||||||||||||||
| 21:00 Hoãn | Hà Lan U16 Nữ vs Thụy Điển U16 Nữ | |||||||||||||||
Lịch kèo Ngoại Hạng Anh |
||||||||||||||||
| FT 1 - 0 | Fulham vs Aston Villa | 0 : 0 | 0.79 | -0.92 | 0 : 0 | 0.84 | -0.96 | 2 3/4 | 0.96 | 0.92 | 1 | 0.70 | -0.83 | 2.47 | 3.60 | 2.77 |
| FT 3 - 1 | Liverpool vs Crystal Palace | 0 : 1 | 1.00 | 0.88 | 0 : 1/2 | -0.95 | 0.83 | 3 1/4 | -0.95 | 0.83 | 1 1/4 | 0.90 | 0.98 | 1.58 | 4.60 | 5.20 |
| FT 2 - 1 | West Ham Utd vs Everton | 0 : 0 | 0.80 | -0.93 | 0 : 0 | 0.84 | -0.96 | 2 1/2 | 0.83 | -0.95 | 1 | 0.84 | -0.96 | 2.51 | 3.35 | 2.88 |
| FT 0 - 1 | Wolves vs Tottenham | 3/4 : 0 | -0.95 | 0.83 | 1/4 : 0 | -0.93 | 0.80 | 2 3/4 | 0.87 | -0.99 | 1 1/4 | -0.89 | 0.77 | 5.10 | 4.25 | 1.64 |
| 23:30 | Arsenal vs Newcastle | 0 : 1 1/4 | 0.92 | 0.96 | 0 : 1/2 | 0.92 | 0.96 | 2 3/4 | 0.92 | 0.96 | 1 1/4 | -0.86 | 0.74 | 1.40 | 4.95 | 7.80 |
Lịch kèo Hạng Nhất Anh |
||||||||||||||||
| FT 2 - 1 | Charlton Athletic vs Hull City | 1/4 : 0 | 0.85 | -0.97 | 0 : 0 | -0.90 | 0.78 | 2 1/2 | 0.95 | 0.92 | 1 | 0.86 | -0.99 | 2.79 | 3.35 | 2.36 |
| FT 5 - 1 | Middlesbrough vs Watford | 0 : 1 | -0.99 | 0.87 | 0 : 1/2 | -0.89 | 0.77 | 2 3/4 | 0.95 | 0.92 | 1 1/4 | -0.93 | 0.79 | 1.56 | 4.20 | 4.95 |
| FT 0 - 0 | West Brom vs Ipswich | 1/4 : 0 | 0.87 | -0.99 | 0 : 0 | -0.83 | 0.70 | 2 1/4 | 0.94 | 0.93 | 1 | -0.96 | 0.83 | 3.10 | 3.10 | 2.29 |
| FT 2 - 1 | Birmingham vs Bristol City | 0 : 1/2 | 0.93 | 0.95 | 0 : 1/4 | -0.97 | 0.85 | 2 3/4 | 0.97 | 0.90 | 1 1/4 | -0.90 | 0.77 | 1.90 | 3.75 | 3.50 |
| FT 1 - 1 | Norwich vs Swansea City | 0 : 3/4 | 0.90 | 0.98 | 0 : 1/4 | 0.83 | -0.95 | 2 3/4 | 0.95 | 0.92 | 1 1/4 | -0.88 | 0.74 | 1.70 | 3.90 | 4.25 |
| FT 4 - 1 | Oxford Utd vs Sheffield Wed. | 0 : 1 | -0.97 | 0.85 | 0 : 1/2 | -0.90 | 0.78 | 2 1/2 | 0.86 | -0.99 | 1 | 0.78 | -0.92 | 1.55 | 4.10 | 5.20 |
| FT 2 - 3 | QPR vs Derby County | 1/4 : 0 | 0.89 | 0.99 | 0 : 0 | -0.85 | 0.73 | 2 1/2 | -0.98 | 0.85 | 1 | 0.91 | 0.96 | 2.88 | 3.40 | 2.28 |
| FT 2 - 3 | Sheffield Utd vs Preston North End | 0 : 1 | 0.94 | 0.94 | 0 : 1/2 | -0.93 | 0.81 | 3 | 0.87 | 1.00 | 1 1/4 | 0.92 | 0.95 | 1.54 | 4.45 | 4.85 |
| FT 1 - 3 | Stoke City vs Portsmouth | 0 : 1/4 | 0.90 | 0.98 | 0 : 0 | 0.76 | -0.88 | 2 1/2 | 0.88 | 0.99 | 1 | 0.81 | -0.94 | 2.17 | 3.30 | 3.15 |
Lịch kèo VĐQG Tây Ban Nha |
||||||||||||||||
| FT 2 - 1 | Alaves vs Mallorca | 0 : 1/2 | -0.90 | 0.78 | 0 : 1/4 | -0.85 | 0.73 | 2 1/2 | 0.95 | 0.93 | 1 | 0.93 | 0.95 | 2.11 | 3.40 | 3.65 |
| FT 0 - 2 | Getafe vs Barcelona | 1 : 0 | 0.82 | -0.94 | 1/4 : 0 | -0.92 | 0.79 | 2 1/2 | 0.96 | 0.92 | 1 | 0.91 | 0.97 | 5.80 | 4.10 | 1.60 |
| 23:30 | Valencia vs Girona | 0 : 1/4 | -0.99 | 0.87 | 0 : 0 | 0.72 | -0.84 | 2 1/2 | -0.95 | 0.83 | 1 | -0.98 | 0.86 | 2.33 | 3.35 | 3.20 |
| 02:00 | Atletico Madrid vs Athletic Bilbao | 0 : 1/4 | 0.87 | -0.98 | 0 : 1/4 | -0.79 | 0.68 | 2 1/2 | 1.00 | 0.88 | 1 | 0.97 | 0.91 | 2.14 | 3.50 | 3.45 |
Lịch kèo Hạng 2 Tây Ban Nha |
||||||||||||||||
| FT 1 - 0 | Valladolid vs Real Sociedad B | 0 : 1 | 0.91 | 0.97 | 0 : 1/2 | -0.93 | 0.80 | 2 3/4 | 0.88 | 0.99 | 1 1/4 | -0.88 | 0.74 | 1.53 | 4.30 | 5.20 |
| 23:30 | Burgos CF vs Deportivo | 0 : 0 | 0.81 | -0.93 | 0 : 0 | 0.88 | 1.00 | 2 | 0.88 | 0.99 | 3/4 | 0.87 | 1.00 | 2.53 | 2.96 | 2.88 |
| 02:00 | Malaga vs Castellon | 1/4 : 0 | 0.84 | -0.96 | 0 : 0 | -0.93 | 0.80 | 3 | 0.98 | 0.89 | 1 1/4 | -0.97 | 0.84 | 2.60 | 3.55 | 2.31 |
Lịch kèo VĐQG Italia |
||||||||||||||||
| FT 1 - 0 | Parma vs Pisa | 0 : 1/4 | 0.94 | 0.94 | 0 : 0 | 0.66 | -0.78 | 2 | 0.89 | 0.99 | 3/4 | 0.82 | -0.94 | 2.29 | 3.05 | 3.60 |
| 22:59 | Bologna vs Roma | 1/4 : 0 | -0.93 | 0.80 | 1/4 : 0 | 0.70 | -0.83 | 2 1/4 | 0.85 | -0.97 | 1 | -0.97 | 0.85 | 3.65 | 3.40 | 2.11 |
| 01:45 | Verona vs Lecce | 0 : 1/4 | -0.88 | 0.76 | 0 : 0 | 0.79 | -0.90 | 1 3/4 | 0.80 | -0.93 | 3/4 | 0.97 | 0.91 | 2.53 | 2.95 | 3.25 |
Lịch kèo Hạng 2 Italia |
||||||||||||||||
| FT 4 - 2 | Catanzaro vs Spezia | 0 : 1/4 | 0.99 | 0.89 | 0 : 0 | 0.70 | -0.83 | 2 1/2 | 0.89 | 0.97 | 1 | 0.79 | -0.93 | 2.25 | 3.45 | 2.90 |
| FT 1 - 0 | Virtus Entella vs Padova | 0 : 3/4 | -0.93 | 0.80 | 0 : 1/4 | 0.94 | 0.94 | 2 1/4 | 0.78 | -0.93 | 1 | -0.98 | 0.84 | 1.80 | 3.45 | 4.30 |
| FT 0 - 3 | Alto Adige vs Mantova | 0 : 0 | 0.94 | 0.94 | 0 : 0 | 0.94 | 0.94 | 2 | 0.80 | -0.94 | 3/4 | 0.73 | -0.88 | 2.88 | 2.65 | 2.80 |
| FT 3 - 0 | Frosinone vs Carrarese | 0 : 1 | 0.88 | 1.00 | 0 : 1/2 | -0.94 | 0.82 | 3 1/4 | 0.97 | 0.89 | 1 1/4 | 0.82 | -0.96 | 1.53 | 4.55 | 4.80 |
| FT 1 - 1 | Reggiana vs Palermo | 3/4 : 0 | 0.89 | 0.99 | 1/4 : 0 | -0.97 | 0.85 | 2 1/2 | 0.91 | 0.95 | 1 | 0.85 | -0.99 | 4.40 | 3.70 | 1.71 |
| FT 1 - 1 | Pescara vs Juve Stabia | 0 : 1/4 | 0.92 | 0.96 | 0 : 0 | 0.70 | -0.83 | 2 1/2 | 0.94 | 0.92 | 1 | 0.87 | 0.99 | 2.23 | 3.45 | 2.91 |
| 22:15 | Venezia vs Empoli | 0 : 1 1/4 | 0.83 | -0.95 | 0 : 1/2 | 0.85 | -0.97 | 3 | 0.84 | -0.98 | 1 1/4 | 0.93 | 0.93 | 1.36 | 4.95 | 6.90 |
| 00:30 | Cesena vs Sampdoria | 0 : 1/4 | -0.98 | 0.86 | 0 : 0 | 0.78 | -0.90 | 2 1/2 | -0.95 | 0.81 | 1 | 0.98 | 0.88 | 2.29 | 3.30 | 2.93 |
Lịch kèo VĐQG Đức |
||||||||||||||||
| FT 1 - 1 | Augsburg vs Ein.Frankfurt | 0 : 0 | 0.75 | -0.88 | 0 : 0 | 0.88 | 1.00 | 3 1/4 | 0.97 | 0.91 | 1 1/4 | 0.84 | -0.96 | 2.40 | 3.75 | 2.75 |
| FT 2 - 0 | Heidenheim vs St. Pauli | 0 : 1/4 | -0.99 | 0.87 | 0 : 0 | 0.78 | -0.90 | 2 1/2 | 0.90 | 0.98 | 1 | 0.85 | -0.97 | 2.31 | 3.50 | 3.10 |
| FT 1 - 2 | FC Koln vs B.Leverkusen | 1/2 : 0 | 0.94 | 0.94 | 1/4 : 0 | 0.85 | -0.97 | 3 | 0.76 | -0.88 | 1 1/4 | 0.92 | 0.96 | 3.75 | 3.90 | 1.93 |
| FT 3 - 4 | Mainz vs Bayern Munich | 1/2 : 0 | -0.96 | 0.84 | 1/4 : 0 | 0.96 | 0.92 | 3 1/2 | 0.92 | 0.96 | 1 1/2 | 0.96 | 0.92 | 3.55 | 4.60 | 1.84 |
| FT 0 - 0 | Wolfsburg vs M.gladbach | 0 : 1/4 | 0.81 | -0.93 | 0 : 1/4 | -0.85 | 0.73 | 3 | 0.96 | 0.92 | 1 1/4 | 0.98 | 0.90 | 2.11 | 3.85 | 3.30 |
| 23:30 | Hamburger vs Hoffenheim | 3/4 : 0 | -0.96 | 0.84 | 1/4 : 0 | -0.93 | 0.80 | 3 1/4 | 0.92 | 0.96 | 1 1/4 | 0.80 | -0.93 | 4.70 | 4.30 | 1.67 |
Lịch kèo Hạng 2 Đức |
||||||||||||||||
| FT 2 - 3 | Preussen Munster vs A.Bielefeld | 1/4 : 0 | 0.99 | 0.89 | 0 : 0 | -0.80 | 0.68 | 2 1/2 | 0.93 | 0.94 | 1 | 0.90 | 0.98 | 3.20 | 3.60 | 2.14 |
| FT 0 - 1 | Hertha Berlin vs Holstein Kiel | 0 : 1/2 | 0.85 | -0.97 | 0 : 1/4 | -0.98 | 0.86 | 3 | 0.99 | 0.88 | 1 1/4 | -0.94 | 0.81 | 1.75 | 4.15 | 4.20 |
| FT 1 - 3 | Karlsruher vs Hannover 96 | 3/4 : 0 | 0.89 | 0.99 | 1/4 : 0 | 0.92 | 0.87 | 3 | 0.83 | -0.96 | 1 1/4 | 0.85 | 0.94 | 4.05 | 4.15 | 1.78 |
| 01:30 | Darmstadt vs Elversberg | 1/4 : 0 | 0.86 | -0.98 | 0 : 0 | -0.90 | 0.78 | 3 | 0.84 | -0.97 | 1 1/4 | 0.91 | 0.97 | 2.80 | 3.80 | 2.33 |
Lịch kèo VĐQG Pháp |
||||||||||||||||
| FT 3 - 2 | Lyon vs Auxerre | 0 : 3/4 | 0.84 | -0.96 | 0 : 1/4 | 0.79 | -0.92 | 2 3/4 | 0.92 | 0.95 | 1 | 0.73 | -0.86 | 1.65 | 4.10 | 4.95 |
| 00:00 | Angers vs PSG | 1 3/4 : 0 | 0.92 | 0.96 | 3/4 : 0 | 0.94 | 0.94 | 3 | 0.86 | -0.99 | 1 1/4 | 0.88 | 0.99 | 10.50 | 6.20 | 1.26 |
| 02:05 | Toulouse vs Monaco | 3/4 : 0 | 0.92 | 0.96 | 1/4 : 0 | -0.97 | 0.85 | 3 | 0.99 | 0.88 | 1 1/4 | -0.94 | 0.82 | 4.35 | 4.10 | 1.74 |
Lịch kèo Hạng 2 Pháp |
||||||||||||||||
| FT 1 - 1 | Grenoble vs Le Mans | 1/2 : 0 | -0.99 | 0.87 | 1/4 : 0 | 0.93 | 0.95 | 2 1/2 | 0.88 | 0.88 | 1 | 0.77 | 0.99 | 3.70 | 3.50 | 1.84 |
| FT 1 - 1 | Stade Reims vs Nancy | 0 : 1 1/4 | -0.90 | 0.78 | 0 : 1/2 | -0.93 | 0.81 | 2 1/2 | 0.92 | 0.94 | 1 | 0.73 | -0.88 | 1.44 | 4.20 | 5.90 |
| 01:00 | Saint Etienne vs Troyes | 0 : 1/2 | 0.95 | 0.93 | 0 : 1/4 | 0.95 | 0.81 | 2 3/4 | 0.84 | 0.92 | 1 1/4 | -0.96 | 0.72 | 1.95 | 3.60 | 3.25 |
Lịch kèo VĐQG Scotland |
||||||||||||||||
| FT 0 - 2 | St. Mirren vs Livingston | 0 : 3/4 | 0.88 | 1.00 | 0 : 1/4 | 0.82 | -0.94 | 2 1/2 | 0.81 | 0.99 | 1 | 0.79 | -0.93 | 1.68 | 3.70 | 4.30 |
| FT 1 - 0 | Aberdeen vs Kilmarnock | 0 : 1/2 | 0.97 | 0.91 | 0 : 1/4 | -0.98 | 0.74 | 2 1/2 | 0.86 | 1.00 | 1 | 0.75 | -0.99 | 1.94 | 3.50 | 3.35 |
| 23:30 | Celtic vs Falkirk | 0 : 1 3/4 | 0.95 | 0.93 | 0 : 3/4 | 0.90 | 0.98 | 3 1/2 | 0.98 | 0.88 | 1 1/2 | -0.94 | 0.80 | 1.25 | 5.70 | 7.90 |
Lịch kèo VĐQG Bồ Đào Nha |
||||||||||||||||
| 21:30 | Tondela vs Nacional Madeira | 0 : 0 | -0.99 | 0.87 | 0 : 0 | -0.98 | 0.86 | 2 1/2 | 0.97 | 0.90 | 1 | 0.94 | 0.93 | 2.73 | 3.35 | 2.41 |
| 00:00 | Benfica vs Moreirense | 0 : 2 1/4 | 0.85 | -0.97 | 0 : 1 | 0.86 | -0.98 | 3 1/4 | 0.92 | 0.95 | 1 1/2 | -0.93 | 0.80 | 1.11 | 8.40 | 17.00 |
| 02:30 | Vitoria Guimaraes vs Rio Ave | 0 : 3/4 | -0.97 | 0.85 | 0 : 1/4 | 0.92 | 0.96 | 2 1/2 | 0.86 | -0.99 | 1 | 0.80 | -0.93 | 1.78 | 3.50 | 4.25 |
Lịch kèo VĐQG Hà Lan |
||||||||||||||||
| 21:30 | Feyenoord vs Groningen | 0 : 3/4 | 0.94 | 0.94 | 0 : 1/4 | 0.84 | -0.96 | 3 | 0.94 | 0.93 | 1 1/4 | 0.97 | 0.90 | 1.74 | 4.25 | 4.20 |
| 23:45 | Heerenveen vs Fortuna Sittard | 0 : 1 1/4 | 0.93 | 0.95 | 0 : 1/2 | 0.92 | 0.96 | 3 1/2 | 0.94 | 0.93 | 1 1/2 | -0.98 | 0.86 | 1.47 | 5.20 | 5.60 |
| 01:00 | NAC Breda vs Ajax | 1/2 : 0 | 0.88 | 1.00 | 1/4 : 0 | 0.78 | -0.90 | 2 3/4 | 0.96 | 0.91 | 1 | 0.72 | -0.84 | 3.55 | 3.75 | 2.00 |
| 02:00 | Twente vs NEC Nijmegen | 0 : 1 | -0.97 | 0.85 | 0 : 1/2 | -0.88 | 0.75 | 3 1/4 | -0.98 | 0.85 | 1 1/4 | 0.85 | -0.97 | 1.63 | 4.50 | 4.70 |
Lịch kèo VĐQG Nga |
||||||||||||||||
| FT 0 - 1 | Rostov vs FK Orenburg | 0 : 1/2 | 0.82 | -0.94 | 0 : 1/4 | -0.95 | 0.83 | 2 1/4 | 0.85 | -0.98 | 1 | -0.98 | 0.85 | 1.80 | 3.55 | 4.10 |
| FT 2 - 0 | Krylya Sovetov vs Lok. Moscow | 1/2 : 0 | 0.89 | 0.99 | 1/4 : 0 | 0.80 | -0.93 | 2 3/4 | 0.99 | 0.88 | 1 | 0.71 | -0.84 | 3.35 | 3.70 | 1.96 |
| 23:30 | Rubin Kazan vs CSKA Moscow | 0 : 0 | -0.90 | 0.78 | 0 : 0 | -0.88 | 0.76 | 2 1/4 | -0.98 | 0.85 | 1 | -0.85 | 0.72 | 2.75 | 3.15 | 2.50 |
Lịch kèo VĐQG Albania |
||||||||||||||||
| 00:00 | KF Tirana vs Partizani Tirana | 1/4 : 0 | 0.83 | 0.99 | 0 : 0 | -0.86 | 0.68 | 2 1/4 | -0.92 | 0.71 | 3/4 | 0.74 | -0.94 | 2.94 | 3.10 | 2.20 |
Lịch kèo VĐQG Armenia |
||||||||||||||||
| FT 1 - 1 | Alashkert vs FC Noah | 1/2 : 0 | 0.91 | 0.79 | 1/4 : 0 | 0.79 | 0.91 | 2 1/2 | 0.96 | 0.74 | 1 | 0.90 | 0.80 | 3.50 | 3.25 | 1.79 |
| FT 4 - 0 | Ararat-Armenia vs Ararat Yerevan | 0 : 2 3/4 | 0.93 | 0.77 | 0 : 1 | 0.77 | 0.93 | 3 3/4 | 0.82 | 0.88 | 1 1/2 | 0.77 | 0.93 | 1.09 | 6.90 | 11.00 |
Lịch kèo VĐQG Azerbaijan |
||||||||||||||||
| FT 0 - 2 | Imisli FK vs Sumqayit | 1/4 : 0 | 0.85 | 0.99 | 0 : 0 | 0.88 | 0.96 | 2 | 0.88 | 0.94 | 3/4 | 0.77 | 0.99 | 3.00 | 3.10 | 2.24 |
| 21:30 | Gabala FC vs Araz Nakhchivan | 0 : 1/4 | 0.88 | 0.96 | 0 : 1/4 | -0.85 | 0.69 | 2 1/2 | 0.84 | 0.98 | 1 | 0.81 | -0.99 | 2.12 | 3.45 | 2.96 |
Lịch kèo VĐQG Ba Lan |
||||||||||||||||
| FT 1 - 1 | Korona Kielce vs Katowice | 0 : 1/4 | 0.84 | -0.96 | 0 : 1/4 | -0.86 | 0.74 | 3 | 1.00 | 0.86 | 1 1/4 | -0.95 | 0.71 | 2.14 | 3.40 | 2.93 |
| 22:30 | Lechia GD vs Rakow Czestochowa | 0 : 1/4 | -0.98 | 0.86 | 0 : 0 | 0.84 | -0.96 | 2 3/4 | 0.92 | 0.94 | 1 1/4 | -0.88 | 0.74 | 2.20 | 3.65 | 2.71 |
| 01:15 | Cracovia Krakow vs Pogon Szczecin | 0 : 1/4 | 0.84 | -0.96 | 0 : 1/4 | -0.84 | 0.72 | 2 1/4 | 1.00 | 0.86 | 1 | -0.90 | 0.76 | 2.13 | 3.10 | 3.25 |
Lịch kèo VĐQG Belarus |
||||||||||||||||
| FT 1 - 1 | Naftan Novo. vs Vitebsk | 1/2 : 0 | 0.77 | -0.93 | 1/4 : 0 | 0.67 | -0.83 | 2 1/4 | 0.94 | 0.88 | 1 | -0.89 | 0.71 | 3.25 | 3.25 | 2.07 |
| 22:00 | Baranovichi vs Dinamo Minsk | 1 1/4 : 0 | -0.95 | 0.79 | 1/2 : 0 | 0.93 | 0.91 | 2 1/2 | 0.89 | 0.93 | 1 | 0.79 | -0.97 | 7.40 | 4.50 | 1.34 |
| 00:00 | Maxline Vitebsk vs Dinamo Brest | 0 : 3/4 | 0.80 | -0.96 | 0 : 1/4 | 0.82 | -0.98 | 2 1/4 | 0.85 | 0.97 | 1 | -0.95 | 0.77 | 1.55 | 3.80 | 5.20 |
Lịch kèo VĐQG Bosnia |
||||||||||||||||
| 23:30 | Radnik Bijeljina vs Rudar Prijedor | 0 : 1/4 | 0.91 | 0.91 | 0 : 0 | 0.66 | -0.84 | 1 3/4 | 0.81 | 0.99 | 3/4 | 0.92 | 0.88 | 2.23 | 2.77 | 2.93 |
| 01:45 | Zeljeznicar vs Velez Mostar | 0 : 1/4 | 0.84 | 0.98 | 0 : 1/4 | -0.80 | 0.62 | 2 | 0.92 | 0.88 | 3/4 | 0.84 | 0.96 | 2.11 | 2.85 | 3.10 |
Lịch kèo VĐQG Bulgaria |
||||||||||||||||
| FT 1 - 2 | Ludogorets vs CSKA 1948 Sofia | 0 : 1 | 0.97 | 0.87 | 0 : 1/2 | -0.96 | 0.80 | 2 3/4 | 0.85 | 0.97 | 1 1/4 | -0.90 | 0.72 | 1.47 | 4.35 | 5.30 |
| FT 1 - 3 | Cska Sofia vs Levski Sofia | 1/4 : 0 | 0.95 | 0.89 | 0 : 0 | -0.81 | 0.65 | 2 | -0.97 | 0.79 | 3/4 | 0.91 | 0.91 | 3.20 | 2.99 | 2.21 |
Lịch kèo VĐQG Bắc Ai Len |
||||||||||||||||
| FT 2 - 3 | Glenavon vs Carrick Rangers | 0 : 0 | 0.90 | 0.80 | 0 : 0 | 0.94 | 0.76 | 2 1/2 | 1.00 | 0.70 | 1 | 0.86 | 0.84 | 2.46 | 3.15 | 2.35 |
| FT 2 - 4 | Bangor vs Portadown FC | 0 : 0 | 0.85 | 0.85 | 0 : 0 | 0.84 | 0.86 | 2 1/2 | 0.70 | 1.00 | 1 | 0.79 | 0.91 | 2.48 | 3.40 | 2.22 |
| FT 3 - 2 | Crusaders Belfast vs Ballymena Utd | 1 : 0 | -0.93 | 0.62 | 1/4 : 0 | 0.97 | 0.73 | 3 | 0.95 | 0.75 | 1 1/4 | 0.98 | 0.72 | 4.90 | 4.10 | 1.42 |
| 23:30 | Linfield vs Cliftonville | 0 : 3/4 | 0.77 | 0.93 | 2 3/4 | 0.70 | 1.00 | 1.57 | 3.75 | 4.05 | ||||||
| 23:30 | Coleraine vs Glentoran | 0 : 0 | 0.85 | 0.85 | 0 : 0 | 0.85 | 0.85 | 2 1/4 | 0.73 | 0.97 | 1 | 0.99 | 0.71 | 2.41 | 3.10 | 2.41 |
| 23:30 | Larne vs Dungannon Swi. | 0 : 2 | 0.65 | -0.95 | 0 : 1 | 0.90 | 0.80 | 3 | 0.75 | 0.95 | 1 1/4 | 0.75 | 0.95 | 1.08 | 6.70 | 12.50 |
Lịch kèo VĐQG Macedonia |
||||||||||||||||
| FT 2 - 1 | Makedonija vs Rabotnicki | |||||||||||||||
Lịch kèo VĐQG Bỉ |
||||||||||||||||
| FT 0 - 2 | OH Leuven vs Charleroi | 0 : 0 | 0.93 | 0.95 | 0 : 0 | 0.96 | 0.92 | 2 1/2 | 0.91 | 0.96 | 1 | 0.82 | -0.95 | 2.59 | 3.30 | 2.56 |
| 23:15 | Racing Genk vs Standard Liege | 0 : 1 | -0.99 | 0.87 | 0 : 1/4 | 0.73 | -0.85 | 2 3/4 | 0.92 | 0.95 | 1 1/4 | -0.90 | 0.77 | 1.55 | 4.20 | 5.10 |
| 01:45 | Westerlo vs Royal Antwerp | 0 : 1/4 | 0.91 | 0.97 | 0 : 0 | 0.72 | -0.84 | 2 3/4 | 0.97 | 0.90 | 1 1/4 | -0.92 | 0.78 | 2.14 | 3.60 | 3.00 |
Lịch kèo VĐQG Croatia |
||||||||||||||||
| FT 2 - 2 | Slaven Belupo vs Vukovar 1991 | 0 : 1/2 | 0.82 | 1.00 | 0 : 1/4 | 0.93 | 0.89 | 2 1/2 | 0.83 | 0.87 | 1 | 0.81 | 0.99 | 1.82 | 3.45 | 3.55 |
| 23:15 | NK Osijek vs Lok. Zagreb | 0 : 1/4 | -0.92 | 0.73 | 0 : 0 | 0.82 | 1.00 | 2 1/4 | 0.84 | 0.96 | 1 | -0.97 | 0.77 | 2.33 | 3.25 | 2.63 |
Lịch kèo VĐQG Estonia |
||||||||||||||||
| FT 1 - 0 | Harju JK Laagri vs Tammeka Tartu | 0 : 1/4 | 0.79 | -0.97 | 3 1/4 | 0.98 | 0.82 | 2.04 | 3.70 | 2.75 | ||||||
| FT 2 - 1 | Nomme United vs Kuressaare | 0 : 1/2 | 0.93 | 0.89 | 0 : 1/4 | 1.00 | 0.82 | 3 1/2 | 0.90 | 0.90 | 1 1/2 | 1.00 | 0.80 | 1.76 | 3.80 | 3.15 |
Lịch kèo VĐQG Georgia |
||||||||||||||||
| 22:59 | Samgurali Tskh. vs Dinamo Tbilisi | 1/4 : 0 | 0.96 | 0.88 | 0 : 0 | -0.78 | 0.62 | 2 1/2 | 0.92 | 0.90 | 1 | 0.85 | 0.97 | 2.98 | 3.40 | 2.12 |
Lịch kèo VĐQG Hungary |
||||||||||||||||
| FT 1 - 2 | Kisvarda FC vs Diosgyori | 0 : 3/4 | 0.80 | -0.96 | 0 : 1/2 | -0.93 | 0.76 | 2 3/4 | 0.93 | 0.89 | 1 | 0.72 | -0.90 | 1.59 | 4.00 | 4.55 |
| 22:00 | Puskas Akademia vs Ujpest | 0 : 1/4 | -0.99 | 0.83 | 2 3/4 | 0.93 | 0.89 | 2.22 | 3.55 | 2.72 | ||||||
| 00:30 | Nyiregyhaza vs Zalaegerzseg | 0 : 1/4 | 0.97 | 0.87 | 0 : 0 | 0.76 | -0.93 | 2 1/2 | 0.96 | 0.86 | 1 | 0.92 | 0.90 | 2.23 | 3.40 | 2.79 |
Lịch kèo VĐQG Ireland |
||||||||||||||||
| 01:45 | Sligo Rovers vs Dundalk | 1/4 : 0 | -0.96 | 0.84 | 1/4 : 0 | 0.72 | -0.84 | 2 1/2 | 0.95 | 0.91 | 1 | 0.83 | -0.97 | 3.20 | 3.50 | 2.08 |
Lịch kèo VĐQG Israel |
||||||||||||||||
| 00:00 | H. Petah Tikva vs Hapoel Tel Aviv | 1/2 : 0 | 0.92 | 0.78 | 1/4 : 0 | 0.73 | 0.97 | 2 1/2 | 0.87 | 0.83 | 1 | 0.82 | 0.88 | 3.50 | 3.30 | 1.76 |
| 00:00 | Ashdod vs Maccabi Bnei Raina | 0 : 3/4 | 0.82 | 0.88 | 0 : 1/4 | 0.76 | 0.94 | 2 1/2 | 0.83 | 0.87 | 1 | 0.77 | 0.93 | 1.62 | 3.50 | 4.05 |
| 00:15 | Maccabi Haifa vs Maccabi TA | 0 : 0 | 0.84 | 0.86 | 0 : 0 | 0.84 | 0.86 | 3 | 0.78 | 0.92 | 1 1/4 | 0.87 | 0.83 | 2.29 | 3.60 | 2.31 |
| 00:15 | Maccabi Netanya vs Bnei Sakhnin | 0 : 3/4 | 0.86 | 0.84 | 0 : 1/4 | 0.84 | 0.86 | 2 1/2 | 0.77 | 0.93 | 1 | 0.72 | 0.98 | 1.72 | 3.45 | 3.60 |
| 00:30 | Hap. Beer Sheva vs Beitar Jerusalem | 0 : 1/2 | 0.85 | 0.85 | 0 : 1/4 | 0.92 | 0.78 | 3 | 0.82 | 0.88 | 1 1/4 | 0.87 | 0.83 | 1.85 | 3.60 | 3.05 |
Lịch kèo VĐQG Kazakhstan |
||||||||||||||||
| FT 0 - 0 | Altai Oskemen vs FC Zhenis | 0 : 0 | 0.96 | 0.86 | 0 : 0 | 0.91 | 0.91 | 2 1/4 | -0.98 | 0.78 | 3/4 | 0.69 | -0.93 | 2.91 | 3.20 | 2.25 |
