NGÀY GIỜ | TRẬN ĐẤU | CHÂU Á | TÀI XỈU | CHÂU ÂU | ||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Cả trận | Chủ | Khách | Hiệp 1 | Chủ | Khách | Cả trận | Chủ | Khách | Hiệp 1 | Chủ | Khách | Thắng | Hòa | Thua | ||
Lịch kèo Cúp C2 Châu Âu |
||||||||||||||||
00:45 | Ludogorets vs AZ Alkmaar | 1/4 : 0 | 0.78 | -0.89 | 0 : 0 | -0.93 | 0.80 | 2 1/4 | 0.94 | 0.94 | 1 | -0.90 | 0.78 | 3.00 | 3.30 | 2.40 |
00:45 | Union Saint-Gilloise vs Nice | 0 : 1/2 | 0.93 | 0.96 | 0 : 1/4 | -0.99 | 0.87 | 2 1/2 | 0.99 | 0.89 | 1 | 0.94 | 0.94 | 1.93 | 3.60 | 3.95 |
00:45 | Hoffenheim vs Steaua Bucuresti | 0 : 1 | 1.00 | 0.89 | 0 : 1/4 | 0.77 | -0.89 | 2 3/4 | -0.98 | 0.86 | 1 | 0.77 | -0.89 | 1.55 | 4.30 | 5.70 |
00:45 | Malmo vs Galatasaray | 1/2 : 0 | 0.87 | -0.98 | 1/4 : 0 | 0.81 | -0.93 | 3 1/4 | 0.95 | 0.93 | 1 1/4 | 0.82 | -0.94 | 3.40 | 3.80 | 2.02 |
00:45 | Vik.Plzen vs Man Utd | 3/4 : 0 | -0.93 | 0.81 | 1/4 : 0 | -0.98 | 0.86 | 2 3/4 | 0.93 | 0.95 | 1 1/4 | -0.88 | 0.75 | 5.10 | 4.10 | 1.63 |
00:45 | Olympiakos vs Twente | 0 : 1/2 | 0.83 | -0.94 | 0 : 1/4 | -0.99 | 0.87 | 2 1/2 | 0.82 | -0.94 | 1 | 0.80 | -0.93 | 1.83 | 3.80 | 4.10 |
00:45 | PAOK vs Ferencvaros | 0 : 1/2 | -0.95 | 0.84 | 0 : 1/4 | -0.86 | 0.74 | 2 1/2 | -0.97 | 0.85 | 1 | 1.00 | 0.88 | 2.05 | 3.50 | 3.65 |
00:45 | Roma vs Braga | 0 : 3/4 | 0.93 | 0.96 | 0 : 1/4 | 0.90 | 0.98 | 2 1/2 | 0.85 | -0.97 | 1 | 0.83 | -0.95 | 1.72 | 3.90 | 4.70 |
03:00 | Elfsborg vs Karabakh Agdam | 0 : 0 | 0.90 | 0.99 | 0 : 0 | 0.90 | 0.98 | 3 | -0.96 | 0.84 | 1 1/4 | -0.95 | 0.83 | 2.50 | 3.55 | 2.69 |
03:00 | Slavia Praha vs Anderlecht | 0 : 1 | 0.87 | -0.98 | 0 : 1/2 | -0.90 | 0.78 | 2 1/2 | -0.98 | 0.86 | 1 | 0.94 | 0.94 | 1.50 | 4.25 | 6.60 |
03:00 | Maccabi TA vs Rigas Futbola Skola | 0 : 1 | 1.00 | 0.89 | 0 : 1/4 | 0.73 | -0.85 | 2 1/2 | 0.90 | 0.98 | 1 | 0.82 | -0.94 | 1.57 | 4.20 | 5.70 |
03:00 | Bodo Glimt vs Besiktas | 0 : 1 | -0.98 | 0.87 | 0 : 1/4 | 0.79 | -0.92 | 3 1/4 | 0.96 | 0.92 | 1 1/4 | 0.85 | -0.97 | 1.61 | 4.50 | 4.85 |
03:00 | Ajax vs Lazio | 0 : 1/4 | -0.94 | 0.83 | 0 : 0 | 0.81 | -0.93 | 2 3/4 | 0.92 | 0.96 | 1 | 0.74 | -0.86 | 2.36 | 3.45 | 2.95 |
03:00 | Lyon vs Ein.Frankfurt | 0 : 1/4 | 0.89 | 1.00 | 0 : 1/4 | -0.83 | 0.70 | 3 | 0.84 | -0.96 | 1 1/4 | 0.93 | 0.95 | 2.16 | 3.65 | 3.15 |
03:00 | Porto vs Midtjylland | 0 : 1 1/2 | 0.82 | -0.93 | 0 : 3/4 | 0.99 | 0.89 | 3 | 0.81 | -0.93 | 1 1/4 | 0.93 | 0.95 | 1.30 | 5.80 | 9.00 |
03:00 | Rangers vs Tottenham | 1/4 : 0 | 0.90 | 0.99 | 0 : 0 | -0.92 | 0.79 | 3 1/4 | 0.83 | -0.95 | 1 1/4 | 0.80 | -0.93 | 2.85 | 3.85 | 2.26 |
03:00 | Real Sociedad vs Dinamo Kiev | 0 : 1 1/4 | 0.98 | 0.91 | 0 : 1/2 | 0.92 | 0.96 | 2 1/2 | 0.88 | 1.00 | 1 | 0.82 | -0.94 | 1.41 | 4.70 | 7.80 |
Lịch kèo Cúp C3 Châu Âu |
||||||||||||||||
20:00 | Vikingur Rey. vs Djurgardens | 0 : 0 | -0.94 | 0.83 | 0 : 0 | -0.93 | 0.81 | 2 1/2 | 0.93 | 0.94 | 1 | 0.85 | -0.98 | 2.73 | 3.30 | 2.44 |
22:30 | Astana vs Chelsea | 1 1/4 : 0 | 0.98 | 0.91 | 1/2 : 0 | 1.00 | 0.88 | 3 | 0.86 | -0.99 | 1 1/4 | 0.90 | 0.97 | 7.10 | 4.85 | 1.36 |
00:45 | Dinamo Minsk vs Larne | 0 : 1 | 0.98 | 0.91 | 0 : 1/4 | 0.78 | -0.90 | 2 1/4 | -0.92 | 0.78 | 3/4 | 0.75 | -0.88 | 1.51 | 3.85 | 6.30 |
00:45 | Helsinki vs Molde | 3/4 : 0 | -0.97 | 0.86 | 1/4 : 0 | -0.94 | 0.82 | 2 3/4 | 0.99 | 0.88 | 1 | 0.80 | -0.93 | 4.80 | 3.65 | 1.67 |
00:45 | Legia Wars. vs Lugano | 0 : 3/4 | 0.90 | 0.99 | 0 : 1/4 | 0.84 | -0.96 | 3 | -0.95 | 0.82 | 1 1/4 | -0.96 | 0.83 | 1.69 | 3.85 | 4.40 |
00:45 | Kobenhavn vs Hearts | 0 : 1 1/4 | 0.85 | -0.96 | 0 : 1/2 | 0.88 | 0.94 | 3 | 0.99 | 0.88 | 1 1/4 | -0.98 | 0.85 | 1.35 | 4.95 | 7.20 |
00:45 | Petrocub vs Real Betis | 1 3/4 : 0 | 0.95 | 0.94 | 3/4 : 0 | 0.94 | 0.94 | 2 3/4 | 0.82 | -0.95 | 1 1/4 | 0.96 | 0.91 | 10.50 | 5.70 | 1.23 |
00:45 | FC Noah vs Apoel FC | 0 : 0 | -0.89 | 0.78 | 0 : 0 | -0.94 | 0.76 | 2 1/4 | 0.96 | 0.84 | 3/4 | 0.72 | -0.85 | 2.89 | 3.10 | 2.44 |
00:45 | Istanbul BB vs Heidenheim | 0 : 1/4 | 0.99 | 0.90 | 0 : 0 | 0.73 | -0.85 | 2 1/2 | 0.90 | 0.97 | 1 | 0.87 | 0.93 | 2.35 | 3.20 | 2.90 |
00:45 | O.Ljubljana vs Cercle Brugge | 0 : 1/2 | 0.97 | 0.92 | 0 : 1/4 | -0.89 | 0.77 | 2 1/4 | 0.88 | 0.99 | 1 | -0.96 | 0.76 | 1.97 | 3.20 | 3.85 |
00:45 | Fiorentina vs Lask | 0 : 1 3/4 | 0.98 | 0.91 | 0 : 3/4 | 0.98 | 0.90 | 3 | 0.79 | -0.93 | 1 1/4 | 0.89 | 0.98 | 1.25 | 5.70 | 9.50 |
03:00 | Gent vs Backa Topola | 0 : 1 1/2 | 0.94 | 0.95 | 0 : 3/4 | -0.93 | 0.80 | 3 1/2 | 0.96 | 0.91 | 1 1/2 | 0.97 | 0.90 | 1.34 | 5.40 | 6.70 |
03:00 | Omonia Nicosia vs Rapid Wien | 1/4 : 0 | 0.92 | 0.97 | 0 : 0 | -0.88 | 0.75 | 2 1/2 | 0.82 | 0.98 | 1 | 0.80 | 1.00 | 2.88 | 3.45 | 2.25 |
03:00 | The New Saints vs Panathinaikos | 1 1/2 : 0 | 0.94 | 0.95 | 1/2 : 0 | -0.94 | 0.82 | 3 | 0.90 | 0.97 | 1 1/4 | 0.97 | 0.90 | 7.50 | 5.20 | 1.32 |
03:00 | Mlada Boleslav vs Jagiellonia | 0 : 0 | -0.95 | 0.84 | 0 : 0 | -0.99 | 0.87 | 3 | 0.85 | -0.98 | 1 1/4 | 0.95 | 0.92 | 2.59 | 3.70 | 2.35 |
03:00 | Pafos FC vs NK Celje | 0 : 1 | 0.91 | 0.98 | 0 : 1/2 | -0.96 | 0.78 | 3 | 0.93 | 0.94 | 1 1/4 | 1.00 | 0.87 | 1.51 | 4.45 | 5.10 |
03:00 | St. Gallen vs Vitoria Guimaraes | 1/4 : 0 | 0.99 | 0.90 | 0 : 0 | -0.79 | 0.67 | 2 3/4 | -0.96 | 0.83 | 1 | 0.82 | -0.95 | 3.05 | 3.40 | 2.19 |
03:00 | Shamrock Rovers vs Borac Banja Luka | 0 : 0 | 1.00 | 0.89 | 0 : 0 | 0.97 | 0.91 | 2 1/4 | -0.93 | 0.80 | 3/4 | 0.80 | -0.93 | 2.73 | 3.00 | 2.62 |
Lịch kèo Giao Hữu ĐTQG |
||||||||||||||||
22:00 | Kuwait vs Lebanon | 0 : 0 | 0.76 | -0.94 | 0 : 0 | 0.78 | -0.96 | 2 | -0.88 | 0.68 | 3/4 | 0.90 | 0.90 | 2.40 | 2.86 | 2.80 |
Lịch kèo VĐQG Georgia |
||||||||||||||||
FT 1 - 1 | Sioni Bolnisi vs Gagra Tbilisi | 0 : 1/4 | 0.90 | 0.86 | 0 : 0 | 0.72 | -0.96 | 2 3/4 | 0.90 | 0.86 | 1 | 0.75 | -0.99 | 2.11 | 3.45 | 2.80 |
21:00 | FC Telavi vs FC Rustavi | 0 : 1 | 0.96 | 0.80 | 0 : 1/2 | -0.95 | 0.71 | 2 3/4 | -0.94 | 0.70 | 1 | 0.71 | -0.92 | 1.53 | 3.95 | 4.65 |
Lịch kèo VĐQG Serbia |
||||||||||||||||
22:30 | Spartak Subotica vs FK Partizan | 3/4 : 0 | 0.80 | -0.98 | 1/4 : 0 | 0.86 | 0.96 | 2 1/2 | -0.96 | 0.76 | 1 | 1.00 | 0.80 | 3.90 | 3.35 | 1.77 |
Lịch kèo VĐQG Indonesia |
||||||||||||||||
FT 1 - 1 | Arema Indonesia vs Persis Solo FC | 0 : 1 1/4 | -0.97 | 0.79 | 0 : 1/2 | 1.00 | 0.82 | 2 3/4 | 0.86 | 0.94 | 1 1/4 | -0.98 | 0.78 | 1.43 | 4.25 | 5.30 |
FT 1 - 3 | PSBS Biak Numfor vs Persita Tangerang | 0 : 3/4 | 0.96 | 0.86 | 0 : 1/4 | 0.90 | 0.92 | 2 1/4 | 0.88 | 0.92 | 1 | -0.97 | 0.77 | 1.73 | 3.35 | 4.15 |
19:00 | Dewa United vs Barito Putera | 0 : 1 | 0.84 | 0.98 | 0 : 1/2 | 0.98 | 0.84 | 3 | -0.98 | 0.78 | 1 1/4 | 0.94 | 0.86 | 1.46 | 4.20 | 5.00 |
Lịch kèo VĐQG Ấn Độ |
||||||||||||||||
21:00 | East Bengal vs Odisha | 0 : 0 | 0.80 | -0.92 | 0 : 0 | 0.88 | 1.00 | 3 | 0.99 | 0.87 | 1 1/4 | 0.99 | 0.87 | 2.35 | 3.65 | 2.64 |
Lịch kèo VĐQG Bolivia |
||||||||||||||||
02:00 | San Antonio (BOL) vs Inde. Petrolero | 0 : 1/2 | 0.85 | 0.99 | 0 : 1/4 | 0.99 | 0.85 | 3 | 0.92 | 0.90 | 1 1/4 | 0.93 | 0.89 | 1.85 | 3.75 | 3.45 |
Lịch kèo VĐQG Mexico |
||||||||||||||||
09:00 | Club America vs Monterrey | 0 : 1/4 | 0.87 | -0.98 | 0 : 1/4 | -0.76 | 0.64 | 2 | 0.93 | 0.94 | 3/4 | 0.88 | 0.99 | 2.20 | 2.92 | 3.55 |
Lịch kèo Hạng 2 Ba Lan |
||||||||||||||||
03:00 | Wisla Krakow vs Miedz Legnica | 0 : 1/2 | 0.88 | 0.96 | 0 : 1/4 | 0.98 | 0.86 | 2 3/4 | 0.88 | 0.88 | 1 | 0.70 | -0.94 | 1.88 | 3.65 | 3.40 |
Lịch kèo C1 Châu Âu Nữ |
||||||||||||||||
00:45 | Bayern Munich Nữ vs Juventus Nữ | 0 : 2 | -0.99 | 0.81 | 0 : 3/4 | 0.82 | 1.00 | 3 1/4 | 0.85 | 0.95 | 1 1/2 | 0.97 | 0.73 | 1.17 | 5.60 | 8.50 |
00:45 | Valerenga Nữ vs Arsenal Nữ | 1 3/4 : 0 | 0.80 | 0.90 | 3/4 : 0 | 0.83 | 0.87 | 3 1/4 | 0.90 | 0.80 | 1 1/4 | 0.71 | 0.99 | 7.40 | 5.10 | 1.21 |
03:00 | Man City Nữ vs St.Polten Nữ | 0 : 3 1/2 | 0.94 | 0.76 | 4 1/4 | 0.83 | 0.87 | 1.01 | 9.90 | 15.00 | ||||||
03:00 | Hammarby Nữ vs Barcelona Nữ | 3 3/4 : 0 | 0.91 | 0.91 | 4 1/2 | 0.85 | 0.95 | 14.00 | 10.50 | 1.01 | ||||||
Lịch kèo Cúp Bồ Đào Nha |
||||||||||||||||
21:00 | O Elvas vs Vitoria Guimaraes | |||||||||||||||
23:45 | Casa Pia AC vs Rio Ave | |||||||||||||||
02:45 | Gil Vicente vs Moreirense | |||||||||||||||
Lịch kèo Cúp Iran |
||||||||||||||||
19:30 | Esteghlal Tehran vs Mes Kerman | |||||||||||||||
Lịch kèo Cúp Jordan |
||||||||||||||||
20:00 | Jalil Club vs Al Salt | |||||||||||||||
22:45 | Wehdat Amman vs Ma'an SC | |||||||||||||||
Lịch kèo Cúp Colombia |
||||||||||||||||
07:30 | Atl. Nacional vs America Cali | 0 : 1/2 | 0.95 | 0.87 | 0 : 1/4 | -0.93 | 0.75 | 2 | 0.77 | -0.97 | 1 | -0.89 | 0.69 | 1.95 | 3.05 | 3.85 |
Lịch kèo ASEAN Cup 2024 |
||||||||||||||||
FT 1 - 1 | Philippines vs Myanmar | 0 : 1 | 0.98 | 0.84 | 0 : 1/4 | 0.75 | -0.93 | 2 1/2 | 0.82 | 0.98 | 1 | 0.70 | -0.90 | 1.52 | 3.90 | 4.85 |
20:00 | Indonesia vs Lào | 0 : 2 3/4 | 0.90 | 0.86 | 0 : 1 1/4 | 0.93 | 0.83 | 4 | 0.96 | 0.80 | 1 3/4 | 0.97 | 0.79 | 1.06 | 9.00 | 15.50 |
Lịch kèo Giao Hữu U17 |
||||||||||||||||
17:00 Hoãn | T.B.Nha U17 vs Nhật Bản U17 |
Cuộc chạm trán giữa PSG vs Real Madrid năm 2022 tại vòng 1/8 Champions League được xem là một trong những trận đấu hấp dẫn nhất mùa giải.
Hậu vệ Tottenham không chỉ là những người giữ sạch lưới mà còn là những người hùng thầm lặng giúp Spurs đạt được những thành công lớn.
Đặc biệt | 70317 | |||||||||||
Giải nhất | 20307 | |||||||||||
Giải nhì | 78636 | 83276 | ||||||||||
Giải ba | 24520 | 59553 | 29523 | |||||||||
04023 | 66706 | 88225 | ||||||||||
Giải tư | 0958 | 3489 | 7066 | 3607 | ||||||||
Giải năm | 3151 | 3614 | 1599 | |||||||||
4795 | 8462 | 7636 | ||||||||||
Giải sáu | 753 | 331 | 978 | |||||||||
Giải bảy | 02 | 20 | 76 | 49 |
Khánh Hòa Mã: KH |
Đà Nẵng Mã: DNG |
|
G8 |
88
|
67
|
G7 |
440
|
946
|
G6 |
7995
0010
7973
|
4885
2474
7858
|
G5 |
8631
|
5923
|
G4 |
32441
40700
80966
96957
32366
87754
81464
|
67327
27066
99153
25262
15614
18605
64561
|
G3 |
06079
10015
|
69327
27753
|
G2 |
63849
|
81774
|
G1 |
91112
|
27912
|
ĐB |
261394
|
393667
|
Đồng Nai Mã: DN |
Sóc Trăng Mã: ST |
Cần Thơ Mã: CT |
|
G8 |
26
|
43
|
26
|
G7 |
333
|
025
|
322
|
G6 |
4207
0053
3871
|
4163
8791
8379
|
2911
2305
7418
|
G5 |
2887
|
5098
|
7299
|
G4 |
30117
87953
21713
07528
88377
42329
69363
|
38340
22590
79258
94603
61213
01002
46772
|
81824
31408
75111
90251
25580
80383
84530
|
G3 |
73478
17202
|
94025
46563
|
74649
60341
|
G2 |
67405
|
27304
|
99741
|
G1 |
25839
|
59989
|
93985
|
ĐB |
496276
|
739921
|
389854
|
Siêu sao người Argentina tiếp tục thiết lập nên một kỷ lục mới khi trở thành người đầu tiên sở hữu 5 chiếc giày vàng châu Âu, giải thưởng dành cho cầu thủ ghi bàn hàng đầu tại lục địa già.
Theo tin bóng đá, tại buổi lễ được tổ chức ngày hôm qua 18/12 (Barcelona, Tây Ban Nha) siêu sao 31 tuổi đã được vinh danh khi lần thứ 5 đoại danh hiệu chiếc giày vàng châu Âu cho cá nhân mình khi trở thành Vua phá lưới La Liga mùa bóng 2017/18 với tổng cộng 34 bàn thắng sau 36 lần ra sân ở mùa giải vừa qua. Thành tích đó giúp Messi vượt qua ứng cử viên khác là tiền đạo Mohamed Salah của Liverpool (32 bàn sau 36 trận).
Thành tích vô cùng ấn tượng này cũng giúp Messi có nhiều hơn một danh hiệu so với “kỳ phùng địch thủ” Cristiano Ronaldo, cầu thủ đã chuyển sang khoác áo Juventus từ Real Madrid trong mùa hè vừa qua. Trước đó, tiền đạo người Argentina cũng từng bốn lần được vinh danh ở giải thưởng này trong các mùa giải 2009/10 (34 bàn), 2011/12 (50 bàn), 2012/13 (46 bàn) và 2016/17 (37 bàn).
Đứng thứ ba trong bảng xếp hạng này là tiền đạo Harry Kane của Tottenham với 30 bàn thắng ở Ngoại hạng Anh. Trong khi Ronaldo, cũng đã có cho mình 26 bàn sau 27 trận đấu cho câu lạc bộ cũ Real Madrid ở mùa giải năm ngoái.
Messi hứa hẹn sẽ tiếp tục cạnh tranh cho giải thưởng này ở mùa giải năm nay khi anh đang dẫn đầu danh sách ghi nhiều bàn thắng nhất trong 5 giải hàng đầu châu Âu với 14 bàn sau 14 trận, cùng với 10 đường chuyền dọn cỗ cho các đồng đội lập công.