NGÀY GIỜ | TRẬN ĐẤU | CHÂU Á | TÀI XỈU | CHÂU ÂU | ||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Cả trận | Chủ | Khách | Hiệp 1 | Chủ | Khách | Cả trận | Chủ | Khách | Hiệp 1 | Chủ | Khách | Thắng | Hòa | Thua | ||
Lịch kèo Giao Hữu CLB |
||||||||||||||||
FT 4 - 0 | Lask vs Hertha Wels | |||||||||||||||
FT 4 - 0 | Lask vs Hertha Wels | |||||||||||||||
15:00 Hoãn | Frydek Mistek vs Opava | |||||||||||||||
FT 2 - 1 | Otelul Galati vs Metalul Buzau | |||||||||||||||
FT 2 - 1 | Otelul Galati vs Metalul Buzau | |||||||||||||||
FT 2 - 1 | Maribor vs Aluminij | |||||||||||||||
FT 0 - 0 | Stal Mielec vs LKS Lodz | |||||||||||||||
FT 1 - 3 | Horn vs Polissya Zhytomyr | |||||||||||||||
FT 2 - 1 | St. Mirren vs Milton Keynes Dons | |||||||||||||||
FT 1 - 3 | Westerlo vs Sint Truiden | |||||||||||||||
FT 1 - 1 | Luzern vs Winterthur | |||||||||||||||
FT 1 - 4 | Vik.Zizkov vs Pribram | |||||||||||||||
FT 2 - 4 | Mlada Boleslav vs Dukla Praha | |||||||||||||||
FT 2 - 4 | Austria Wien vs Bohemians 1905 | |||||||||||||||
FT 2 - 0 | C. Budejovice vs Sellier&Bellot Vlasim | |||||||||||||||
FT 1 - 3 | Backa Topola vs Gyori ETO | |||||||||||||||
FT 1 - 2 | Lech Poznan vs Banik Ostrava | |||||||||||||||
FT 2 - 1 | Lugano vs Rapperswil-Jona | |||||||||||||||
FT 1 - 0 | St.Polten vs FCM Traiskirchen | |||||||||||||||
FT 0 - 1 | Admira vs SV Stripfing | |||||||||||||||
FT 2 - 2 | Boulogne vs Lens | |||||||||||||||
16:00 Hoãn | Nice vs Lausanne Sports | |||||||||||||||
FT 2 - 2 | Wimbledon vs Pafos FC | 1 1/4 : 0 | 0.80 | 0.90 | 1/2 : 0 | 0.80 | 0.90 | 2 3/4 | 0.86 | 0.84 | 1 1/4 | -0.99 | 0.69 | 5.60 | 4.15 | 1.36 |
FT 1 - 5 | Lierse vs Dender | |||||||||||||||
FT 1 - 3 | De Treffers vs De Graafschap | |||||||||||||||
FT 1 - 6 | ADO '20 vs Telstar | 1 1/2 : 0 | -0.99 | 0.81 | 3/4 : 0 | 0.82 | 1.00 | 3 1/2 | 0.88 | 0.92 | 1 1/2 | 0.93 | 0.87 | 6.70 | 5.30 | 1.27 |
FT 1 - 1 | Go Ahead Eagles vs Helmond Sport | |||||||||||||||
FT 1 - 3 | Wil 1900 vs Zurich | |||||||||||||||
FT 5 - 0 | HB Koge vs Middelfart | 0 : 0 | 0.88 | 0.82 | 0 : 0 | 0.88 | 0.82 | 2 3/4 | 0.90 | 0.80 | 1 | 0.68 | -0.98 | 2.38 | 3.35 | 2.31 |
FT 1 - 7 | Fredericia vs Viborg | |||||||||||||||
FT 1 - 2 | Red Star 93 vs Troyes | |||||||||||||||
FT 6 - 3 | Ajax vs Hibernian | 0 : 1 1/4 | 0.94 | 0.88 | 0 : 1/2 | 0.96 | 0.86 | 3 | 0.89 | 0.91 | 1 1/4 | 0.95 | 0.85 | 1.39 | 4.50 | 5.60 |
FT 1 - 0 | Braga vs Pacos Ferreira | |||||||||||||||
FT 2 - 1 | Brondby vs Vejle | |||||||||||||||
FT 1 - 2 | Hannover 96 vs Randers | |||||||||||||||
FT 5 - 0 | QPR vs Stevenage | 0 : 1/2 | 0.81 | -0.99 | 0 : 1/4 | 0.98 | 0.84 | 2 1/2 | -0.94 | 0.74 | 1 | 0.97 | 0.83 | 1.81 | 3.35 | 3.70 |
FT 3 - 1 | Leicester City vs Peterborough Utd | |||||||||||||||
FT 1 - 0 | PSV Eindhoven vs Union Saint-Gilloise | 0 : 0 | 0.96 | 0.86 | 0 : 0 | 0.95 | 0.87 | 3 | 0.95 | 0.85 | 1 1/4 | 0.99 | 0.81 | 2.43 | 3.65 | 2.31 |
FT 0 - 3 | Boreham Wood vs Luton Town | 1 1/4 : 0 | 0.76 | 0.94 | 1/2 : 0 | 0.77 | 0.93 | 3 | 0.89 | 0.81 | 1 1/4 | 0.93 | 0.77 | 5.10 | 4.19 | 1.40 |
FT 1 - 7 | Dordrecht 90 vs Sparta Rotterdam | |||||||||||||||
FT 6 - 1 | Ingolstadt vs SpVgg Bayreuth | |||||||||||||||
FT 1 - 0 | Nordsjaelland vs Panathinaikos | |||||||||||||||
FT 3 - 2 | Veres Rivne vs Kolos Kovalivka | |||||||||||||||
19:00 Hoãn | VVV Venlo vs M.gladbach | |||||||||||||||
FT 5 - 3 | Den Bosch vs Roda JC | 0 : 0 | 0.88 | 0.82 | 0 : 0 | 0.81 | 0.89 | 2 3/4 | 0.83 | 0.87 | 1 1/4 | -0.96 | 0.66 | 2.27 | 3.40 | 2.40 |
FT 6 - 2 | Greuther Furth vs Ansbach | |||||||||||||||
FT 2 - 1 | Karlsruher vs Aarau | 0 : 1 | 0.90 | 0.92 | 0 : 1/2 | -0.94 | 0.76 | 3 1/4 | -0.95 | 0.75 | 1 1/4 | 0.84 | 0.96 | 1.51 | 4.30 | 4.44 |
FT 2 - 1 | NEC Nijmegen vs Sportfreunde Lotte | 0 : 1 3/4 | 0.98 | 0.84 | 0 : 3/4 | 0.97 | 0.85 | 3 3/4 | -0.90 | 0.70 | 1 1/2 | 0.93 | 0.87 | 1.27 | 5.40 | 6.60 |
FT 2 - 0 | Utrecht vs Cercle Brugge | |||||||||||||||
FT 1 - 2 | Obolon Kiev vs LNZ Cherkasy | |||||||||||||||
FT 2 - 3 | ASWH vs SBV Excelsior | |||||||||||||||
FT 2 - 3 | ASWH vs SBV Excelsior | |||||||||||||||
FT 1 - 1 | SCR Altach vs Basel | 3/4 : 0 | 0.81 | -0.99 | 1/4 : 0 | 0.88 | 0.94 | 2 1/2 | 0.86 | 0.94 | 1 | 0.75 | -0.95 | 3.70 | 3.55 | 1.76 |
FT 1 - 4 | Cambuur vs Feyenoord | 1 : 0 | -0.98 | 0.80 | 1/2 : 0 | 0.80 | -0.98 | 3 | 0.79 | -0.99 | 1 1/4 | 0.89 | 0.91 | 4.94 | 4.35 | 1.45 |
FT 3 - 5 | Lechia GD vs Motor Lublin | |||||||||||||||
FT 2 - 2 | TOP Oss vs NAC Breda | |||||||||||||||
FT 4 - 2 | CSKA Moscow vs OFK Belgrade | |||||||||||||||
FT 0 - 2 | Inverness C.T. vs Ross County | |||||||||||||||
FT 1 - 1 | Livingston vs Kortrijk | |||||||||||||||
FT 3 - 0 | Bayern Munich II vs Sandhausen | |||||||||||||||
FT 0 - 1 | Osnabruck vs Vik.Plzen | |||||||||||||||
20:40 Hoãn | OH Leuven vs RKC Waalwijk | |||||||||||||||
FT 1 - 3 | SV Ried vs Dynamo Dresden | |||||||||||||||
FT 2 - 1 | Cracovia Krakow vs Korona Kielce | |||||||||||||||
FT 3 - 2 | Slask Wroclaw vs Pardubice | |||||||||||||||
FT 1 - 0 | Anderlecht vs Aris Salonica | |||||||||||||||
FT 3 - 0 | Twente vs KSC Lokeren | |||||||||||||||
FT 3 - 0 | Twente vs KSC Lokeren | |||||||||||||||
FT 4 - 1 | Rakow Czestochowa vs Zelez. Podbrezova | |||||||||||||||
FT 0 - 1 | AZ Alkmaar vs Zulte-Waregem | |||||||||||||||
FT 0 - 2 | Dinamo Kiev vs Kisvarda FC | |||||||||||||||
FT 0 - 6 | BFC Dynamo vs Hertha Berlin | |||||||||||||||
FT 2 - 2 | CSKA 1948 Sofia vs FK Vojvodina | |||||||||||||||
22:00 | Sturm Graz vs Mura | |||||||||||||||
22:00 | FC Bocholt vs Schalke 04 | |||||||||||||||
FT 4 - 2 | Krasnodar vs Rostov | |||||||||||||||
FT 0 - 0 | Lok. Moscow vs Torpedo Moscow | |||||||||||||||
22:30 | FK Napredak vs Ruzomberok | |||||||||||||||
22:30 | Arda Kardzhali vs Lok. Plovdiv | |||||||||||||||
22:30 | Domzale vs Cukaricki Belgrade | |||||||||||||||
22:50 | HNK Rijeka vs PFK Aleksandriya | |||||||||||||||
22:59 | Slavia Praha vs Blau Weiss Linz | |||||||||||||||
22:59 Hoãn | Pau FC vs Aubagne FC | |||||||||||||||
22:59 Hoãn | Pau FC vs Aubagne FC | |||||||||||||||
22:59 | Radomiak Radom vs Omonia Nicosia | |||||||||||||||
22:59 | Kapfenberg vs Wolfsberger AC | |||||||||||||||
22:59 | Amiens vs Fleury 91 | |||||||||||||||
23:15 | Siroki Brijeg vs Dinamo Zagreb | |||||||||||||||
23:30 | Saint Etienne vs Etoile | |||||||||||||||
23:45 | Odra Opole vs Zaglebie Lubin | |||||||||||||||
03:00 | Vasco DG/RJ vs Wanderers | |||||||||||||||
Lịch kèo Giao Hữu BD Nữ |
||||||||||||||||
FT 0 - 1 | Australia Nữ vs Panama Nữ | 0 : 2 1/2 | 0.84 | 0.86 | 0 : 1 1/4 | -0.98 | 0.68 | 3 1/2 | 0.84 | 0.86 | 1 1/2 | 0.91 | 0.79 | 1.03 | 8.39 | 15.50 |
Lịch kèo VĐQG Belarus |
||||||||||||||||
FT 3 - 1 | FK Smorgon vs Gomel | 1/2 : 0 | -0.95 | 0.79 | 1/4 : 0 | 0.85 | 0.99 | 2 1/2 | 0.96 | 0.86 | 1 | 0.92 | 0.90 | 3.60 | 3.35 | 1.81 |
22:45 | Slavia Mozyr vs Vitebsk | 0 : 3/4 | 0.89 | 0.95 | 0 : 1/4 | 0.87 | 0.97 | 2 1/2 | 0.97 | 0.85 | 1 | 0.93 | 0.89 | 1.68 | 3.50 | 4.19 |
00:55 | Bate Borisov vs FK Minsk | 0 : 1/2 | 0.97 | 0.87 | 0 : 1/4 | -0.97 | 0.81 | 2 3/4 | -0.99 | 0.81 | 1 | 0.77 | -0.95 | 1.97 | 3.40 | 3.15 |
Lịch kèo VĐQG Estonia |
||||||||||||||||
FT 3 - 2 | Trans Narva vs Kuressaare | 0 : 1 1/4 | 0.96 | 0.86 | 0 : 1/2 | 0.97 | 0.85 | 3 | 0.96 | 0.84 | 1 1/4 | 1.00 | 0.80 | 1.40 | 4.40 | 5.60 |
Lịch kèo VĐQG Iceland |
||||||||||||||||
FT 0 - 1 | IA Akranes vs Fram Rey. | 1/2 : 0 | 0.85 | -0.97 | 1/4 : 0 | 0.78 | -0.90 | 3 1/4 | 0.94 | 0.92 | 1 1/4 | 0.85 | -0.99 | 2.80 | 3.70 | 2.03 |
FT 0 - 2 | Vestri vs Valur Rey. | 1 : 0 | 0.83 | -0.95 | 1/4 : 0 | -0.93 | 0.80 | 3 | -0.99 | 0.85 | 1 1/4 | 0.95 | 0.85 | 4.30 | 4.05 | 1.56 |
22:59 | Vestmannaeyjar vs Vikingur Rey. | 3/4 : 0 | 0.95 | 0.93 | 1/4 : 0 | -0.99 | 0.87 | 3 | 0.94 | 0.92 | 1 1/4 | 0.92 | 0.94 | 3.95 | 3.95 | 1.63 |
Lịch kèo VĐQG Ireland |
||||||||||||||||
01:45 | Sligo Rovers vs Shamrock Rovers | 1 1/4 : 0 | 0.83 | -0.94 | 1/2 : 0 | 0.90 | 0.98 | 2 1/2 | 0.86 | 1.00 | 1 | 0.74 | -0.88 | 6.20 | 4.50 | 1.43 |
Lịch kèo VĐQG Kazakhstan |
||||||||||||||||
FT 0 - 0 | FK Kyzylzhar vs Ordabasy | 0 : 0 | 0.87 | 0.83 | 0 : 0 | 0.88 | 0.82 | 2 | 0.81 | 0.89 | 3/4 | 0.76 | 0.94 | 2.40 | 2.90 | 2.57 |
FT 2 - 0 | FC Zhenis vs Ulytau Zhezkazgan | 0 : 1/2 | 0.68 | -0.83 | 0 : 1/4 | 0.90 | 0.92 | 2 1/4 | 0.85 | 0.99 | 1 | -0.97 | 0.81 | 1.70 | 3.45 | 4.15 |
22:00 | Aktobe vs Atyrau | 0 : 1 | 0.79 | -0.97 | 0 : 1/2 | -0.96 | 0.78 | 2 1/2 | 0.92 | 0.88 | 1 | 0.85 | 0.95 | 1.40 | 3.90 | 5.60 |
22:00 | Yelimay Semey vs Tobol Kostanay | 0 : 1/4 | 0.88 | 0.94 | 0 : 0 | 0.63 | -0.81 | 2 1/4 | 0.92 | 0.78 | 3/4 | 0.65 | -0.95 | 2.14 | 2.92 | 2.94 |
Lịch kèo VĐQG Latvia |
||||||||||||||||
FT 2 - 0 | FK Auda vs Jelgava | 0 : 1 1/4 | 1.00 | 0.84 | 0 : 1/2 | -0.96 | 0.80 | 3 | 0.87 | 0.95 | 1 1/4 | 0.98 | 0.84 | 1.46 | 4.25 | 5.00 |
Lịch kèo VĐQG Lithuania |
||||||||||||||||
FT 1 - 5 | FK Riteriai vs FK Kauno Zalgiris | 1 3/4 : 0 | 0.98 | 0.86 | 3/4 : 0 | 0.95 | 0.89 | 2 3/4 | 0.80 | -0.98 | 1 1/4 | 0.97 | 0.85 | 10.50 | 5.60 | 1.17 |
FT 5 - 2 | Hegelmann Litauen vs FA Siauliai | 0 : 1/2 | 0.92 | 0.92 | 0 : 1/4 | -0.95 | 0.79 | 2 1/2 | 0.84 | 0.98 | 1 | 0.81 | -0.99 | 1.92 | 3.40 | 3.30 |
Lịch kèo VĐQG Moldova |
||||||||||||||||
FT 2 - 1 | Petrocub vs Politehnica | 0 : 2 1/4 | 0.90 | 0.80 | 0 : 1 | 0.94 | 0.76 | 3 1/2 | 0.85 | 0.85 | 1 1/2 | 0.86 | 0.84 | 1.11 | 6.50 | 10.50 |
00:00 | Milsami vs Sheriff Tiraspol | |||||||||||||||
Lịch kèo VĐQG Na Uy |
||||||||||||||||
FT 1 - 1 | HamKam vs Brann | 1/2 : 0 | 0.94 | 0.95 | 1/4 : 0 | 0.81 | -0.93 | 2 3/4 | 0.84 | -0.96 | 1 1/4 | -0.93 | 0.81 | 3.65 | 3.80 | 1.95 |
FT 1 - 0 | Viking vs Stromsgodset | 0 : 2 | -0.94 | 0.83 | 0 : 3/4 | 0.85 | -0.97 | 3 3/4 | 0.96 | 0.92 | 1 1/2 | 0.90 | 0.98 | 1.25 | 6.70 | 9.50 |
22:59 | Valerenga vs Fredrikstad | 0 : 1/4 | 0.82 | -0.93 | 0 : 1/4 | -0.85 | 0.73 | 2 1/2 | 0.87 | -0.99 | 1 | 0.87 | -0.99 | 2.09 | 3.65 | 3.35 |
01:00 | Kristiansund vs Bodo Glimt | 1 1/4 : 0 | 0.92 | 0.97 | 1/2 : 0 | 0.90 | 0.98 | 3 1/2 | -0.99 | 0.87 | 1 1/2 | -0.92 | 0.79 | 5.60 | 5.10 | 1.47 |
03:00 | Tromso vs Molde | 0 : 1/4 | 0.93 | 0.96 | 0 : 0 | 0.71 | -0.83 | 2 3/4 | 0.98 | 0.90 | 1 | 0.75 | -0.88 | 2.20 | 3.60 | 3.15 |
Lịch kèo VĐQG Phần Lan |
||||||||||||||||
FT 1 - 1 | Seinajoen JK vs Ilves Tampere | 1/4 : 0 | 0.95 | 0.94 | 0 : 0 | -0.86 | 0.74 | 3 1/4 | 0.97 | 0.90 | 1 1/4 | 0.80 | -0.93 | 2.82 | 3.80 | 2.16 |
22:59 | VPS Vaasa vs Helsinki | 1/2 : 0 | 0.91 | 0.98 | 1/4 : 0 | 0.82 | -0.94 | 3 1/4 | 0.97 | 0.90 | 1 1/4 | 0.85 | -0.98 | 3.15 | 3.85 | 1.98 |
Lịch kèo VĐQG Thụy Điển |
||||||||||||||||
FT 0 - 0 | GAIS vs Malmo | 1/4 : 0 | 0.83 | -0.94 | 0 : 0 | -0.92 | 0.79 | 2 1/2 | 0.82 | -0.95 | 1 | 0.81 | -0.94 | 2.81 | 3.45 | 2.31 |
FT 0 - 1 | Osters vs Mjallby AIF | 1 : 0 | 0.85 | -0.96 | 1/4 : 0 | -0.93 | 0.80 | 2 3/4 | 0.90 | 0.97 | 1 1/4 | -0.88 | 0.74 | 4.80 | 4.15 | 1.58 |
22:30 | Hammarby vs Varnamo | 0 : 1 1/2 | 0.91 | 0.98 | 0 : 1/2 | 0.78 | -0.90 | 3 1/4 | 0.97 | 0.90 | 1 1/4 | 0.82 | -0.95 | 1.31 | 5.40 | 7.40 |
Lịch kèo VĐQG Nhật Bản |
||||||||||||||||
FT 3 - 0 | Machida Zelvia vs Shimizu S-Pulse | 0 : 3/4 | 0.99 | 0.90 | 0 : 1/4 | 1.00 | 0.88 | 2 1/2 | 0.84 | -0.96 | 1 | 0.93 | 0.95 | 1.73 | 3.90 | 4.60 |
FT 0 - 1 | Okayama vs Sanf Hiroshima | 1/2 : 0 | 0.91 | 0.98 | 1/4 : 0 | 0.76 | -0.88 | 2 1/4 | 0.97 | 0.91 | 3/4 | 0.81 | -0.93 | 3.85 | 3.50 | 1.98 |
FT 0 - 1 | Yokohama FC vs Yokohama FM | 0 : 1/4 | -0.94 | 0.83 | 0 : 0 | 0.76 | -0.88 | 2 1/2 | -0.98 | 0.86 | 1 | -0.95 | 0.83 | 2.31 | 3.45 | 3.05 |
FT 2 - 1 | Kawasaki Fro. vs Kashima Antlers | 0 : 1/4 | 0.92 | 0.97 | 0 : 0 | 0.70 | -0.83 | 2 3/4 | 1.00 | 0.88 | 1 | 0.80 | -0.93 | 2.18 | 3.65 | 3.15 |
FT 0 - 0 | Nagoya Grampus vs Tokyo Verdy | 0 : 1/4 | 0.92 | 0.97 | 0 : 0 | 0.61 | -0.74 | 1 3/4 | 0.82 | -0.94 | 3/4 | -0.98 | 0.86 | 2.23 | 3.05 | 3.70 |
FT 1 - 0 | Kashiwa Reysol vs FC Tokyo | 0 : 1/2 | 0.86 | -0.97 | 0 : 1/4 | 0.99 | 0.89 | 2 3/4 | 0.98 | 0.90 | 1 | 0.80 | -0.93 | 1.86 | 3.95 | 3.85 |
FT 4 - 0 | Vissel Kobe vs Shonan Bellmare | 0 : 1 | 0.93 | 0.96 | 0 : 1/4 | 0.77 | -0.89 | 2 1/2 | 0.94 | 0.94 | 1 | 1.00 | 0.88 | 1.54 | 4.30 | 5.90 |
FT 0 - 1 | Cerezo Osaka vs Gamba Osaka | 0 : 1/4 | 0.99 | 0.90 | 0 : 0 | 0.76 | -0.88 | 2 3/4 | 0.98 | 0.90 | 1 | 0.88 | 1.00 | 2.28 | 3.60 | 2.96 |
FT 2 - 1 | Kyoto Sanga vs Alb. Niigata (JPN) | 0 : 3/4 | -0.95 | 0.84 | 0 : 1/4 | -0.99 | 0.87 | 2 1/2 | 0.87 | -0.99 | 1 | 0.94 | 0.94 | 1.80 | 3.80 | 4.30 |
Lịch kèo VĐQG Uzbekistan |
||||||||||||||||
FT 0 - 1 | Mashal Mubarek vs FK AGMK | 3/4 : 0 | 0.81 | -0.95 | 1/4 : 0 | 0.96 | 0.90 | 2 1/2 | -0.97 | 0.81 | 1 | 0.99 | 0.85 | 3.75 | 3.35 | 1.81 |
22:00 | Andijan vs Bunyodkor | 1/2 : 0 | 0.84 | -0.98 | 0 : 0 | -0.85 | 0.71 | 2 1/2 | 0.91 | 0.93 | 1 | 0.96 | 0.88 | 3.20 | 3.20 | 2.02 |
Lịch kèo VĐQG Bolivia |
||||||||||||||||
04:30 | Real Tomayapo vs San Antonio (BOL) | 0 : 1/2 | 0.96 | 0.88 | 0 : 1/4 | -0.98 | 0.82 | 2 3/4 | 0.91 | 0.91 | 1 | 0.73 | -0.92 | 1.88 | 3.50 | 3.30 |
07:00 | Univ de Vinto vs Aurora | 1/4 : 0 | 0.89 | 0.95 | 0 : 0 | -0.86 | 0.70 | 2 1/2 | -0.98 | 0.80 | 1 | 0.98 | 0.84 | 2.81 | 3.25 | 2.20 |
Lịch kèo VĐQG Chi Lê |
||||||||||||||||
02:00 | U. Espanola vs Univ. de Chile | 1 1/4 : 0 | 0.83 | -0.95 | 1/2 : 0 | 0.86 | -0.98 | 3 | -0.96 | 0.82 | 1 1/4 | -0.99 | 0.85 | 5.70 | 4.55 | 1.46 |
Lịch kèo VĐQG Ecuador |
||||||||||||||||
02:00 | Mushuc Runa vs Univ Catolica Quito | 0 : 0 | 0.87 | -0.99 | 0 : 0 | 0.86 | -0.98 | 2 3/4 | 0.88 | 0.98 | 1 1/4 | -0.89 | 0.75 | 2.28 | 3.55 | 2.51 |
04:30 | Emelec vs Vinotinto FC | 0 : 3/4 | 0.87 | -0.99 | 0 : 1/4 | 0.89 | 0.99 | 2 1/4 | 0.86 | 0.90 | 1 | -0.96 | 0.72 | 1.69 | 3.35 | 4.35 |
07:00 | Independiente JT vs Barcelona SC | 0 : 1 | -0.92 | 0.79 | 0 : 1/4 | 0.79 | 0.97 | 2 1/2 | 0.79 | 0.97 | 1 | 0.76 | 1.00 | 1.54 | 3.85 | 4.69 |
Lịch kèo VĐQG Paraguay |
||||||||||||||||
02:00 | Cerro Porteno vs General Caballero | 0 : 1 1/4 | -0.97 | 0.83 | 0 : 1/2 | -0.98 | 0.84 | 2 1/2 | 0.91 | 0.93 | 1 | 0.82 | -0.98 | 1.40 | 4.15 | 6.10 |
04:30 | Libertad vs Sportivo Luqueno | 0 : 1 1/4 | -0.96 | 0.82 | 0 : 1/2 | -0.97 | 0.83 | 2 1/2 | -0.99 | 0.83 | 1 | 0.93 | 0.91 | 1.39 | 4.10 | 6.30 |
Lịch kèo VĐQG Peru |
||||||||||||||||
01:00 | Comerciantes Unidos vs Ayacucho FC | 0 : 1/2 | 0.99 | 0.89 | 0 : 1/4 | -0.93 | 0.80 | 2 1/4 | 0.92 | 0.94 | 1 | -0.98 | 0.84 | 1.99 | 3.05 | 3.50 |
03:15 | Cienciano vs Sporting Cristal | 0 : 1/2 | 0.87 | -0.99 | 0 : 1/4 | 1.00 | 0.88 | 3 | 0.99 | 0.87 | 1 1/4 | -0.99 | 0.85 | 1.87 | 3.45 | 3.40 |
05:30 | Alianza Huanuco vs Alianza Atletico | 0 : 0 | 0.90 | 0.98 | 0 : 0 | 0.96 | 0.92 | 2 1/4 | 0.88 | 0.98 | 1 | -0.97 | 0.83 | 2.50 | 3.05 | 2.53 |
08:00 | Alianza Lima vs Binacional | 0 : 2 1/2 | -0.98 | 0.86 | 0 : 1 | 0.89 | 0.99 | 3 1/4 | 0.91 | 0.95 | 1 1/2 | -0.93 | 0.79 | 1.08 | 7.80 | 15.50 |
Lịch kèo VĐQG Venezuela |
||||||||||||||||
02:30 | Yaracuyanos vs Portuguesa | 0 : 0 | 0.78 | 0.92 | 0 : 0 | 0.87 | 0.83 | 2 1/2 | 0.80 | 0.90 | 1 | 0.77 | 0.93 | 2.39 | 3.30 | 2.33 |
05:00 | Carabobo vs Estu.Merida | 0 : 1/2 | 0.81 | 0.89 | 0 : 1/4 | 0.97 | 0.73 | 2 1/4 | 0.92 | 0.78 | 3/4 | 0.65 | -0.95 | 1.81 | 3.10 | 3.60 |
Lịch kèo VĐQG Mỹ |
||||||||||||||||
06:07 | Charlotte FC vs Orlando City | 1/4 : 0 | 0.90 | 0.98 | 0 : 0 | -0.83 | 0.71 | 3 | 0.85 | -0.97 | 1 1/4 | 0.99 | 0.89 | 2.90 | 3.90 | 2.24 |
06:37 | D.C. Utd vs Atlanta United | 0 : 0 | 0.90 | 0.98 | 0 : 0 | 0.91 | 0.97 | 2 1/2 | 0.81 | -0.93 | 1 | 0.86 | -0.98 | 2.56 | 3.50 | 2.66 |
06:37 | Cincinnati vs Chicago Fire | 0 : 1/2 | 0.93 | 0.95 | 0 : 1/4 | -0.96 | 0.84 | 3 1/4 | 0.95 | 0.93 | 1 1/4 | 0.86 | -0.98 | 1.93 | 4.19 | 3.40 |
06:37 | CF Montreal vs Inter Miami | 1/2 : 0 | 0.96 | 0.92 | 1/4 : 0 | 0.78 | -0.90 | 3 1/4 | 0.90 | 0.98 | 1 1/4 | 0.84 | -0.96 | 3.50 | 4.05 | 1.92 |
07:37 | Nashville FC vs Philadelphia Union | 0 : 1/2 | 0.93 | 0.95 | 0 : 1/4 | -0.93 | 0.81 | 2 3/4 | -0.97 | 0.85 | 1 | 0.80 | -0.93 | 1.93 | 3.75 | 3.75 |
07:37 | Austin FC vs Los Angeles FC | 1/4 : 0 | 0.81 | -0.93 | 0 : 0 | -0.97 | 0.85 | 2 1/2 | 0.86 | -0.98 | 1 | 0.90 | 0.98 | 2.90 | 3.50 | 2.39 |
08:37 | Real Salt Lake vs St. Louis City SC | 0 : 1 | -0.99 | 0.87 | 0 : 1/4 | 0.80 | -0.93 | 3 | 0.84 | -0.96 | 1 1/4 | 0.96 | 0.92 | 1.61 | 4.44 | 4.90 |
09:37 | San Diego vs Houston Dynamo | 0 : 1 | 0.95 | 0.93 | 0 : 1/4 | 0.79 | -0.92 | 2 3/4 | 0.77 | -0.89 | 1 1/4 | -0.92 | 0.79 | 1.60 | 4.40 | 5.00 |
09:37 | San Jose EQ vs New York RB | 0 : 1/2 | 0.92 | 0.96 | 0 : 1/4 | -0.96 | 0.84 | 3 | 0.85 | -0.97 | 1 1/4 | 0.96 | 0.92 | 1.92 | 4.15 | 3.45 |
09:40 | Portland Timbers vs New England | 0 : 1/4 | 0.88 | 1.00 | 0 : 1/4 | -0.83 | 0.71 | 3 | 0.98 | 0.90 | 1 1/4 | -0.96 | 0.84 | 2.10 | 4.00 | 3.05 |
Lịch kèo VĐQG Canada |
||||||||||||||||
06:10 | Forge FC vs Vancouver FC | 0 : 1 | 0.82 | 1.00 | 0 : 1/2 | -0.97 | 0.79 | 2 3/4 | 0.89 | 0.91 | 1 1/4 | -0.93 | 0.73 | 1.42 | 4.00 | 5.00 |
Lịch kèo Hạng 2 Iceland |
||||||||||||||||
22:59 | HK Kopavogur vs Volsungur | 0 : 1 1/4 | 0.84 | 1.00 | 0 : 1/2 | 0.88 | 0.96 | 3 3/4 | 0.99 | 0.83 | 1 1/2 | 0.92 | 0.90 | 1.38 | 4.90 | 5.20 |
Lịch kèo Hạng 2 Phần Lan |
||||||||||||||||
22:59 | HJK Klubi 04 vs EIF Ekenas | 1/2 : 0 | 0.90 | 0.99 | 1/4 : 0 | 0.83 | -0.95 | 3 1/4 | 0.99 | 0.87 | 1 1/4 | 0.79 | -0.99 | 3.10 | 3.95 | 1.99 |
Lịch kèo Hạng 2 Nhật Bản |
||||||||||||||||
FT 1 - 0 | Consa. Sapporo vs Renofa Yamaguchi | 0 : 1/4 | -0.97 | 0.86 | 0 : 0 | 0.77 | -0.89 | 2 1/4 | 0.95 | 0.91 | 1 | -0.92 | 0.77 | 2.35 | 3.30 | 2.80 |
FT 0 - 2 | Blaublitz Akita vs Mito Hollyhock | 1/4 : 0 | -0.96 | 0.85 | 0 : 0 | -0.74 | 0.61 | 2 1/4 | -0.93 | 0.79 | 3/4 | 0.82 | -0.96 | 3.35 | 3.15 | 2.16 |
FT 1 - 0 | V-Varen Nagasaki vs Oita Trinita | 0 : 1 | -0.93 | 0.81 | 0 : 1/4 | 0.77 | -0.89 | 2 3/4 | 0.94 | 0.92 | 1 | 0.75 | -0.89 | 1.61 | 4.05 | 4.69 |
FT 2 - 4 | FC Imabari vs Ventforet Kofu | 0 : 1/4 | 0.97 | 0.92 | 0 : 0 | 0.74 | -0.86 | 2 1/4 | -0.93 | 0.79 | 3/4 | 0.82 | -0.96 | 2.28 | 3.20 | 3.05 |
FT 0 - 2 | JEF United Chiba vs Sagan Tosu | 0 : 1/4 | 0.97 | 0.92 | 0 : 0 | 0.70 | -0.83 | 2 1/4 | -0.98 | 0.84 | 3/4 | 0.74 | -0.88 | 2.31 | 3.25 | 2.95 |
