| NGÀY GIỜ | TRẬN ĐẤU | CHÂU Á | TÀI XỈU | CHÂU ÂU | ||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Cả trận | Chủ | Khách | Hiệp 1 | Chủ | Khách | Cả trận | Chủ | Khách | Hiệp 1 | Chủ | Khách | Thắng | Hòa | Thua | ||
			Lịch kèo Cúp C1 Châu Âu | 
	||||||||||||||||
| 00:45 | Slavia Praha vs Arsenal | 1 1/2 : 0 | -0.97 | 0.85 | 2 3/4 | 0.88 | 1.00 | 11.00 | 5.80 | 1.28 | ||||||
| 00:45 | Napoli vs Ein.Frankfurt | 0 : 1 | -0.97 | 0.85 | 3 | 0.96 | 0.92 | 1.62 | 4.40 | 5.00 | ||||||
| 03:00 | Bodo Glimt vs Monaco | 0 : 1/4 | -0.93 | 0.81 | 3 1/4 | -0.97 | 0.85 | 2.35 | 3.90 | 2.78 | ||||||
| 03:00 | Atletico Madrid vs Union Saint-Gilloise | 0 : 1 3/4 | -0.99 | 0.87 | 3 1/4 | -0.96 | 0.84 | 1.28 | 6.20 | 10.00 | ||||||
| 03:00 | Juventus vs Sporting Lisbon | 0 : 1/2 | 0.92 | 0.96 | 2 3/4 | -0.97 | 0.83 | 1.92 | 3.80 | 3.85 | ||||||
| 03:00 | Liverpool vs Real Madrid | 0 : 0 | 0.91 | 0.97 | 3 1/4 | 0.88 | 1.00 | 2.44 | 4.05 | 2.59 | ||||||
| 03:00 | Olympiakos vs PSV Eindhoven | 0 : 0 | 0.89 | 0.99 | 2 3/4 | 0.87 | -0.99 | 2.56 | 3.60 | 2.69 | ||||||
| 03:00 | PSG vs Bayern Munich | 0 : 0 | 0.86 | -0.98 | 3 1/2 | 0.93 | 0.95 | 2.37 | 4.10 | 2.67 | ||||||
| 03:00 | Tottenham vs Kobenhavn | 0 : 1 1/2 | 0.97 | 0.91 | 2 3/4 | 0.84 | -0.96 | 1.34 | 5.40 | 8.80 | ||||||
			Lịch kèo C1 Châu Á | 
	||||||||||||||||
| 17:00 | Sanf Hiroshima vs Gangwon | 0 : 1 | 0.87 | 0.95 | 2 1/2 | 0.95 | 0.85 | 1.47 | 4.15 | 6.20 | ||||||
| 17:00 | FC Seoul vs Chengdu Rongcheng | 0 : 3/4 | 0.99 | 0.83 | 2 3/4 | 0.95 | 0.85 | 1.75 | 3.85 | 4.00 | ||||||
| 17:00 | Machida Zelvia vs Melbourne City | 0 : 1 | 0.80 | -0.98 | 2 1/2 | 0.89 | 0.91 | 1.47 | 4.30 | 6.00 | ||||||
| 19:15 | Buriram Utd vs Shanghai Port | 0 : 1 | 0.97 | 0.85 | 3 | 0.80 | 1.00 | 1.57 | 4.40 | 4.65 | ||||||
| 23:00 | Al Sadd vs Al Ahli Jeddah | 3/4 : 0 | 0.92 | 0.90 | 3 | 0.85 | 0.95 | 4.00 | 4.10 | 1.71 | ||||||
| 01:15 | Ittihad Jeddah vs Al Sharjah | 0 : 1 1/4 | 0.97 | 0.85 | 3 | 0.94 | 0.86 | 1.44 | 4.65 | 5.90 | ||||||
			Lịch kèo Giao Hữu BD Nữ | 
	||||||||||||||||
| 17:59 | Bangladesh Nữ vs Azerbaijan Nữ | |||||||||||||||
			Lịch kèo Hạng Nhất Anh | 
	||||||||||||||||
| 02:45 | Birmingham vs Millwall | 0 : 1/2 | 0.96 | 0.92 | 2 1/4 | -0.98 | 0.85 | 1.96 | 3.30 | 3.70 | ||||||
| 02:45 | Bristol City vs Blackburn Rovers | 0 : 1/2 | -0.97 | 0.85 | 2 1/4 | 0.85 | -0.98 | 2.03 | 3.40 | 3.40 | ||||||
| 02:45 | Charlton Athletic vs West Brom | 0 : 0 | 0.78 | -0.90 | 2 | 0.80 | -0.93 | 2.40 | 3.20 | 2.84 | ||||||
| 02:45 | Derby County vs Hull City | 0 : 1/4 | -0.98 | 0.86 | 2 1/4 | 0.88 | 0.99 | 2.29 | 3.40 | 2.88 | ||||||
| 02:45 | Ipswich vs Watford | 0 : 3/4 | 0.94 | 0.94 | 2 3/4 | -0.97 | 0.84 | 1.70 | 3.80 | 4.30 | ||||||
| 02:45 | Leicester City vs Middlesbrough | 0 : 1/4 | 0.90 | 0.98 | 2 1/4 | 0.85 | -0.98 | 2.16 | 3.40 | 3.10 | ||||||
| 02:45 | Oxford Utd vs Stoke City | 1/4 : 0 | 0.79 | -0.92 | 2 1/4 | 0.90 | 0.97 | 2.79 | 3.30 | 2.38 | ||||||
| 03:00 | Coventry vs Sheffield Utd | 0 : 3/4 | 0.82 | -0.94 | 2 3/4 | 0.99 | 0.88 | 1.65 | 3.95 | 4.55 | ||||||
			Lịch kèo VĐQG Albania | 
	||||||||||||||||
| 22:00 | Egnatia Rrogozhine vs Vllaznia Shkoder | |||||||||||||||
| 22:00 | FK Vora vs Partizani Tirana | |||||||||||||||
			Lịch kèo VĐQG Macedonia | 
	||||||||||||||||
| 19:30 | Makedonija vs FC Struga | |||||||||||||||
| 19:30 | Rabotnicki vs Tikves Kavadarci | |||||||||||||||
			Lịch kèo VĐQG Georgia | 
	||||||||||||||||
| 23:00 | Dinamo Batumi vs FC Iberia 1999 | |||||||||||||||
			Lịch kèo VĐQG Kuwait | 
	||||||||||||||||
| 21:25 | Al Kuwait vs Al Nasr (KUW) | |||||||||||||||
| 23:40 | Al Arabi (KUW) vs Al Jahra | |||||||||||||||
			Lịch kèo VĐQG Việt Nam | 
	||||||||||||||||
| 18:00 | HL Hà Tĩnh vs HA Gia Lai | |||||||||||||||
| 19:15 | Hà Nội FC vs PVF CAND | |||||||||||||||
			Lịch kèo VĐQG Bolivia | 
	||||||||||||||||
| 02:00 | San Antonio (BOL) vs Always Ready | 1/4 : 0 | 0.81 | 0.95 | 3 | 0.91 | 0.79 | 2.58 | 3.55 | 2.09 | ||||||
| 06:00 | Nacional Potosi vs Blooming | 0 : 1 1/4 | -0.84 | 0.60 | 3 1/4 | -0.98 | 0.74 | 1.54 | 4.15 | 4.35 | ||||||
			Lịch kèo VĐQG Ecuador | 
	||||||||||||||||
| 07:00 | LDU Quito vs Orense SC | 0 : 1 1/4 | -0.93 | 0.68 | 2 1/2 | 0.93 | 0.83 | 1.45 | 3.95 | 5.60 | ||||||
			Lịch kèo VĐQG Venezuela | 
	||||||||||||||||
| 06:30 | Puerto Cabello vs Monagas | 0 : 1/2 | 0.90 | 0.80 | 0 : 1/4 | 0.95 | 0.75 | 2 1/4 | 0.75 | 0.95 | 1 | 0.94 | 0.76 | 1.90 | 3.20 | 3.25 | 
| 06:30 | Zamora Barinas vs Dep.Guaira | 1/2 : 0 | 0.97 | 0.73 | 1/4 : 0 | 0.77 | 0.93 | 2 | 0.98 | 0.72 | 3/4 | 0.93 | 0.77 | 4.25 | 2.97 | 1.73 | 
| 07:00 | Metropolitano vs Carabobo | |||||||||||||||
| 07:00 | Caracas vs Dep.Tachira | |||||||||||||||
			Lịch kèo VĐQG Costa Rica | 
	||||||||||||||||
| 09:00 | Dep. Saprissa vs Herediano | |||||||||||||||
			Lịch kèo VĐQG Ai Cập | 
	||||||||||||||||
| 22:00 | Wadi Degla SC vs Haras Al Hodoud | 0 : 3/4 | 0.90 | 0.98 | 2 | 0.94 | 0.93 | 1.66 | 3.45 | 5.30 | ||||||
| 01:00 | Al Mokawloon vs Semouha Club | 0 : 0 | -0.94 | 0.82 | 1 3/4 | 0.97 | 0.90 | 2.90 | 2.89 | 2.57 | ||||||
| 01:00 | ZED FC vs National Bank SC | 1/4 : 0 | 0.88 | 1.00 | 2 | 0.97 | 0.90 | 3.25 | 2.96 | 2.31 | ||||||
			Lịch kèo VĐQG Nam Phi | 
	||||||||||||||||
| 00:30 | Amazulu vs Polokwane | |||||||||||||||
| 00:30 | Chippa Utd vs Magesi | |||||||||||||||
| 00:30 | Sekhukhune Utd vs Richards Bay | |||||||||||||||
| 00:30 | Kaizer Chiefs vs ORBIT College | |||||||||||||||
			Lịch kèo C2 Châu Á | 
	||||||||||||||||
| 19:45 Hoãn | Mohun Bagan vs Hussein Irbid | |||||||||||||||
| 23:00 | Sepahan vs Ahal FK | |||||||||||||||
			Lịch kèo Hạng 2 Bồ Đào Nha | 
	||||||||||||||||
| 23:00 | Uniao Torreense vs Felgueiras | |||||||||||||||
| 01:00 | Academico Viseu vs Lusitania Lourosa | |||||||||||||||
			Lịch kèo Hạng 2 Arập Xeut | 
	||||||||||||||||
| 19:30 | Al Jndal vs Al Bukiryah | |||||||||||||||
| 21:35 | Al Jubail Club vs Al Raed | |||||||||||||||
			Lịch kèo Hạng 2 Brazil | 
	||||||||||||||||
| 05:00 | Volta Redonda/RJ vs Botafogo/SP | 0 : 1/2 | 0.94 | 0.94 | 2 1/4 | 0.99 | 0.87 | 1.92 | 3.40 | 3.80 | ||||||
| 05:00 | America/MG vs Novorizontino/SP | 0 : 1/4 | 0.98 | 0.90 | 2 | 0.81 | -0.95 | 2.26 | 3.20 | 3.10 | ||||||
			Lịch kèo Hạng 2 Colombia | 
	||||||||||||||||
| 04:00 | Patriotas vs Real Cartagena | |||||||||||||||
| 04:00 | Boca Juniors Cali vs Real Cundinamarca | |||||||||||||||
| 04:00 | Jag de Cordoba vs Interna. Palmira | |||||||||||||||
| 04:00 | Cucuta vs Atletico Huila | |||||||||||||||
			Lịch kèo Liên Đoàn Bắc Ailen | 
	||||||||||||||||
| 02:45 | Glentoran vs Crusaders Belfast | |||||||||||||||
| 02:45 | Coleraine vs Armagh City | |||||||||||||||
| 02:45 | Dungannon Swi. vs Moyola Park | |||||||||||||||
| 02:45 | Larne vs Bangor | |||||||||||||||
| 02:45 | Newry City vs Glenavon | |||||||||||||||
| 02:45 | Ballymena Utd vs Newington YC | |||||||||||||||
			Lịch kèo Liên đoàn Wales | 
	||||||||||||||||
| 02:45 | The New Saints vs Caernarfon Town | |||||||||||||||
| 02:45 | Newtown AFC vs Llandudno | |||||||||||||||
| 02:45 | Haverfordwest vs Barry Town | |||||||||||||||
| 02:45 | Cambrian United vs Briton Ferry | |||||||||||||||
			Lịch kèo Football League Trophy | 
	||||||||||||||||
| 02:00 | Notts County vs Man Utd U21 | 0 : 1 1/4 | 0.93 | 0.89 | 3 1/2 | 0.96 | 0.84 | 1.43 | 4.80 | 5.20 | ||||||
| 02:30 | Grimsby vs Everton U21 | 0 : 1 1/2 | 0.97 | 0.85 | 3 1/2 | 0.90 | 0.90 | 1.35 | 5.10 | 6.00 | ||||||
| 02:45 | Huddersfield vs Mansfield | 0 : 1/2 | 0.98 | 0.84 | 3 | 0.89 | 0.91 | 1.98 | 3.75 | 3.05 | ||||||
			Lịch kèo League One | 
	||||||||||||||||
| 02:45 | Rotherham Utd vs Burton Albion | 0 : 1/4 | 0.92 | 0.90 | 2 1/4 | 0.90 | 0.90 | 2.17 | 3.25 | 3.00 | ||||||
			Lịch kèo U17 Thế Giới | 
	||||||||||||||||
| 19:30 | Brazil U17 vs Honduras U17 | |||||||||||||||
| 19:30 | B.B.Ngà U17 vs Thụy Sỹ U17 | |||||||||||||||
| 20:00 | Mexico U17 vs Hàn Quốc U17 | |||||||||||||||
| 20:30 | Haiti U17 vs Ai Cập U17 | |||||||||||||||
| 21:45 | Đức U17 vs Colombia U17 | |||||||||||||||
| 22:15 | Anh U17 vs Venezuela U17 | |||||||||||||||
| 22:45 | Triều Tiên U17 vs El Salvador U17 | |||||||||||||||
| 22:45 | Indonesia U17 vs Zambia U17 | |||||||||||||||
			Lịch kèo C1 U19 Châu Âu | 
	||||||||||||||||
| 17:00 | Bodo Glimt U19 vs Monaco U19 | |||||||||||||||
| 17:30 | Napoli U19 vs Ein.Frankfurt U19 | |||||||||||||||
| 19:00 | Slavia Praha U19 vs Arsenal U19 | |||||||||||||||
| 20:00 | Tottenham U19 vs Kobenhavn U19 | |||||||||||||||
| 20:00 | PSG U19 vs Bayern Munich U19 | |||||||||||||||
| 21:00 | Juventus U19 vs Sporting Lisbon U19 | |||||||||||||||
| 22:00 | Olympiakos U19 vs PSV Eindhoven U19 | |||||||||||||||
| 22:00 | Liverpool U19 vs Real Madrid U19 | |||||||||||||||
| 22:00 | Atletico Madrid U19 vs U. Saint-Gilloise U19 | |||||||||||||||
			Lịch kèo Giao Hữu U16 | 
	||||||||||||||||
| 16:00 | Anh U16 vs B.D.Nha U16 | |||||||||||||||
| 17:00 | Mexico U16 vs Arập Xêut U16 | |||||||||||||||
| 20:00 | T.N.Kỳ U16 vs Wales U16 | |||||||||||||||
| 21:00 | T.B.Nha U16 vs Qatar U16 | |||||||||||||||
| 21:00 | Ba Lan U16 vs Na Uy U16 | |||||||||||||||
			Lịch kèo U19 Séc | 
	||||||||||||||||
| 19:00 | Sigma Olomouc U19 vs Sparta Praha U19 | |||||||||||||||
Đối đầu Crystal Palace vs AEK Larnaca, 02h00 ngày 24/10 thuộc Conference League. Số liệu thống kê về Crystal Palace gặp AEK Larnaca.
Matthaus mặc áo số mấy? Cùng tìm hiểu số áo Matthaus đã mang trong sự nghiệp bóng đá của mình và ý nghĩa của những số áo này.
| Đặc biệt | 47395 | |||||||||||
| Giải nhất | 07247 | |||||||||||
| Giải nhì | 34023 | 18153 | ||||||||||
| Giải ba | 35882 | 65866 | 48022 | |||||||||
| 90244 | 62194 | 99227 | ||||||||||
| Giải tư | 0370 | 2760 | 2834 | 9471 | ||||||||
| Giải năm | 8949 | 5035 | 0464 | |||||||||
| 9264 | 7402 | 8918 | ||||||||||
| Giải sáu | 562 | 663 | 330 | |||||||||
| Giải bảy | 90 | 53 | 88 | 61 | ||||||||
| Phú Yên Mã: PY  | 
			ThừaThiênHuế Mã: TTH  | 
					|
| G8 | 
				 36 
			 | 
			
				 53 
			 | 
					
| G7 | 
				 319 
			 | 
			
				 775 
			 | 
					
| G6 | 
				 8697 
				0485 
				7244 
			 | 
			
				 5403 
				7750 
				3575 
			 | 
					
| G5 | 
				 9012 
			 | 
			
				 3170 
			 | 
					
| G4 | 
				 68818 
				19589 
				82419 
				57075 
				94255 
				50535 
				90621 
			 | 
			
				 46437 
				35703 
				43910 
				83882 
				46707 
				66447 
				87314 
			 | 
					
| G3 | 
				 71434 
				08038 
			 | 
			
				 13179 
				52719 
			 | 
					
| G2 | 
				 73829 
			 | 
			
				 03869 
			 | 
					
| G1 | 
				 48907 
			 | 
			
				 40370 
			 | 
					
| ĐB | 
				 824429 
			 | 
			
				 866627 
			 | 
					
| Hồ Chí Minh Mã: HCM  | 
			Đồng Tháp Mã: DT  | 
			Cà Mau Mã: CM  | 
					|
| G8 | 
				 50 
			 | 
			
				 24 
			 | 
			
				 85 
			 | 
					
| G7 | 
				 253 
			 | 
			
				 740 
			 | 
			
				 659 
			 | 
					
| G6 | 
				 4100 
				7639 
				1138 
			 | 
			
				 0701 
				2001 
				7627 
			 | 
			
				 8691 
				0491 
				7035 
			 | 
					
| G5 | 
				 4034 
			 | 
			
				 5969 
			 | 
			
				 0960 
			 | 
					
| G4 | 
				 09260 
				32766 
				46807 
				01146 
				25794 
				31664 
				81943 
			 | 
			
				 65181 
				64720 
				45438 
				61624 
				15770 
				88874 
				70912 
			 | 
			
				 07389 
				08908 
				87430 
				79299 
				46966 
				23363 
				07672 
			 | 
					
| G3 | 
				 96679 
				18964 
			 | 
			
				 89228 
				55821 
			 | 
			
				 76444 
				73997 
			 | 
					
| G2 | 
				 08591 
			 | 
			
				 20092 
			 | 
			
				 35296 
			 | 
					
| G1 | 
				 49787 
			 | 
			
				 27084 
			 | 
			
				 11823 
			 | 
					
| ĐB | 
				 842823 
			 | 
			
				 159591 
			 | 
			
				 338191 
			 | 
					
Không chỉ gây ấn tượng bằng phong độ ổn định, số áo Rodri cũng là điều được người hâm mộ đặc biệt quan tâm, bởi mỗi con số anh từng khoác đều gắn liền với một giai đoạn quan trọng trong sự nghiệp.
Rodri bắt đầu hành trình bóng đá chuyên nghiệp tại Villarreal CF, nơi anh được phát hiện và nuôi dưỡng tài năng từ rất sớm. Tại đội trẻ Villarreal B, Rodri mang số áo 16, con số gắn liền với những ngày đầu đầy nỗ lực và ước mơ khẳng định bản thân.
Sau khi được đôn lên đội một, Rodri tiếp tục chọn áo số 14 – con số thể hiện tinh thần kiên trì, bền bỉ và quyết tâm không ngừng vươn lên. Chính tại Villarreal, anh đã dần nhận định bóng đá phong cách chơi bóng đặc trưng: khả năng đọc tình huống, thu hồi bóng và phát động tấn công cực kỳ hiệu quả.

Rodri trong màu áo CLB Villarreal
Năm 2018, Rodri trở lại Atletico Madrid, đội bóng nơi anh từng ăn tập trong lò đào tạo trẻ trước khi chuyển sang Villarreal. Tại đây, anh tiếp tục giữ nguyên số áo 14, như một sự kế thừa và tiếp nối hành trình phát triển của mình.
Dưới sự dẫn dắt của HLV Diego Simeone, Rodri đã có mùa giải thăng hoa khi trở thành “lá chắn thép” trước hàng phòng ngự, đồng thời thể hiện khả năng thoát pressing và kiểm soát bóng cực kỳ ấn tượng. Mùa giải duy nhất tại Atletico giúp anh nâng tầm bản thân, lọt vào tầm ngắm của nhiều “ông lớn” châu Âu.
Mùa hè năm 2019, Rodri chuyển đến Manchester City với mức phí chuyển nhượng kỷ lục trong lịch sử CLB lúc bấy giờ. Dưới bàn tay của Pep Guardiola, anh nhanh chóng trở thành “trái tim” nơi tuyến giữa, đóng vai trò then chốt trong lối chơi kiểm soát bóng đặc trưng của đội bóng nửa xanh thành Manchester.
Chiếc áo số 16 mà Rodri chọn mặc tại Man City không phải ngẫu nhiên. Đó chính là con số gợi nhớ về những năm tháng khởi nghiệp ở Villarreal B, nơi anh bắt đầu hành trình vươn lên đỉnh cao. Từ khi gia nhập Man City, Rodri đã cùng CLB giành được hàng loạt danh hiệu danh giá:
Rodri luôn là nhân tố quan trọng trong các trận đấu của Man City, đặc biệt ở Premier League và Champions League. Trước mỗi trận, bạn có thể xem kèo bóng đá hôm nay để dự đoán khả năng chiến thắng của đội bóng và theo dõi cách Rodri điều khiển nhịp độ trận đấu.
Rodri lần đầu tiên khoác áo đội tuyển quốc gia Tây Ban Nha vào năm 2018. Từ đó đến nay, anh luôn là cái tên quen thuộc trong danh sách triệu tập của “La Roja”.
Giống như ở Man City, Rodri tiếp tục gắn bó với áo số 16 – con số biểu tượng cho sự trung thành, ổn định và khiêm nhường. Dưới màu cờ sắc áo quốc gia, anh đảm nhận vai trò then chốt trong sơ đồ chiến thuật, không chỉ là cầu thủ phòng ngự mà còn là người điều phối, giữ nhịp và dẫn dắt lối chơi toàn đội.

Số áo Rodri qua các thời kỳ từ CLB đến tuyển Tây Ban Nha
Một số thành tích nổi bật của Rodri cùng đội tuyển Tây Ban Nha:
Trong suốt sự nghiệp, Rodri chỉ gắn bó với hai con số chính: 14 và 16. Điều này cho thấy sự kiên định và trung thành trong tính cách của anh. Nếu số 14 gắn liền với tuổi trẻ, khát vọng và tinh thần chiến đấu ở Tây Ban Nha, thì số 16 lại đại diện cho sự chín chắn, bản lĩnh và đẳng cấp ở đỉnh cao cùng Manchester City.
Mỗi con số trên lưng áo Rodri không chỉ là ký hiệu để nhận biết, mà còn là câu chuyện của niềm tin, nỗ lực và sự bền bỉ trong hành trình khẳng định tên tuổi giữa hàng loạt ngôi sao lớn của bóng đá thế giới.
Nhìn lại hành trình thay đổi số áo Rodri qua các thời kỳ, có thể thấy rõ từng con số đều mang ý nghĩa sâu sắc và phản ánh chặng đường phát triển của anh. Từ Villarreal, Atletico Madrid cho đến Manchester City và đội tuyển Tây Ban Nha, Rodri luôn giữ vững phong độ, khẳng định vị thế là một trong những tiền vệ toàn diện nhất thế giới hiện nay.