| Giờ | Chủ | Tỷ số | Khách | TT | |
|---|---|---|---|---|---|
Lịch Giao Hữu ĐTQG |
|||||
| 23:00 | Ireland | vs | Grenada | - | |
Lịch Hạng 2 Tây Ban Nha |
|||||
| 19:00 | Real Sociedad B | vs | Mirandes | - | |
| 21:15 | Cultural Leonesa | vs | Eibar | - | |
| 21:15 | Ceuta | vs | Malaga | - | |
| 23:30 | Granada | vs | Burgos CF | - | |
| 23:30 | Almeria | vs | Las Palmas | - | |
| 23:30 | Racing Santander | vs | Valladolid | - | |
Lịch Hạng 2 Italia |
|||||
| 01:00 | Juve Stabia | vs | Monza | - | |
Lịch VĐQG Đức |
|||||
| 20:30 | Union Berlin | vs | Augsburg | - | |
| 20:30 | Heidenheim | vs | Mainz | - | |
| 20:30 | Wer.Bremen | vs | B.Dortmund | - | |
| 20:30 | Ein.Frankfurt | vs | Stuttgart | - | |
| 20:30 | Freiburg | vs | Leipzig | - | |
| 20:30 | B.Leverkusen | vs | Hamburger | - | |
| 20:30 | M.gladbach | vs | Hoffenheim | - | |
| 20:30 | Bayern Munich | vs | FC Koln | - | |
| 20:30 | St. Pauli | vs | Wolfsburg | - | |
Lịch VĐQG Scotland |
|||||
| 18:30 | Celtic | vs | Hearts | - | |
| 18:30 | Falkirk | vs | Rangers | - | |
| 18:30 | Hibernian | vs | Motherwell | - | |
Lịch VĐQG Bồ Đào Nha |
|||||
| 21:30 | Moreirense | vs | AVS Futebol | - | |
| 21:30 | Porto | vs | Santa Clara | - | |
| 00:00 | Nacional Madeira | vs | Vitoria Guimaraes | - | |
| 00:00 | Casa Pia AC | vs | Rio Ave | - | |
| 00:00 | Arouca | vs | Tondela | - | |
| 00:00 | Braga | vs | CD Estrela | - | |
| 02:30 | Famalicao | vs | FC Alverca | - | |
| 02:30 | Estoril | vs | Benfica | - | |
| 02:30 | Sporting Lisbon | vs | Gil Vicente | - | |
Lịch VĐQG Albania |
|||||
| 00:00 | Vllaznia Shkoder | vs | FC Dinamo City | - | |
Lịch VĐQG Armenia |
|||||
| 19:00 | Van Yerevan | vs | Alashkert | - | |
Lịch VĐQG Azerbaijan |
|||||
| 20:00 | Karabakh Agdam | vs | Imisli FK | - | |
| 20:00 | Samaxı FK | vs | Turan Tovuz | - | |
Lịch VĐQG Ba Lan |
|||||
| 19:45 | Motor Lublin | vs | Cracovia Krakow | - | |
| 22:30 | Wisla Plock | vs | Gornik Zabrze | - | |
| 01:15 | Radomiak Radom | vs | Lech Poznan | - | |
Lịch VĐQG Bosnia |
|||||
| 23:00 | Sarajevo | vs | Siroki Brijeg | - | |
| 23:00 | Zrinjski | vs | NK Posusje | - | |
| 23:00 | Velez Mostar | vs | Rudar Prijedor | - | |
| 23:00 | FK Sloga Doboj | vs | Radnik Bijeljina | - | |
| 23:00 | Borac Banja Luka | vs | Zeljeznicar | - | |
Lịch VĐQG Bulgaria |
|||||
| 20:00 | CSKA 1948 Sofia | vs | Ludogorets | - | |
| 20:00 | Levski Sofia | vs | Cska Sofia | - | |
| 23:00 | Arda Kardzhali | vs | Lok. Plovdiv | - | |
| 23:00 | Botev Plovdiv | vs | Cherno More | - | |
Lịch VĐQG Macedonia |
|||||
| 21:00 | Shkupi | vs | Rabotnicki | - | |
| 21:00 | Tikves Kavadarci | vs | Pelister | - | |
| 21:00 | Bashkimi | vs | Makedonija | - | |
Lịch VĐQG Bỉ |
|||||
| 21:00 | Charleroi | vs | Westerlo | - | |
| 23:15 | Standard Liege | vs | Racing Genk | - | |
| 01:45 | Sint Truiden | vs | Gent | - | |
Lịch VĐQG Croatia |
|||||
| 21:00 | HNK Gorica | vs | NK Osijek | - | |
| 23:15 | Lok. Zagreb | vs | Hajduk Split | - | |
Lịch VĐQG Estonia |
|||||
| 18:30 | Trans Narva | vs | Flora Tallinn | - | |
| 21:00 | Harju JK Laagri | vs | Parnu JK Vaprus | - | |
Lịch VĐQG Georgia |
|||||
| 20:00 | Gagra Tbilisi | vs | FC Rustavi | - | |
| 22:00 | Dinamo Tbilisi | vs | FC Iberia 1999 | - | |
| 00:00 | Dinamo Batumi | vs | Meshakhte Tkibuli | - | |
Lịch VĐQG Hungary |
|||||
| 22:15 | Diosgyori | vs | Paksi | - | |
| 22:15 | Kisvarda FC | vs | Gyori ETO | - | |
| 22:15 | Ferencvaros | vs | Zalaegerzseg | - | |
| 22:15 | Debreceni | vs | Ujpest | - | |
Lịch VĐQG Hy Lạp |
|||||
| 23:00 | AE Larisa | vs | Atromitos | - | |
| 23:00 | Asteras Tripolis | vs | Kifisia FC | - | |
| 23:00 | Panserraikos | vs | Panetolikos | - | |
Lịch VĐQG Ireland |
|||||
| 01:45 | Sligo Rovers | vs | Galway | - | |
Lịch VĐQG Israel |
|||||
| 22:00 | Maccabi Netanya | vs | H. Petah Tikva | - | |
| 00:30 | Maccabi TA | vs | Beitar Jerusalem | - | |
Lịch VĐQG Kazakhstan |
|||||
| 17:00 | Irtysh Pavlodar | vs | Yelimay Semey | - | |
| 18:00 | Ulytau Zhezkazgan | vs | Caspiy Aktau | - | |
| 19:00 | Okzhetpes | vs | Astana | - | |
Lịch VĐQG Latvia |
|||||
| 20:00 | SK Super Nova | vs | FK Ogre United | - | |
| 23:00 | Riga FC | vs | Jelgava | - | |
Lịch VĐQG Lithuania |
|||||
| 18:15 | FK Kauno Zalgiris | vs | FA Siauliai | - | |
| 21:00 | Hegelmann Litauen | vs | FK Suduva | - | |
| 23:30 | Dziugas FC | vs | FK Banga | - | |
Lịch VĐQG Malta |
|||||
| 21:00 | Floriana | vs | Marsaxlok | - | |
Lịch VĐQG Montenegro |
|||||
| 01:00 | FK Jerezo | vs | Mladost Donja | - | |
| 01:00 | Bokelj Kotor | vs | Arsenal Tivat | - | |
| 01:00 | Sutjeska | vs | Decic Tuzi | - | |
| 01:00 | Buducnost | vs | Mornar Bar | - | |
| 01:00 | OFK Petrovac | vs | Jedinstvo | - | |
Lịch VĐQG Na Uy |
|||||
| 19:00 | Brann | vs | KFUM Oslo | - | |
| 21:00 | Lillestrom | vs | Sandefjord | - | |
| 21:00 | Molde | vs | Kristiansund | - | |
| 21:00 | Fredrikstad | vs | HamKam | - | |
| 21:00 | Rosenborg | vs | Aalesund | - | |
| 21:00 | Viking | vs | Start Kristiansand | - | |
| 23:00 | Bodo Glimt | vs | Tromso | - | |
| 01:00 | Valerenga | vs | Sarpsborg | - | |
Lịch VĐQG Phần Lan |
|||||
| 18:00 | Helsinki | vs | Ilves Tampere | - | |
| 21:00 | IFK Mariehamn | vs | KuPS | - | |
| 21:00 | Seinajoen JK | vs | Inter Turku | - | |
| 23:00 | AC Oulu | vs | TPS Turku | - | |
| 23:00 | Gnistan | vs | Jaro | - | |
Lịch VĐQG Romania |
|||||
| 21:00 | Universitatea Craiova | vs | Universitaea Cluj | - | |
| 22:30 | FK Csikszereda | vs | Botosani | - | |
| 01:00 | Dinamo Bucuresti | vs | CFR Cluj | - | |
Lịch VĐQG Serbia |
|||||
| 01:00 | Javor Ivanjica | vs | Mladost Lucani | - | |
| 01:00 | FK Napredak | vs | FK Radnicki 1923 | - | |
| 01:00 | Spartak Subotica | vs | IMT Novi Beograd | - | |
| 01:00 | Backa Topola | vs | Radnicki Nis | - | |
Lịch VĐQG Slovakia |
|||||
| 22:00 | Slo. Bratislava | vs | Zemplin Michalovce | - | |
| 22:00 | Dunajska Stred | vs | Spartak Trnava | - | |
| 22:00 | Skalica | vs | Ruzomberok | - | |
| 22:00 | MSK Zilina | vs | Zelez. Podbrezova | - | |
| 22:00 | KFC Komarno | vs | Tatran Presov | - | |
| 22:00 | Trencin | vs | FC Kosice | - | |
Lịch VĐQG Slovenia |
|||||
| 22:30 | NK Celje | vs | Koper | - | |
| 01:15 | Aluminij | vs | NK Primorje | - | |
Lịch VĐQG Séc |
|||||
| 22:00 | Banik Ostrava | vs | Zlin | - | |
| 22:00 | Slovacko | vs | Mlada Boleslav | - | |
| 22:00 | MFK Karvina | vs | Sigma Olomouc | - | |
| 22:00 | Teplice | vs | Dukla Praha | - | |
Lịch VĐQG Síp |
|||||
| 22:00 | Apollon Limassol | vs | Aris Limassol | - | |
| 22:00 | AEK Larnaca | vs | Pafos FC | - | |
| 22:00 | Apoel FC | vs | Omonia Nicosia | - | |
Lịch VĐQG Thổ Nhĩ Kỳ |
|||||
| 21:00 | Fatih Karagumruk | vs | Alanyaspor | - | |
| 00:00 | Gaziantep B.B | vs | Istanbul BB | - | |
| 00:00 | Samsunspor | vs | Goztepe | - | |
Lịch VĐQG Thụy Sỹ |
|||||
| 23:00 | Winterthur | vs | Luzern | - | |
| 23:00 | Lausanne Sports | vs | Grasshoppers | - | |
| 23:00 | Zurich | vs | Servette | - | |
Lịch VĐQG Thụy Điển |
|||||
| 20:00 | GAIS | vs | Degerfors IF | - | |
| 20:00 | Halmstads | vs | Elfsborg | - | |
Lịch VĐQG Ukraina |
|||||
| 17:00 | Poltava | vs | Dinamo Kiev | - | |
| 17:00 | Metalist 1925 Kharkiv | vs | Epitsentr Kam-Pod | - | |
Lịch VĐQG Áo |
|||||
| 22:00 | Blau Weiss Linz | vs | Grazer AK | - | |
| 22:00 | SCR Altach | vs | SV Ried | - | |
| 22:00 | Wolfsberger AC | vs | WSG Tirol | - | |
Lịch VĐQG Australia |
|||||
| 16:40 | Newcastle Jets | vs | Sydney FC | - | |
Lịch VĐQG Nhật Bản |
|||||
| 12:00 | Mito Hollyhock | vs | Tokyo Verdy | - | |
| 14:00 | Urawa Red | vs | FC Tokyo | - | |
| 15:00 | Yokohama FM | vs | Kashiwa Reysol | - | |
Lịch VĐQG Hàn Quốc |
|||||
| 14:30 | Daejeon Hana Citizen | vs | FC Seoul | - | |
| 17:00 | Incheon Utd | vs | Gwangju | - | |
Lịch VĐQG Trung Quốc |
|||||
| 18:00 | Wuhan Three T. | vs | Liaoning Tieren | - | |
| 18:35 | Shandong Taishan | vs | Chong. Tongliang | - | |
| 19:00 | Yunnan Yukun | vs | Sh. Shenhua | - | |
Lịch VĐQG Arập Xeut |
|||||
| 23:05 | Al Akhdood | vs | Al Khaleej(KSA) | - | |
| 23:05 | Al Hilal Riyadh | vs | Neom SC | - | |
| 01:00 | Al Ahli Jeddah | vs | Al Kholood | - | |
Lịch VĐQG Bahrain |
|||||
| 21:30 | Al Najma (BHR) | vs | Al Khaldiya(BHR) | - | |
| 21:30 | Muharraq | vs | Aali Club | - | |
| 21:30 | Sitra Club | vs | Malkiya | - | |
Lịch VĐQG Hồng Kông |
|||||
| 14:00 | Kowloon City | vs | Hong Kong FC | - | |
| 17:00 | Eastern District SA | vs | HK Rangers | - | |
Lịch VĐQG Indonesia |
|||||
| 15:30 | Persik Kediri | vs | Persija Jakarta | - | |
| 19:00 | Persis Solo FC | vs | Dewa United | - | |
| 19:00 | Malut United | vs | Persita Tangerang | - | |
Lịch VĐQG Kuwait |
|||||
| 23:10 | Fahaheel | vs | Al Kuwait | Hoãn | |
Lịch VĐQG Singapore |
|||||
| 18:30 | Alb. Niigata (SIN) | vs | Young Lions | - | |
Lịch VĐQG UAE |
|||||
| 22:30 | Al Dhafra | vs | Al Wahda(UAE) | - | |
| 22:30 | Al Jazira | vs | Baniyas | - | |
| 22:30 | Al Shabab (UAE) | vs | Bataeh SC | - | |
| 22:30 | Al Ain | vs | Dubba Al Fujairah | - | |
Lịch VĐQG Việt Nam |
|||||
| 18:00 | Hải Phòng | vs | Becamex TP. HCM | - | |
| 18:00 | SL Nghệ An | vs | Ninh Bình | - | |
Lịch VĐQG Ấn Độ |
|||||
| 18:30 | Odisha | vs | Punjab FC | - | |
Lịch VĐQG Argentina |
|||||
| 05:30 | River Plate | vs | Rosario Central | - | |
Lịch VĐQG Brazil |
|||||
| 04:30 | Atl. Mineiro/MG | vs | Mirassol/SP | - | |
| 04:30 | Internacional/RS | vs | Vasco DG/RJ | - | |
| 05:00 | Fluminense/RJ | vs | Sao Paulo/SP | - | |
| 07:00 | Palmeiras/SP | vs | Cruzeiro/MG | - | |
Lịch VĐQG Chi Lê |
|||||
| 04:30 | O Higgins | vs | U.Concepcion | - | |
| 07:00 | Deportes Limache | vs | Univ. Catolica(CHL) | - | |
Lịch VĐQG Colombia |
|||||
| 06:00 | Deportes Tolima | vs | Atl. Nacional | - | |
| 08:30 | Santa Fe | vs | Junior Barranquilla | - | |
Lịch VĐQG Ecuador |
|||||
| 02:00 | Macara | vs | Independiente JT | - | |
| 04:30 | Univ Catolica Quito | vs | Delfin SC | - | |
| 07:00 | Barcelona SC | vs | SD Aucas | - | |
Lịch VĐQG Paraguay |
|||||
| 03:15 | Guarani CA | vs | Sportivo Ameliano | - | |
Lịch VĐQG Peru |
|||||
| 01:00 | Melgar | vs | Sport Huancayo | - | |
| 03:15 | Juan Pablo II | vs | Alianza Atletico | - | |
| 05:45 | Cienciano | vs | Alianza Lima | - | |
| 08:30 | Sport Boys | vs | Cusco FC | - | |
Lịch VĐQG Uruguay |
|||||
| 22:00 | Boston River | vs | Cerro Montevideo | - | |
| 01:00 | CA Juventud | vs | CA Progreso | - | |
| 04:30 | CA Penarol | vs | Liverpool P. (URU) | - | |
Lịch VĐQG Mỹ |
|||||
| 03:30 | CF Montreal | vs | Chicago Fire | - | |
| 06:30 | D.C. Utd | vs | St. Louis City SC | - | |
| 06:30 | New York RB | vs | New York City | - | |
| 06:30 | New England | vs | Minnesota Utd | - | |
| 06:30 | Charlotte FC | vs | Toronto | - | |
| 06:30 | Orlando City | vs | Atlanta United | - | |
| 06:30 | Philadelphia Union | vs | Columbus Crew | - | |
| 07:30 | Houston Dynamo | vs | Vancouver WC | - | |
| 07:30 | Austin FC | vs | Sporting Kansas | - | |
| 08:15 | Seattle Sounders | vs | LA Galaxy | - | |
| 09:30 | Real Salt Lake | vs | Colorado Rapids | - | |
| 09:30 | San Diego | vs | Cincinnati | - | |
| 09:30 | San Jose EQ | vs | Dallas | - | |
Lịch VĐQG Mexico |
|||||
| 08:07 | Chivas Guad. | vs | Cruz Azul | - | |
Lịch VĐQG Costa Rica |
|||||
| 09:00 | Herediano | vs | Dep. Saprissa | - | |
Lịch VĐQG Algeria |
|||||
| 00:00 | ES Setif | vs | CR Belouizdad | - | |
Lịch VĐQG Nam Phi |
|||||
| 20:00 | Amazulu | vs | Kaizer Chiefs | - | |
| 20:00 | Chippa Utd | vs | Golden Arrows | - | |
| 20:00 | Polokwane | vs | Marumo Gallants FC | - | |
| 20:00 | Stellenbosch FC | vs | ORBIT College | - | |
| 20:00 | Richards Bay | vs | Sekhukhune Utd | - | |
| 20:00 | Orlando Pirates | vs | Durban City | - | |
| 20:00 | Siwelele | vs | Magesi | - | |
Lịch C2 Châu Á |
|||||
| 00:45 | Al Nassr Riyadh | vs | Gamba Osaka | - | |
Lịch Hạng 2 Bồ Đào Nha |
|||||
| 17:00 | Academico Viseu | vs | Sporting CP B | - | |
| 17:00 | Uniao Torreense | vs | Vizela | - | |
Lịch Hạng 2 Hà Lan |
|||||
| 01:00 | Willem II | vs | Almere City | - | |
Lịch Hạng 2 Nga |
|||||
| 14:00 | SKA-Khabarovsk | vs | Neftekhimik Nizh | - | |
| 17:00 | Arsenal-Tula | vs | Rodina Moscow | - | |
| 17:00 | Chernomorets N. | vs | FK Ural | - | |
| 17:00 | Spartak Kostroma | vs | Ufa | - | |
| 17:00 | Chelyabinsk | vs | Shinnik Yaroslavl | - | |
| 17:00 | Volga Ulyanovsk | vs | Fakel | - | |
| 17:00 | Kamaz | vs | Sokol Saratov | - | |
| 17:00 | Rotor Volgograd | vs | Chayka FK Pesch | - | |
| 23:30 | Torpedo Moscow | vs | Yenisey | - | |
Lịch Hạng 2 Ba Lan |
|||||
| 00:30 | Gornik Leczna | vs | Odra Opole | - | |
| 00:30 | Chrobry Glogow | vs | Znicz Pruszkow | - | |
| 00:30 | Stal Rzeszow | vs | Wieczysta Krakow | - | |
Lịch Hạng 2 Ireland |
|||||
| 01:30 | Longford Town | vs | Cork City | - | |
Lịch Hạng 2 Na Uy |
|||||
| 21:00 | Stabaek | vs | Raufoss IL | - | |
| 21:00 | Odd Grenland | vs | Moss FK | - | |
| 21:00 | Stromsgodset | vs | Ranheim IL | - | |
| 21:00 | Bryne | vs | Strommen | - | |
| 21:00 | Haugesund | vs | Asane Fotball | - | |
| 21:00 | IL Hodd | vs | Sogndal | - | |
| 21:00 | Lyn | vs | Kongsvinger | - | |
Lịch Hạng 2 Phần Lan |
|||||
| 20:00 | JaPS | vs | KTP Kotka | - | |
Lịch Hạng 2 Séc |
|||||
| 22:00 | Sellier&Bellot Vlasim | vs | Banik Ostrava B | - | |
| 22:00 | Taborsko | vs | Opava | - | |
| 22:00 | Sparta Praha B | vs | Jihlava | - | |
| 22:00 | C. Budejovice | vs | MFK Chrudim | - | |
| 22:00 | SK Artis Brno | vs | Vik.Zizkov | - | |
| 22:00 | Usti & Labem | vs | Slavia Praha B | - | |
| 22:00 | Pribram | vs | SK Prostejov | - | |
| 22:00 | Slavia Kromeriz | vs | Zbrojovka Brno | - | |
Lịch Hạng 2 Thụy Điển |
|||||
| 22:00 | Brage | vs | Norrkoping | - | |
Lịch Hạng 2 Nhật Bản |
|||||
| 12:00 | Tochigi City | vs | Montedio Yama. | - | |
| 12:00 | Sagamihara | vs | Vanraure Hachinohe | - | |
| 12:00 | Fukushima Utd | vs | Consa. Sapporo | - | |
| 12:00 | Alb. Niigata (JPN) | vs | Nara Club | - | |
| 12:00 | Sagan Tosu | vs | Renofa Yamaguchi | - | |
| 12:00 | Shonan Bellmare | vs | Vegalta Sendai | - | |
| 12:00 | Kagoshima | vs | Roas. Kumamoto | - | |
| 12:30 | Jubilo Iwata | vs | Fujieda MYFC | - | |
| 14:00 | Ventforet Kofu | vs | FC Gifu | - | |
Lịch Hạng 2 Hàn Quốc |
|||||
| 14:30 | Seoul E-Land | vs | Yongin City | - | |
| 14:30 | Jeonnam Dragons | vs | Chungbuk Cheongju | - | |
| 17:00 | Ansan Greeners | vs | GimPo Citizen | - | |
| 17:00 | Cheonan City | vs | Paju Citizen | - | |
Lịch Malay Super League |
|||||
| 20:00 | Negeri Sembilan | vs | Kelantan Red W. | - | |
| 20:00 | Imigresen FC | vs | Melaka FA | - | |
Lịch Hạng Nhất QG |
|||||
| 16:00 | Đồng Tháp | vs | ĐT Long An | - | |
| 17:00 | Trẻ TP. Hồ Chí Minh | vs | Xuân Thiện Phú Thọ | - | |
| 17:00 | Khánh Hòa | vs | Bắc Ninh FC | - | |
| 18:00 | TT Đồng Nai | vs | ĐH Văn Hiến | - | |
Lịch Hạng 2 Argentina |
|||||
| 23:00 | Atletico Atlanta | vs | Atletico Rafaela | - | |
| 01:00 | Los Andes | vs | Godoy Cruz | - | |
| 01:30 | Almirante Brown | vs | San Telmo | - | |
| 01:30 | Estudiantes BsAs | vs | Colon | - | |
| 02:00 | Colegiales | vs | CA Guemes | - | |
| 02:00 | Ciudad Bolivar | vs | CA Acassuso | - | |
Lịch Hạng 2 Brazil |
|||||
| 02:00 | Operario F./PR | vs | Nautico/PE | - | |
| 02:00 | Sao Bernardo/SP | vs | America/MG | - | |
| 04:30 | Goias/GO | vs | Botafogo/SP | - | |
| 06:30 | Cuiaba/MT | vs | Novorizontino/SP | - | |
Lịch Hạng 2 Chi Lê |
|||||
| 23:30 | CD Magallanes | vs | Deportes Recoleta | - | |
| 02:00 | Cobreloa | vs | Dep. Copiapo | - | |
| 02:00 | U. San Felipe | vs | Rangers Talca | - | |
| 04:30 | Curico Unido | vs | San. Wanderers | - | |
Lịch Cúp FA |
|||||
| 21:00 | Chelsea | vs | Man City | - | |
Lịch Cúp Belarus |
|||||
| 22:00 | Dinamo Minsk | vs | Bate Borisov | - | |
Lịch Cúp Jordan |
|||||
| 23:00 | Ramtha | vs | Hussein Irbid | - | |
Lịch Hạng 3 Tây Ban Nha |
|||||
| 02:00 | Eldense | vs | Atletico Madrid B | - | |
| 02:00 | Real Betis B | vs | SD Tarazona | - | |
| 02:00 | Algeciras | vs | Hercules CF | - | |
| 02:00 | Villarreal B | vs | Sevilla B | - | |
| 02:00 | UD Ibiza | vs | Cartagena | - | |
| 02:00 | Juventud Torr. | vs | Murcia | - | |
| 02:00 | Teruel | vs | Atl. Sanluqueno | - | |
| 02:00 | Sabadell | vs | Antequera CF | - | |
| 02:00 | Alcorcon | vs | Marbella | - | |
| 02:00 | Gimnastic T. | vs | CE Europa | - | |
Lịch Hạng 3 Italia |
|||||
| 01:30 | Torres | vs | AC Bra | - | |
| 01:30 | Vicenza | vs | Benevento | - | |
Lịch Hạng 3 Đức |
|||||
| 18:30 | Stuttgart II | vs | Osnabruck | - | |
| 18:30 | SSV Ulm | vs | Essen | - | |
| 18:30 | Ingolstadt | vs | Waldhof Man. | - | |
| 18:30 | Jahn Regensburg | vs | E.Cottbus | - | |
| 18:30 | Schweinfurt | vs | Erzgebirge Aue | - | |
| 18:30 | Wehen | vs | Hoffenheim II | - | |
| 18:30 | Verl | vs | Munchen 1860 | - | |
| 18:30 | A.Aachen | vs | Havelse | - | |
| 18:30 | Duisburg | vs | Vik.Koln | - | |
| 18:30 | Saarbrucken | vs | Hansa Rostock | - | |
| 18:30 | Saarbrucken | vs | Waldhof Man. | - | |
Lịch Hạng 2 Scotland |
|||||
| 23:30 | Stenhousemuir | vs | Alloa Athletic | - | |
Lịch Hạng 3 Na Uy |
|||||
| 18:00 | Kvik Halden | vs | IL Sandviken | - | |
| 19:00 | Follo | vs | Lorenskog IF | - | |
| 19:00 | Kjelsas | vs | Skeid Fotball | - | |
| 20:00 | Levanger FK | vs | SK Trygg/Lade | - | |
| 20:00 | Eik Tonsberg | vs | Mjondalen | - | |
| 21:00 | Arendal | vs | FK Jerv | - | |
| 22:00 | Rana FK | vs | Junkeren | - | |
| 23:00 | Pors Grenland | vs | Notodden FK | - | |
Lịch Hạng 3 Phần Lan |
|||||
| 19:00 | Jazz | vs | RoPS Rovaniemi | - | |
| 21:00 | TPV Tampere | vs | OLS Oulu | - | |
| 21:00 | KPV Kokkola | vs | Tampere Utd | - | |
| 22:30 | Jyvaskyla JK | vs | SalPa Salo | - | |
Lịch Hạng 3 Đan Mạch |
|||||
| 19:00 | Hellerup | vs | Thisted | - | |
| 19:00 | Brabrand IF | vs | VSK Aarhus | - | |
| 19:00 | Roskilde | vs | Naestved BK | - | |
| 20:00 | Fremad Amager | vs | Ishoj IF | - | |
Lịch NPL Western Australia |
|||||
| 14:00 | Sorrento | vs | Perth SC | - | |
| 14:00 | Perth RedStar | vs | Armadale SC | - | |
| 14:00 | Western Knights | vs | Stirling Macedonia | - | |
| 14:00 | Olympic Kingsway | vs | Fremantle City | - | |
| 15:00 | Perth Glory U21 | vs | Bayswater City | - | |
| 16:00 | Dianella W. Eagles | vs | Balcatta Etna | - | |
Lịch Aus New South Wales |
|||||
| 12:00 | WS Wanderers U21 | vs | Blacktown City | - | |
| 14:00 | Manly Utd | vs | Wollongong Wolves | - | |
| 14:00 | SD Raiders | vs | Sutherland Sharks | - | |
| 14:15 | UNSW FC | vs | Rockdale Ilinden FC | - | |
| 14:30 | Spirit FC | vs | Marconi Stallions | - | |
| 15:30 | St George Saints | vs | Sydney United 58 FC | - | |
| 16:15 | St George City | vs | APIA Tigers | - | |
Lịch Aus Queensland |
|||||
| 15:00 | Moreton City Exce. | vs | Olympic FC QLD | - | |
| 15:15 | Rochedale Rovers | vs | Magic United | - | |
| 15:30 | Gold Coast Utd | vs | Brisbane City | - | |
Lịch Aus South Sup.League |
|||||
| 12:30 | Para Hills Knights | vs | Adelaide Utd U21 | - | |
| 12:30 | West Adelaide | vs | West Torrens | - | |
| 12:30 | Sturt Lions | vs | Croydon Kings | - | |
| 12:30 | Playford Patriots | vs | Adelaide City | - | |
| 14:30 | FK Beograd (AUS) | vs | Campbelltown City | - | |
| 14:45 | N.E. MetroStars | vs | Adelaide Comets | - | |
Lịch Aus Victoria |
|||||
| 11:00 | Hume City | vs | Avondale Heights | - | |
| 14:00 | Dandenong Th. | vs | St Albans Saints | - | |
| 15:15 | Altona Magic SC | vs | Preston Lions | - | |
Lịch Nữ Australia |
|||||
| 13:15 | Melbourne City Nữ | vs | Wellington Phoenix Nữ | - | |
Lịch Japan Football League |
|||||
| 11:00 | Verspah Oita | vs | Veertien Mie | - | |
| 11:00 | Maruyasu Okazaki | vs | J-Lease FC | - | |
| 11:00 | TIAMO Hirakata | vs | Minebea Mitsumi FC | - | |
| 16:00 | Grulla Morioka | vs | Azul Claro Numazu | - | |
Lịch Hạng 3 Hàn Quốc |
|||||
| 12:00 | Chuncheon FC | vs | Jeonbuk H.Motor B | - | |
| 12:00 | Yeoju FC | vs | Busan Transp. | - | |
| 12:00 | Dangjin Citizen | vs | Daejeon Korail | - | |
| 12:00 | Pocheon Citizen | vs | Changwon FC | - | |
| 17:00 | Ulsan Citizen | vs | Yangpyeong | - | |
Lịch Nữ Hàn Quốc |
|||||
| 12:00 | Gangjin Swans Nữ | vs | Hwacheon KSPO Nữ | - | |
| 12:00 | Mung. Sangmu Nữ | vs | Sejong Sportstoto Nữ | - | |
Lịch Nữ Mỹ |
|||||
| 05:35 | NC Courage Nữ | vs | Chicago RS Nữ | - | |
| 07:50 | Denver Summit Nữ | vs | Orlando Pride Nữ | - | |
Lịch Hạng 4 Đức - Miền Bắc |
|||||
| 21:00 | SSV Jeddeloh | vs | Drochtersen/Assel | - | |
| 23:00 | Altona 93 | vs | Kickers Emden | - | |
| 23:00 | Hannover II | vs | Bremer SV | - | |
| 23:00 | Hamburger II | vs | TuS BW Lohne | - | |
| 23:00 | Lubeck | vs | Weiche Flensburg | - | |
| 23:00 | Ein. Norderstedt | vs | Hannoverscher SC | - | |
| 23:00 | Meppen | vs | St. Pauli II | - | |
| 23:00 | Oldenburg 1897 | vs | Wer.Bremen II | - | |
| 23:00 | FSV Schoningen | vs | Phonix Lubeck | - | |
Lịch Hạng 4 Đức - Bavaria |
|||||
| 17:00 | TSV Aubstadt | vs | SpVgg Bayreuth | - | |
| 19:00 | Illertissen | vs | Schwaben Augsburg | - | |
| 19:00 | Nurnberg II | vs | Hankofen-Hailing | - | |
| 19:00 | V. Aschaffenburg | vs | Bayern Munich II | - | |
| 19:00 | Augsburg II | vs | Memmingen | - | |
| 19:00 | VfB Eichstatt | vs | Buchbach | - | |
| 19:00 | DJK Vilzing | vs | Greuther Furth II | - | |
| 19:00 | Ansbach | vs | Wurzburger | - | |
| 19:00 | Unterhaching | vs | Wacker Burghausen | - | |
Lịch Hạng 4 Đức - Miền Nam |
|||||
| 19:00 | Bayern Alzenau | vs | SGV Freiberg | - | |
| 19:00 | Mainz II | vs | Freiburg II | - | |
| 19:00 | Sandhausen | vs | Homburg | - | |
| 19:00 | TSV Steinbach | vs | Bahlinger | - | |
| 19:00 | TSG Balingen | vs | Astoria Walldorf | - | |
| 19:00 | Ein.Trier | vs | TSV Schott Mainz | - | |
| 19:00 | Barockstadt FL | vs | FSV Frankfurt | - | |
| 19:00 | Stuttgart Kickers | vs | Sonnenhof | - | |
| 19:00 | Offenbach | vs | Hessen Kassel | - | |
Lịch Hạng 4 Đức - Miền Tây |
|||||
| 19:00 | Sportfreunde Lotte | vs | Fortuna Koln | - | |
| 19:00 | Bochum II | vs | Fort.Dusseldorf II | - | |
| 19:00 | M.gladbach II | vs | Gutersloh | - | |
| 19:00 | FC Koln II | vs | Schalke 04 II | - | |
| 19:00 | Wuppertaler | vs | Bonner SC | - | |
| 19:00 | Wiedenbruck | vs | B.Dortmund II | - | |
| 19:00 | FC Bocholt | vs | Oberhausen | - | |
| 19:00 | Paderborn 07 II | vs | Rodinghausen | - | |
